View Availability for Rest of the world

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Product Updated On 5-2026 6-2026 7-2026 8-2026 9-2026 10-2026 11-2026 12-2026 13-2026 14-2026 15-2026 16-2026 17-2026 18-2026 19-2026 20-2026 21-2026 22-2026 23-2026 24-2026 25-2026 26-2026 27-2026 28-2026 29-2026 30-2026 31-2026 32-2026 33-2026 34-2026 35-2026 36-2026 37-2026 38-2026 39-2026 40-2026 41-2026 42-2026 43-2026 44-2026 45-2026 46-2026 47-2026 48-2026 49-2026 50-2026 51-2026 52-2026 53-2026 1-2027 2-2027 3-2027 4-2027
Annual 239-1 Acalypha Firetail URC 2026-01-30 15:00 0 200 600 2100 3400 2900 3200 900 400 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-6 Achillea DESERT EVE Deep Rose^ URC 2026-01-30 15:00 25000 25000 25000 25000 700 24100 25600 9200 26000 25800 900 25900 26000 100 26000 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6200 8800 10400 12400 14500 17100 19700 22300 24400 25400 26000 26000 26000 26000
Perennial 120-10 Achillea DESERT EVE Red^ URC 2026-01-30 15:00 700 0 0 0 0 0 0 0 1200 100 1100 1400 1400 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 500 100 300 400 500 600 700 900 1000 1200 1300 1400 1500 1500 1500 1500
Perennial 120-9 Achillea DESERT EVE Yellow^ URC 2026-01-30 15:00 1000 200 0 0 0 0 0 100 400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 500 100 300 400 500 600 700 900 1000 1200 1300 1400 1500 1500 1500 1500
Perennial 120-13 Achillea FIREFLY Amethyst WG URC 2026-01-30 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-17 Achillea FIREFLY Peach Sky PP32404 CPBRAF URC 2026-01-30 15:00 300 600 500 500 1000 400 0 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-15 Achillea FIREFLY Sunshine WG PP32403 CPBRAF URC 2026-01-30 15:00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-1 Achillea Moonshine URC 2026-01-30 15:00 0 0 700 400 900 300 900 400 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-9 Agastache `Blue Boa` PP24050 EU38274 URC 2026-01-30 15:00 1600 100 1500 1600 900 1100 1400 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 300 300 500 600 700 900 900 900 900
Perennial 135-17 Agastache `Morello` PP29527 EU51349 URC 2026-01-30 15:00 2600 5800 2700 3800 0 5500 1700 5900 5900 6000 5900 5800 5000 5800 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 600 1100 1600 2000 2800 3600 4100 4600 5200 5200 5200 5200
Perennial 135-89 Agastache `Peach Pearl` URC 2026-01-30 15:00 2100 800 200 1000 500 2400 2600 1600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 600 1100 1600 2000 2700 3500 4000 4500 5000 5000 5000 5000
Perennial 135-76 Agastache `Pink Pearl` (`AGAPINPEA`) PPAF PBRAF URC 2026-01-30 15:00 0 1300 1000 200 600 3800 2000 1800 4200 4500 2400 4500 4400 4300 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 500 900 1400 1800 2400 3100 3600 4000 4500 4500 4500
Perennial 135-66 Agastache Celestia URC 2026-01-30 15:00 900 700 600 1000 800 1100 800 800 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 400 500 700 800 900 1000 1100 1100 1100 1100
Perennial 135-10 Agastache KUDOS Ambrosia` PP25614 EU41116 URC 2026-01-30 15:00 3000 3000 3000 3000 2900 3000 3000 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-11 Agastache KUDOS Coral` PP25613 EU41117 URC 2026-01-30 15:00 0 200 1200 4300 1900 4200 1500 3000 5000 5000 3800 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 400 800 1500 2200 2800 3800 4900 5600 6300 7000 7000 7000 7000
Perennial 135-13 Agastache KUDOS Mandarin` PP25381 EU41118 URC 2026-01-30 15:00 2400 4800 3000 5000 4600 8300 7700 8800 9000 9000 7200 9000 9000 9000 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 500 800 1600 2300 2900 4000 5100 5800 6500 7300 7300 7300 7300
Perennial 135-14 Agastache KUDOS Red` PP30375 EU54373 URC 2026-01-30 15:00 0 1300 700 1500 1000 1100 0 2000 2000 2000 200 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 500 700 800 1200 1500 1700 2000 2000 2000 2000
Perennial 135-16 Agastache KUDOS Yellow` PP26563 EU46413 URC 2026-01-30 15:00 100 3000 4800 5000 4400 5500 5000 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 600 1100 1600 2000 2700 3500 4000 4500 5000 5000 5000 5000
Perennial 135-18 Agastache POQUITO™ Butter Yellow (`TNAGAPBY`) PP30403 EU54370 URC 2026-01-30 15:00 1100 800 1100 1500 2100 3200 3200 3200 3200 3200 3200 1900 3200 3200 3200 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 600 900 1100 1600 2000 2300 2600 2900 2900 2900 2900
Perennial 135-20 Agastache POQUITO™ Lavender (`TNAGAPL`) PP30530 EU54371 URC 2026-01-30 15:00 1100 900 1000 500 1100 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1000 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Perennial 135-21 Agastache POQUITO™ Orange (`TNAGAPO`) PP30506 EU54378 URC 2026-01-30 15:00 2000 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1900 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-88 Agastache Prince`s Plume URC 2026-01-30 15:00 1700 1700 2000 1900 700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 600 1100 1600 2000 2700 3500 4000 4500 5000 5000 5000 5000
Perennial 135-23 Agastache SUNNY SPARKS™ Pink Imp. URC 2026-01-30 15:00 1400 1500 1100 1200 1200 900 1000 1500 1400 1500 1500 1500 1500 1200 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 400 500 500 600 600 600 600
Perennial 135-80 Agastache SUNNY SPARKS™ Punch URC 2026-01-30 15:00 1200 1300 500 1300 0 0 700 0 1300 1400 1400 1400 1400 200 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 500 700 1000 1300 1500 1700 1800 1900 2000 2000 2000 2000
Annual 70-14 Ageratum AGUILERA Violet URC 2026-01-30 15:00 600 3600 600 0 400 2500 100 4400 0 1300 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-12 Ajuga `Blueberry Muffin` PP22092 URC 2026-01-30 15:00 1600 500 1600 600 1600 600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 300 300 400 600 600 600
Perennial 121-5 Ajuga Black Scallop URC 2026-01-30 15:00 1900 400 1200 700 700 0 1600 1800 300 100 2300 800 2300 800 2300 1900 2300 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 500 700 900 1100 1200 1500 1700 1900 2100 2200 2300 2300 2300
Perennial 121-6 Ajuga Bronze Beauty URC 2026-01-30 15:00 400 0 0 100 500 500 500 500 0 300 500 500 500 600 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 200 200 300 400 400 500 500 500
Perennial 121-1 Ajuga Burgundy Glow URC 2026-01-30 15:00 3900 2000 3500 2000 4400 1700 4100 4200 3400 3400 3100 100 4600 600 1400 900 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 400 700 1200 1700 2400 3000 3500 3800 4000 4000 4000
Perennial 121-2 Ajuga Caitlin`S Giant URC 2026-01-30 15:00 900 800 700 500 500 0 400 900 900 200 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 400 500 500 600 600 600
Perennial 121-8 Ajuga Chocolate Chip URC 2026-01-30 15:00 0 1800 1900 0 2900 2500 0 2900 2500 2700 2900 300 2100 2300 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 700 900 1200 1300 1400 1700 2100 2500 2700 2800 2800 2800
Perennial 121-3 Ajuga Mahagony URC 2026-01-30 15:00 3400 1500 3400 2900 0 1500 3000 3400 0 2900 3500 100 3500 600 3400 0 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 100 200 500 800 1100 1400 1600 1900 2300 2600 3000 3200 3400 3500 3500 3500
Perennial 308-2 Amsonia String Theory CPBRAF PP34419 URC 2026-01-30 15:00 0 0 0
Annual 41-24 Angelonia ALONIA Bicolor Violet URC 2026-01-30 15:00 2000 2000 700 2500 2900 2800 3900 2900 3000 0 0 3000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-86 Angelonia ALONIA Big Bic. Pink Imp. URC 2026-01-30 15:00 3700 5200 4200 4500 5800 7000 5100 9500 700 7500 8200 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-15 Angelonia ALONIA Big Bic. Purple URC 2026-01-30 15:00 0 2400 1400 600 4000 2700 1000 4000 1000 6800 3600 4800 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-83 Angelonia ALONIA Big Cherry URC 2026-01-30 15:00 5400 6100 5600 6200 7100 8400 7500 8400 8200 8100 8600 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-13 Angelonia ALONIA Big Dark Pink URC 2026-01-30 15:00 2400 2200 1300 3100 3900 4600 4300 3300 2900 2900 2500 3500 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-78 Angelonia ALONIA Big Grape URC 2026-01-30 15:00 2500 0 2000 1800 2500 2300 1700 300 1700 2200 1000 3000 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-11 Angelonia ALONIA Big Indigo URC 2026-01-30 15:00 0 100 200 0 0 1000 1700 6400 0 5000 3000 5400 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-12 Angelonia ALONIA Big Snow URC 2026-01-30 15:00 0 0 0 0 0 0 4800 5500 0 5200 2600 3400 300 600 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-722 Angelonia ALONIA Dark Lavender URC 2026-01-30 15:00 1000 0 1000 700 1000 900 800 1000 700 700 700 700 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-22 Angelonia ALONIA Pink Flirt URC 2026-01-30 15:00 1200 700 400 100 1300 900 1100 100 100 0 0 1300 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-77 Angelonia ALONIA Purple URC 2026-01-30 15:00 3100 2400 3300 2600 3500 3300 3600 3600 2300 1400 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-23 Angelonia ALONIA Snowball URC 2026-01-30 15:00 1200 3600 3700 3300 3800 3900 3400 4400 3700 2200 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-14 Angelonia ALONIA Violet URC 2026-01-30 15:00 5000 6600 6200 5700 6100 6800 6700 7000 4400 1300 0 3400 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-51 Argyranthemum ANGELIC Burgundy URC 2026-01-30 15:00 1900 2500 1900 2300 3200 3000 1600 900 1700 700 700 0 0 0 0 0 1200 1800 2400 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-33 Argyranthemum ANGELIC Giant Pink URC 2026-01-30 15:00 8200 1300 2500 4200 6600 5700 4000 6300 6300 2500 2400 0 0 0 0 0 4800 6000 7000 7600 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-31 Argyranthemum ANGELIC Lemon Pastel URC 2026-01-30 15:00 2600 2100 2800 2800 3700 3000 1900 1800 1900 800 800 0 0 0 0 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-60 Argyranthemum ANGELIC Ruby URC 2026-01-30 15:00 2100 2200 2100 2200 2200 2300 2200 2300 1100 500 500 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-42 Argyranthemum Everest URC 2026-01-30 15:00 9600 5200 8800 9100 8200 4500 3300 300 7800 0 3400 0 0 0 0 0 3400 3400 3400 3400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-40 Argyranthemum LOLLIES™ Berry Gummy URC 2026-01-30 15:00 4700 7900 3600 8000 8900 3900 8600 9500 9500 9700 10100 0 0 0 0 0 300 600 800 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-151 Argyranthemum LOLLIES™ Buttermint Imp. URC 2026-01-30 15:00 3100 2600 300 4500 4000 4400 5800 6700 6200 7100 7000 0 0 0 0 0 400 800 1100 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1075 Argyranthemum LOLLIES™ Marshmallow URC 2026-01-30 15:00 5500 2500 300 4700 5200 6000 3100 3300 2900 1500 1400 0 0 0 0 0 1500 1800 2400 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-67 Argyranthemum LOLLIES™ Pink Pez URC 2026-01-30 15:00 6000 5000 1200 4700 5800 6400 2300 3300 3500 1100 1300 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-69 Argyranthemum LOLLIES™ White Chocolate URC 2026-01-30 15:00 5800 4800 1500 0 6400 6900 5200 5600 5100 1600 2300 0 0 0 0 0 2400 2400 2400 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1076 Argyranthemum Maize Imp. URC 2026-01-30 15:00 2200 2400 1700 2600 2600 2700 1300 1300 1300 500 400 0 0 0 0 0 800 1300 1900 2400 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-4 Argyranthemum Neptune URC 2026-01-30 15:00 2000 0 0 800 0 1500 0 2700 2700 2700 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1060 Argyranthemum Sunny Spring URC 2026-01-30 15:00 1100 400 1300 900 1300 1500 600 600 800 300 300 0 0 0 0 0 300 400 600 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 136-2 Artemisia Schmidtiana Silver Mound URC 2026-01-30 15:00 0 0 300 800 0 300 800 1000 0 1000 1000 800 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Annual 314-1 Artemisia A MAKANA™ Silver (`TNARTMS`) PPAF PBRAF URC 2026-01-30 15:00 3100 2600 3000 2600 3200 2700 3200 3200 3200 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-51 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Indigo URC 2026-01-30 15:00 6100 900 4500 6900 8700 7800 4300 5000 5700 6000 3000 2900 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-48 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Snowball URC 2026-01-30 15:00 11800 4200 8000 9900 16000 15400 11100 9800 12000 12500 3700 3700 3700 3700 3700 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-35 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Pink Beauty URC 2026-01-30 15:00 12600 11500 20900 16700 24500 20300 14200 13300 15200 15100 4600 4600 4600 4600 4600 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-31 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Regal Blue URC 2026-01-30 15:00 13000 17500 12200 10800 21000 22100 8100 13000 14100 9100 4300 4300 4300 4300 4300 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-24 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER URC 2026-01-30 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-37 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Blue URC 2026-01-30 15:00 19200 13200 29600 24900 43600 36900 17300 20400 26400 25700 10000 9600 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-69 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Rosa URC 2026-01-30 15:00 12100 9600 12300 12900 19600 13500 14200 12600 15600 12900 4600 3900 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-77 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Blush URC 2026-01-30 15:00 9500 5200 7400 0 5600 300 1500 6300 0 6600 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-57 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Purple URC 2026-01-30 15:00 11200 9500 11200 2000 19900 2100 12100 10100 4700 10600 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-47 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT White URC 2026-01-30 15:00 44400 51200 46500 12700 71200 29800 42000 47700 34300 49100 10000 9600 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-40 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Dynamic White URC 2026-01-30 15:00 53500 6800 31000 24500 49000 51900 40200 42300 79200 69600 7600 12400 9300 15700 13700 12700 20000 20000 20000 20000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200
Annual 23-66 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink URC 2026-01-30 15:00 16400 3600 11900 1000 20300 12900 13300 10200 19300 20500 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-50 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink Heart Improved URC 2026-01-30 15:00 15600 9000 15700 12600 15300 15500 10500 11200 12000 10900 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-781 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER White Imp. URC 2026-01-30 15:00 5700 4200 6600 1000 19700 10000 8100 5200 13700 15100 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-26 Bacopa /Sutera Cordata Snowflake URC 2026-01-30 15:00 6000 7400 13400 21400 19900 30600 10100 11200 23700 22700 6300 10000 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 26-1 Begonia DOUBLET Pink URC 2026-01-30 15:00 2500 2500 4800 6500 5800 7900 7500 7900 4000 4000 1600 1500 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 26-2 Begonia DOUBLET Red URC 2026-01-30 15:00 7200 13500 8800 8800 9100 12400 15300 20600 11400 12400 5000 4700 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 26-3 Begonia DOUBLET Rose URC 2026-01-30 15:00 11300 10100 2300 6000 7800 5200 14500 16900 9000 11000 4400 4300 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 26-4 Begonia DOUBLET White URC 2026-01-30 15:00 6800 4700 3800 3200 5600 8300 10800 13700 6900 7900 3100 2900 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 26-9 Begonia PASODOBLE Candy Pink URC 2026-01-30 15:00 700 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 26-8 Begonia PASODOBLE Cherry Red URC 2026-01-30 15:00 800 1500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
