View Availability for Rest of the world

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Product Updated On 4-2025 5-2025 6-2025 7-2025 8-2025 9-2025 10-2025 11-2025 12-2025 13-2025 14-2025 15-2025 16-2025 17-2025 18-2025 19-2025 20-2025 21-2025 22-2025 23-2025 24-2025 25-2025 26-2025 27-2025 28-2025 29-2025 30-2025 31-2025 32-2025 33-2025 34-2025 35-2025 36-2025 37-2025 38-2025 39-2025 40-2025 41-2025 42-2025 43-2025 44-2025 45-2025 46-2025 47-2025 48-2025 49-2025 50-2025 51-2025 52-2025 1-2026 2-2026 3-2026 4-2026
Annual 239-1 Acalypha Firetail URC 2025-01-24 11:01 1400 1000 3300 0 0 6900 5600 7800 3700 7700 7700 7600 8000 8000 8000 8000 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-6 Achillea DESERT EVE Deep Rose^ URC 2025-01-24 11:01 0 4600 24900 24700 700 12500 24600 24800 6000 25000 9000 0 24800 25100 7200 25200 23300 500 500 500 500 100 500 500 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-10 Achillea DESERT EVE Red^ URC 2025-01-24 11:01 400 600 1000 900 0 800 0 700 700 1500 1500 1600 900 1700 1700 1700 1800 200 300 400 400 100 500 500 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-9 Achillea DESERT EVE Yellow^ URC 2025-01-24 11:01 1900 2100 2200 2100 1300 1900 200 1800 2000 2600 2600 2600 2100 2600 2600 2600 2600 200 300 400 400 100 500 500 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-13 Achillea FIREFLY Amethyst WG URC 2025-01-24 11:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-17 Achillea FIREFLY Peach Sky WG URC 2025-01-24 11:01 700 1000 600 1000 600 400 700 500 600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 100 200 200 200 200 200 200 200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-15 Achillea FIREFLY Sunshine WG URC 2025-01-24 11:01 600 800 600 900 700 900 800 1200 800 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 100 100 200 200 200 200 200 200 200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-1 Achillea Moonshine URC 2025-01-24 11:01 900 1000 800 1000 800 900 1000 1000 1000 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-9 Agastache `Blue Boa` PP24050 EU38274 URC 2025-01-24 11:01 1400 1700 2000 1300 0 300 1600 1500 2000 2000 2000 800 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-17 Agastache `Morello` PP29527 PBRAF URC 2025-01-24 11:01 1300 6700 3500 0 6700 2900 5500 4800 6900 7300 7300 6900 7300 4100 7300 7300 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-76 Agastache `Pink Pearl` (`AGAPINPEA`) PPAF PBRAF URC 2025-01-24 11:01 400 3900 3900 3300 4000 300 3800 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-66 Agastache Celestia URC 2025-01-24 11:01 1100 1800 1800 1900 1600 1700 1200 1900 1600 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-10 Agastache KUDOS Ambrosia` PP25614 EU41116 URC 2025-01-24 11:01 0 900 2100 2300 1700 2700 2200 3000 3100 3200 1900 3300 3300 3300 3000 3300 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-11 Agastache KUDOS Coral` PP25613 EU41117 URC 2025-01-24 11:01 0 0 1800 3200 1000 3900 2900 5100 6700 6600 6700 6200 6700 6700 6700 6700 6700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-13 Agastache KUDOS Mandarin` PP25381 EU41118 URC 2025-01-24 11:01 0 0 0 0 0 0 0 6500 5800 6400 7000 6300 7000 7000 6200 7000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-14 Agastache KUDOS Red` PPAF PBRAF URC 2025-01-24 11:01 0 0 400 200 1800 0 700 0 700 1900 500 1700 1900 1900 1900 1900 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-16 Agastache KUDOS Yellow` PP26563 EU46413 URC 2025-01-24 11:01 0 0 0 1700 1900 5200 4200 5200 4400 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-18 Agastache POQUITOâ„¢ Butter Yellow (`TNAGAPBY`) PP30403 EU54370 URC 2025-01-24 11:01 3400 1200 1200 0 1500 2900 4200 4200 3200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-20 Agastache POQUITOâ„¢ Lavender (`TNAGAPL`) PP30530 EU54371 URC 2025-01-24 11:01 2000 2300 2300 1800 1300 2300 1900 2400 1400 2200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-21 Agastache POQUITOâ„¢ Orange (`TNAGAPO`) PP30506 EU54378 URC 2025-01-24 11:01 800 1900 1100 0 0 700 1000 2100 1500 1100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-23 Agastache SUNNY SPARKSâ„¢ Pink Imp. URC 2025-01-24 11:01 1200 2200 2300 2200 1200 1900 800 1800 2000 2400 2400 2200 2400 2400 2300 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 70-14 Ageratum AGUILERA Violet URC 2025-01-24 11:01 5400 4300 4400 5800 1100 2200 1200 3600 4000 6300 6300 6300 6200 6300 6300 6300 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-12 Ajuga `Blueberry Muffin` PP22092 URC 2025-01-24 11:01 1300 1700 0 1800 1400 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200 300 300 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-5 Ajuga Black Scallop URC 2025-01-24 11:01 3300 4500 1700 3800 3600 4100 1000 4300 3400 4500 4100 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 400 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-6 Ajuga Bronze Beauty URC 2025-01-24 11:01 0 500 0 500 100 500 400 500 500 500 300 500 500 500 500 500 500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-1 Ajuga Burgundy Glow URC 2025-01-24 11:01 3200 4700 1200 4200 1700 3500 1400 4700 4200 5000 4200 5000 4600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 1900 2900 3800 4500 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-2 Ajuga Caitlin`S Giant URC 2025-01-24 11:01 0 600 400 1100 200 900 0 1000 1200 1000 600 1200 800 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 400 500 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-8 Ajuga Chocolate Chip URC 2025-01-24 11:01 2600 0 800 2000 0 2600 2300 0 2500 2600 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-3 Ajuga Mahagony URC 2025-01-24 11:01 2800 3500 1400 3500 2200 3500 600 3200 3400 3500 2900 3500 3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 308-2 Amsonia String Theory WG URC 2025-01-24 11:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-24 Angelonia ALONIA Bicolor Violet URC 2025-01-24 11:01 3500 5200 4500 1300 2200 1600 2900 4600 2600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-86 Angelonia ALONIA Big Bic. Pink Imp. URC 2025-01-24 11:01 4500 3500 4300 1600 3500 0 6000 5700 6800 6700 7700 6700 8900 8900 8900 8900 8900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-15 Angelonia ALONIA Big Bic. Purple URC 2025-01-24 11:01 4100 1500 3100 1700 0 0 3600 3600 5100 5000 5900 5800 6900 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-83 Angelonia ALONIA Big Cherry URC 2025-01-24 11:01 1900 1800 1600 1200 1300 2100 2200 2600 3300 3400 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-13 Angelonia ALONIA Big Dark Pink URC 2025-01-24 11:01 3300 2600 2900 1500 2900 100 4100 2900 4000 3500 5300 4300 5400 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-78 Angelonia ALONIA Big Grape URC 2025-01-24 11:01 2100 1700 2100 2200 1300 2400 2700 2500 3600 3700 3400 4100 4100 4100 4100 4100 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-11 Angelonia ALONIA Big Indigo URC 2025-01-24 11:01 5800 4400 6000 6000 2900 1100 7400 7100 6600 8200 9500 8700 9800 9900 9900 9900 9900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-12 Angelonia ALONIA Big Snow URC 2025-01-24 11:01 3600 1000 1700 2100 2400 4000 3800 4700 3600 5300 5300 5700 5600 5700 5700 5700 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-722 Angelonia ALONIA Dark Lavender URC 2025-01-24 11:01 2500 2600 2200 2400 1300 2300 2500 2100 2500 2600 2700 2700 2700 2700 2500 2700 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-22 Angelonia ALONIA Pink Flirt URC 2025-01-24 11:01 3000 2000 3000 2500 3200 1800 2900 2500 2700 3200 2600 3300 3300 3300 3300 3300 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-77 Angelonia ALONIA Purple URC 2025-01-24 11:01 3000 2000 2800 600 3000 100 2500 2800 1900 3100 3100 2100 3100 3100 3100 3100 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-23 Angelonia ALONIA Snowball URC 2025-01-24 11:01 3600 3100 3700 2000 1700 400 3600 2800 2100 4400 4500 4500 4500 4500 4300 4500 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-14 Angelonia ALONIA Violet URC 2025-01-24 11:01 0 5000 0 800 2200 1100 3900 4700 5000 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-51 Argyranthemum ANGELIC Burgundy URC 2025-01-24 11:01 1200 2200 2100 2800 2200 3200 3500 3500 2800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 700 800 1200 1800 2400 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-33 Argyranthemum ANGELIC Giant Pink URC 2025-01-24 11:01 2800 9100 2200 7200 3900 8700 4200 13500 14600 15200 15300 15200 15300 15300 15300 15300 15300 2900 3500 4800 6000 7000 7600 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-31 Argyranthemum ANGELIC Lemon Pastel URC 2025-01-24 11:01 0 3300 0 0 0 3200 3600 2500 3700 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 800 1000 1600 2400 3200 3700 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-60 Argyranthemum ANGELIC Ruby URC 2025-01-24 11:01 1500 2300 2100 2500 2400 2500 2500 2400 2600 2600 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 500 500 500 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-42 Argyranthemum Everest URC 2025-01-24 11:01 9500 11000 5700 5200 6600 3500 8200 9300 12000 16000 13500 17400 17400 17400 17400 17400 17400 3300 3300 3300 3300 3300 3400 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-40 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Berry Gummy URC 2025-01-24 11:01 3200 8100 100 5800 3100 8200 9500 10700 10500 10500 11900 12400 11500 12500 12500 12500 12500 2200 2200 2200 2200 2200 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-151 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Buttermint Imp. URC 2025-01-24 11:01 900 1700 500 0 5000 6700 6500 9000 9800 9600 10200 11400 11100 12200 12200 12200 12200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1075 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Marshmallow URC 2025-01-24 11:01 600 5700 100 1700 0 6600 4900 6400 6700 5800 5500 7100 7800 7800 7800 7800 7800 1500 1500 1500 1500 1700 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-67 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Pink Pez URC 2025-01-24 11:01 3600 7100 300 4500 2800 6400 6400 7400 7000 8300 9000 8800 9100 9100 9100 9100 9100 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-69 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ White Chocolate URC 2025-01-24 11:01 1000 6700 0 1600 2700 7700 5900 8600 8200 9100 8000 10600 9700 10700 10700 10700 10700 2000 2000 2000 2100 2800 3200 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1076 Argyranthemum Maize Imp. URC 2025-01-24 11:01 400 2400 2200 1500 2400 2100 2600 2000 2700 2700 2700 2600 2700 2700 2700 2700 2700 400 400 600 1000 1400 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-4 Argyranthemum Neptune URC 2025-01-24 11:01 22800 22300 7900 4800 3300 1500 5800 23000 22800 24800 24800 24700 24800 24800 24800 24800 24800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1060 Argyranthemum Sunny Spring URC 2025-01-24 11:01 1600 2500 1500 1800 1600 1600 3700 3400 3900 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 600 600 600 600 600 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 136-2 Artemisia Schmidtiana Silver Mound URC 2025-01-24 11:01 4000 3900 3600 4200 4100 4300 3300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 314-1 Artemisia A MAKANAâ„¢ Silver (`TNARTMS`) PPAF PBRAF URC 2025-01-24 11:01 0 0 0 0 0 400 1300 2100 2400 2900 2900 2900 2800 2900 2900 2800 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-51 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Indigo URC 2025-01-24 11:01 3000 3800 0 600 6900 2900 8300 7500 9500 10800 11000 11000 10800 11000 11000 11000 11000 1800 1800 1800 1800 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-48 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Snowball URC 2025-01-24 11:01 11800 8500 7300 4400 12700 14300 17000 20500 22500 23600 24600 24800 24800 24800 24800 24800 24800 4500 4500 4500 4500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-35 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Pink Beauty URC 2025-01-24 11:01 3600 21900 12500 22000 26000 18800 19400 27700 31300 31700 31600 31900 31900 31900 31900 31900 31900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-31 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Regal Blue URC 2025-01-24 11:01 5300 8000 9400 4200 8700 12400 19000 16600 19900 19500 21100 21500 23400 23400 23400 23400 23400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-10 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT White Imp. URC 2025-01-24 11:01 6400 8900 6700 10600 9400 9800 12600 11700 11800 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-24 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER URC 2025-01-24 11:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-37 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Blue URC 2025-01-24 11:01 3100 0 0 4500 0 12500 19000 33600 45400 51200 54200 53800 55300 56700 57100 57100 59000 10400 10400 10400 10400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-69 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Rosa URC 2025-01-24 11:01 10300 2900 0 0 3100 11900 4700 14900 17500 22500 22300 24000 24500 24800 24800 24800 24800 4500 4500 4500 4500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-77 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Blush URC 2025-01-24 11:01 0 400 0 0 4000 600 4500 0 7500 7500 7500 7500 7400 7500 7500 7500 7500 900 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-57 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Purple URC 2025-01-24 11:01 0 0 0 100 0 100 5300 1400 10000 15600 15400 17800 18200 18500 18500 18500 18500 6000 6000 6000 6000 6000 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-47 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT White URC 2025-01-24 11:01 21800 100 64700 40000 15000 42200 56400 32800 52900 68400 70100 71300 72200 72400 72400 72400 72400 13500 13500 13500 13500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-40 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Dynamic White URC 2025-01-24 11:01 111200 114800 105300 113600 88800 103100 135300 84400 111100 133200 140900 145500 144000 146100 146700 148800 148800 35100 35100 35100 35100 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200
Annual 23-66 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink URC 2025-01-24 11:01 1000 15900 8500 15300 500 16700 9700 26500 16500 33600 29900 35100 32500 34600 35000 35600 35600 6300 6300 6300 6300 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-50 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink Heart Improved URC 2025-01-24 11:01 14300 1700 12400 7300 12000 13400 18800 17400 21200 20900 21500 21200 11000 11000 11000 11000 11000 3700 3700 3700 3700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-781 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER White Imp. URC 2025-01-24 11:01 0 0 2800 11100 0 14300 3700 13900 7800 16500 18200 18500 18900 18900 18900 18900 18900 3200 3200 3200 3200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-26 Bacopa /Sutera Cordata Snowflake URC 2025-01-24 11:01 0 13700 3100 3000 21600 500 18700 30100 36500 37600 46000 50500 55500 55500 55500 55500 55500 2900 2900 2900 2900 2900 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 26-1 Begonia DOUBLET Pink URC 2025-01-24 11:01 3400 0 4900 5200 4800 6900 6500 6600 7300 8000 8000 7900 8000 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 26-2 Begonia DOUBLET Red URC 2025-01-24 11:01 11600 2300 11700 5500 2000 5700 6300 9800 16600 9400 9400 11100 11400 11400 11200 11400 11400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 26-3 Begonia DOUBLET Rose URC 2025-01-24 11:01 15300 8800 11900 6300 1900 4100 5200 7300 16000 21400 21400 23100 23400 23400 23400 23200 23400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 26-4 Begonia DOUBLET White URC 2025-01-24 11:01 11600 6800 9300 7800 4600 6400 4500 11300 16300 19400 19400 20200 20400 20400 20200 20400 20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 26-9 Begonia PASODOBLE Candy Pink URC 2025-01-24 11:01 7900 4600 5500 3900 2500 2000 2500 2300 4000 7000 7500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 26-8 Begonia PASODOBLE Cherry Red URC 2025-01-24 11:01 10200 7700 8600 6800 6600 5900 6600 6900 8100 9100 8600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
