View Availability for Rest of the world

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Breeder Product Updated On 48-2026 49-2026 50-2026 51-2026 52-2026 53-2026 1-2027 2-2027 3-2027 4-2027 5-2027 6-2027 7-2027 8-2027 9-2027 10-2027 11-2027 12-2027 13-2027 14-2027 15-2027 16-2027 17-2027 18-2027 19-2027 20-2027 21-2027 22-2027 23-2027 24-2027 25-2027 26-2027 27-2027 28-2027 29-2027 30-2027 31-2027 32-2027 33-2027 34-2027 35-2027 36-2027 37-2027 38-2027 39-2027 40-2027 41-2027 42-2027 43-2027 44-2027 45-2027 46-2027 47-2027
Annual 239-1 Acalypha Firetail Open Variety URC 2026-11-22 19:00 400 0 0 800 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 200 100 500 800 600 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-6 Achillea DESERT EVE Deep Rose^ SYNGENTA URC 2026-11-22 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16200 19600 20100 21800 21300 17700 25900 25400 12700 26000 26000 1000 25900 26000 7700 26000 13200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-10 Achillea DESERT EVE Red^ SYNGENTA URC 2026-11-22 19:00 200 100 300 300 600 900 800 600 0 800 1000 600 100 0 0 0 300 0 0 400 100 300 400 200 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-9 Achillea DESERT EVE Yellow^ SYNGENTA URC 2026-11-22 19:00 600 600 700 800 1000 800 200 700 200 400 1200 600 0 0 0 0 200 600 100 1100 1500 1400 1500 1300 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-13 Achillea FIREFLY Amethyst WG WALTERS GARDENS URC 2026-11-22 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-9 Agastache `Blue Boa` PP24050 EU38274 TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 600 600 500 700 800 800 900 800 800 700 800 800 800 400 0 300 700 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-17 Agastache `Morello` PP29527 EU51349 TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 3500 3700 4100 4400 4700 4900 5000 0 4000 0 3000 3200 1900 400 500 4700 3800 2800 4000 4600 5000 4300 5100 4400 5100 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-89 Agastache `Peach Pearl` PBRAF TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 1400 3300 3900 1800 4500 4500 4500 4800 0 0 4700 100 0 0 0 600 4900 2400 1500 2600 4900 2700 3900 3100 4900 4900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-76 Agastache `Pink Pearl` (`AGAPINPEA`) PPAF PBRAF TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 1600 3000 3500 3900 4000 4200 4400 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 1200 0 3400 2300 2600 2400 2300 4400 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-66 Agastache Celestia DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 600 700 700 800 900 1000 1000 700 900 600 900 700 900 1000 600 700 400 600 900 700 1000 700 1000 900 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-10 Agastache KUDOS Ambrosia` PP25614 EU41116 TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 300 300 200 300 400 400 500 500 200 300 500 500 500 400 500 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-11 Agastache KUDOS Coral` PP25613 EU41117 TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 4000 4300 4700 5100 5500 5600 5800 5500 5500 2600 5900 5000 5800 6000 4400 5200 5900 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-13 Agastache KUDOS Mandarin` PP25381 EU41118 TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 3900 4000 4500 5000 5300 5600 5800 4900 5600 2800 5600 4900 5500 4600 4300 4900 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-14 Agastache KUDOS Red` PP30375 EU54373 TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 1300 1100 1300 1500 1700 1800 1900 1800 1500 0 1700 1900 1600 1800 800 1400 1700 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-16 Agastache KUDOS Yellow` PP26563 EU46413 TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 3400 3600 3900 4400 4600 4800 5000 5000 4800 1500 5000 3000 5000 3400 5000 5000 3900 5000 4200 5000 3900 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-18 Agastache POQUITO™ Butter Yellow (`TNAGAPBY`) PP30403 EU54370 TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 1900 1500 2200 2500 2600 2700 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-20 Agastache POQUITO™ Lavender (`TNAGAPL`) PP30530 EU54371 TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 400 400 500 300 600 600 700 700 700 700 700 700 700 200 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-21 Agastache POQUITO™ Orange (`TNAGAPO`) PP30506 EU54378 TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 400 0 400 600 600 600 700 700 700 700 700 700 700 200 700 700 700 700 700 400 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-88 Agastache Prince`s Plume TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 1300 1500 1900 1900 300 700 1900 2600 2600 800 2900 3000 3000 3000 900 2500 2900 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-81 Agastache SUNNY SPARKS™ Coral DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 2300 2900 3100 3100 3200 3400 3400 3400 4000 4000 3600 3300 2900 3500 3300 3100 3700 3900 1900 2000 2000 300 2000 0 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-23 Agastache SUNNY SPARKS™ Pink Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 300 0 200 400 400 500 600 100 400 200 400 400 0 100 0 0 300 500 0 500 600 600 600 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-80 Agastache SUNNY SPARKS™ Punch DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 2400 2800 3100 3200 3600 3600 3600 3800 3900 4000 3600 3800 2900 3100 3300 3700 3100 3900 1900 1900 2000 300 2000 0 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 70-14 Ageratum AGUILERA Violet DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 1700 2200 3100 3700 3200 4300 4600 3500 3600 3300 1400 3000 1300 0 700 2800 400 400 3500 3500 4800 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-12 Ajuga `Blueberry Muffin` PP22092 TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 100 100 0 200 200 100 0 0 0 100 500 200 0 500 500 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-5 Ajuga Black Scallop PLANTHAVEN URC 2026-11-22 19:00 200 500 900 900 1400 1300 1400 0 1200 1300 1100 1400 2200 1300 1900 0 1900 1900 2000 2200 2200 2100 2200 0 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-6 Ajuga Bronze Beauty Open Variety URC 2026-11-22 19:00 100 100 0 100 300 400 400 200 200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 600 700 800 800 900 900 1100 1200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-1 Ajuga Burgundy Glow Open Variety URC 2026-11-22 19:00 1400 1400 0 2500 700 2000 2100 0 0 1500 800 2400 1000 1500 3200 2200 3400 4300 4500 4700 4700 3100 4700 500 4700 4700 4200 1200 4700 4700 3200 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 0 0 0 0 0
Perennial 121-2 Ajuga Caitlin`S Giant Open Variety URC 2026-11-22 19:00 100 200 300 0 400 500 500 300 300 600 600 500 500 600 600 0 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-8 Ajuga Chocolate Chip Open Variety URC 2026-11-22 19:00 0 1200 0 1900 2200 2500 2300 0 1000 2500 1700 2300 2800 900 2800 2700 1000 2900 3000 3000 3000 3000 3000 0 3000 2800 3000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0
Perennial 121-3 Ajuga Mahagony Open Variety URC 2026-11-22 19:00 300 600 0 1200 1800 1800 2500 0 700 100 2200 2400 3000 1400 3000 2700 3200 3400 3500 3500 4600 3400 5300 3600 6000 4000 3900 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0
Perennial 121-14 Ajuga Nova White TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 0 0 0 0 0 600 400 0 0 0 500 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-7 Alternanthera ALT A Bronze Open Variety URC 2026-11-22 19:00 3100 3700 3700 4600 4600 5500 5500 5800 6400 4900 1700 1700 0 7000 2000 2000 2000 2000 7000 5800 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-8 Alternanthera ALT D Burgundy Open Variety URC 2026-11-22 19:00 800 800 1200 1200 1600 1600 2000 2400 2800 3000 3400 3400 4000 3800 0 0 4000 0 4000 0 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-9 Alternanthera ALT E Green Open Variety URC 2026-11-22 19:00 1700 1800 2400 2500 3000 3000 3500 4000 4500 4800 500 1300 5200 3800 1000 1000 1000 1000 6000 1000 1000 3500 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-10 Alternanthera ALT G Green/Yellow Open Variety URC 2026-11-22 19:00 1000 1200 1400 1500 1700 1700 1800 1800 1900 1900 1900 1900 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-11 Alternanthera ALT True Yellow Open Variety URC 2026-11-22 19:00 2600 2700 3300 3600 4100 4100 4700 5300 5700 6100 0 4700 2000 7500 2500 0 0 0 0 0 0 7500 7500 7500 7500 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-24 Angelonia ALONIA Bicolor Violet DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 1400 2000 1800 2900 3300 3800 3900 3800 3900 0 4000 3900 3500 3600 2700 3400 3700 3800 3900 4600 4000 4600 4600 100 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-86 Angelonia ALONIA Big Bic. Pink Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 2200 2300 2700 0 5400 5800 6300 4500 5300 3400 6200 5300 6600 5700 900 4700 5800 6900 0 0 7300 0 2800 1900 2800 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-15 Angelonia ALONIA Big Bic. Purple DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 1900 2700 3400 1000 5200 5700 5900 4500 5200 4700 6200 4600 4700 3900 300 3100 4800 6400 3600 7000 6400 6900 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-83 Angelonia ALONIA Big Cherry DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 1100 1300 1800 2200 3100 3200 3500 2100 2900 0 3500 2100 2900 2500 3100 3300 0 3600 3700 3100 3400 0 0 1000 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-13 Angelonia ALONIA Big Dark Pink DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 1200 1800 2100 2800 3100 3600 3800 2800 2800 200 3400 3000 3000 2100 3700 3800 900 4000 3800 3900 4000 100 0 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-78 Angelonia ALONIA Big Grape DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 1100 1400 1700 2200 2600 3100 2600 1500 1700 600 2600 1000 2500 1700 0 1500 0 2100 1600 2200 1400 2900 3000 2600 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-11 Angelonia ALONIA Big Indigo DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 1800 1500 3100 0 4900 5200 5800 5200 4600 2700 5500 6100 5300 7100 1800 7600 3900 7200 6400 7000 6600 7000 2700 2300 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-12 Angelonia ALONIA Big Snow DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 1700 2100 2300 1100 0 5200 5400 5000 6000 5600 7900 6600 7500 6600 0 6800 7200 7800 4900 7400 7200 0 7900 2600 2600 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-722 Angelonia ALONIA Dark Lavender DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 200 200 200 500 600 600 700 500 0 0 500 400 600 500 700 700 700 700 700 700 200 700 0 0 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-22 Angelonia ALONIA Pink Flirt DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 600 900 1000 1300 1500 1800 1900 1200 1500 600 1900 1400 1800 1600 1900 1800 1900 1900 1300 1900 1600 0 0 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-23 Angelonia ALONIA Snowball DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 1200 1700 1800 2500 2800 2800 2900 1200 0 0 1700 1900 1900 1900 2000 2500 1200 3000 1900 2000 2100 0 1000 500 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-14 Angelonia ALONIA Violet DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 900 1200 1200 1700 2500 2600 3200 2200 3000 400 3700 3600 1700 2900 3200 4300 3700 4300 3600 4200 4300 4300 0 0 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-51 Argyranthemum ANGELIC Burgundy DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 2000 2500 2700 3100 3100 3100 3100 2700 1400 1900 2300 2400 2700 1900 2900 3100 1600 1200 1700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-42 Argyranthemum ANGELIC Everest DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 9800 10100 10200 4400 13300 6300 12200 11600 8000 7800 7600 2900 7800 6600 6300 4900 8200 9000 14000 12200 14000 14000 14000 14000 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-33 Argyranthemum ANGELIC Giant Pink DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 7500 6900 8000 4100 9100 5800 9400 4100 2800 400 7300 0 4700 3000 6500 5600 2600 4600 4800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1076 Argyranthemum ANGELIC Maize Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 2100 2100 1900 2300 2500 2500 2000 2000 800 2100 1800 2300 2100 2300 2200 2500 1200 1200 1200 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-4 Argyranthemum ANGELIC Neptune DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 2800 2800 2700 3300 3300 2600 3300 2300 1000 900 3300 2000 3300 3200 3200 3300 1200 1600 1600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1060 Argyranthemum ANGELIC Sunny Spring DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 1000 1300 1300 1200 1400 1400 1200 100 0 0 1400 100 1700 1300 1500 1700 500 500 600 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-40 Argyranthemum LOLLIES™ Berry Gummy DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 5800 5800 5800 5800 6100 5500 5300 3600 900 2900 4800 5200 2500 3600 5400 4600 5400 6800 6200 7000 7000 7000 1600 6700 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-151 Argyranthemum LOLLIES™ Buttermint Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 7100 7000 7200 8700 8900 8800 8300 5300 3700 5600 6600 3200 4400 6500 6000 6800 8800 9700 9500 9900 9900 9900 9900 1700 9900 9900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1075 Argyranthemum LOLLIES™ Marshmallow DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 5900 4500 5900 6100 7000 6600 6400 1600 2400 1800 5500 4300 2000 2400 4600 5200 6500 7500 6500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-67 Argyranthemum LOLLIES™ Pink Pez DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 4300 5200 5600 5200 5700 4900 4600 2800 1300 2000 5400 4200 3300 3800 4600 5000 5500 5800 5600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-69 Argyranthemum LOLLIES™ White Chocolate DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 5000 5200 5300 6500 5300 6200 6600 900 2900 900 7200 5700 4300 2800 5500 5800 7500 8500 7700 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 136-2 Artemisia Schmidtiana Silver Mound Open Variety URC 2026-11-22 19:00 300 400 400 300 900 700 1100 600 0 100 100 0 600 1000 100 400 900 700 600 1300 1300 1200 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 314-1 Artemisia A MAKANA™ Silver (`TNARTMS`) PPAF PBRAF TERRA NOVA URC 2026-11-22 19:00 500 300 700 800 800 1000 1200 900 1100 1200 1200 1200 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-212 Bacopa /Sutera Cordata EPIC Blue WESTHOFF URC 2026-11-22 19:00 300 300 300 1200 2100 2800 3500 3500 3100 3500 2500 2300 0 2100 1600 1400 1300 2500 3500 300 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-99 Bacopa /Sutera Cordata EPIC Pink WESTHOFF URC 2026-11-22 19:00 200 200 100 700 1600 2200 2800 2800 2500 2800 1700 2700 0 2200 1500 0 2800 2000 2800 2000 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-238 Bacopa /Sutera Cordata EPIC White WESTHOFF URC 2026-11-22 19:00 800 1400 1400 3100 4800 6400 8000 8000 7700 8000 7100 4300 100 1800 2900 8000 100 3600 8000 3800 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-51 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Indigo DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 1600 2500 4000 7300 9800 9400 8600 6400 6800 3400 6400 2500 5800 6300 9100 8500 6100 6800 7000 7000 1300 2100 2100 2100 2100 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-48 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Snowball DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 4100 5200 8000 11800 14300 12500 10700 7900 5000 3300 8100 1700 8700 8400 12300 10900 9400 6300 9600 10000 2600 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-35 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Pink Beauty DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 2900 4600 6600 8800 7600 11600 8900 8300 9100 7100 800 6700 9800 12900 13000 12300 7600 8300 8200 8100 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-31 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Regal Blue DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 800 200 300 4900 11400 6000 5700 10300 6700 12900 11800 13000 4800 13600 12900 9200 7500 8200 7700 3700 2200 2400 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-37 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Blue DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 13700 14000 23500 34600 32400 40000 34400 27600 24400 4900 10900 9100 23900 17700 31400 29400 11100 19200 24500 28100 8400 8800 8800 8800 8800 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-69 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Rosa DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 17200 18200 18100 19000 15200 14200 17400 14600 11300 11700 6000 12300 14300 13200 16400 17000 8900 10000 10900 9600 3400 3400 3400 3400 3400 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-77 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Blush DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 9100 9300 11400 12200 12600 11500 10200 400 600 500 400 10700 6800 600 11900 12600 12100 13700 14700 12800 2000 2100 2100 2100 2100 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-57 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Purple DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 13600 14100 16400 20100 20800 18700 15600 4900 800 3300 800 16700 14300 2900 20300 19700 10800 20400 21300 11200 3700 3700 3700 3700 3700 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-47 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT White DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 42600 46200 54200 62500 66200 68800 15400 0 100 0 100 31100 35900 100 57300 69100 28900 43100 44400 44600 13500 13500 13500 13500 13500 13500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-40 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Dynamic White DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 5800 26000 33700 69000 63600 94100 81100 15400 86900 45800 48900 41300 56500 10800 43100 75200 52100 46200 61700 80000 14400 22400 18200 25500 23700 22700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-66 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 9600 9500 18300 28700 30200 31400 34600 29000 24400 6600 19300 9300 17400 10100 27400 12400 16300 8800 19300 22500 6300 7000 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-50 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink Heart Improved DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 2200 3600 5900 9500 11200 12600 11800 11400 7900 5100 8900 6100 9600 9600 11300 13000 7200 8200 8100 8400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-781 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER White Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:00 6100 10100 15100 19600 22700 22000 19500 20600 12400 8300 19400 4700 16600 12900 22200 20900 12200 10800 15500 15700 3800 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-26 Bacopa /Sutera Cordata Snowflake Open Variety URC 2026-11-22 19:00 41600 42100 44600 50700 44900 46800 28500 54300 10700 5800 17200 10000 10300 10200 11600 46500 47800 52500 77600 64800 5500 8300 8300 8300 8300 8300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
