View Availability for Rest of the world

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Product Updated On 16-2025 17-2025 18-2025 19-2025 20-2025 21-2025 22-2025 23-2025 24-2025 25-2025 26-2025 27-2025 28-2025 29-2025 30-2025 31-2025 32-2025 33-2025 34-2025 35-2025 36-2025 37-2025 38-2025 39-2025 40-2025 41-2025 42-2025 43-2025 44-2025 45-2025 46-2025 47-2025 48-2025 49-2025 50-2025 51-2025 52-2025 1-2026 2-2026 3-2026 4-2026 5-2026 6-2026 7-2026 8-2026 9-2026 10-2026 11-2026 12-2026 13-2026 14-2026 15-2026 16-2026
Annual 239-1 Acalypha Firetail URC 2025-04-18 15:01 6500 6500 6500 6500 1100 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 400 700 1500 1800 2500 2700 3400 3700 3400 4200 4600 4600 4900 4900 5300 5400 5600 5600 5600 5600 5600 4600 4600 4600
Perennial 120-6 Achillea DESERT EVE Deep Rose^ URC 2025-04-18 15:01 24800 25100 7200 25200 23300 500 500 500 500 100 500 500 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 300 300 2200 2200 11100 13400 15800 16900 15000 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17600
Perennial 120-10 Achillea DESERT EVE Red^ URC 2025-04-18 15:01 1100 1700 1700 1700 1800 200 300 400 400 100 500 500 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 200 300 300 500 600 700 800 1000 1100 900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1200
Perennial 120-9 Achillea DESERT EVE Yellow^ URC 2025-04-18 15:01 900 2100 2600 2600 2600 200 300 400 400 100 500 500 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 200 300 400 500 700 900 900 1100 1300 1300 1300 1700 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Perennial 120-17 Achillea FIREFLY Peach Sky PP32404 CPBRAF URC 2025-04-18 15:01 1000 900 900 1000 900 100 100 200 200 200 200 200 200 200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 100 100 100 200 300 400 400 500 600 500 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Perennial 120-15 Achillea FIREFLY Sunshine WG PP32403 CPBRAF URC 2025-04-18 15:01 1100 1200 1200 1100 1200 100 100 200 200 200 200 200 200 200 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 100 100 100 200 200 300 400 500 600 600 600 600 600 700 700 800 800 800 800 800 800 800
Perennial 120-1 Achillea Moonshine URC 2025-04-18 15:01 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 400 400 400 600 600 700 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 200 200 200 200
Perennial 135-9 Agastache `Blue Boa` PP24050 EU38274 URC 2025-04-18 15:01 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 400 500 700 900 1000 1100 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Perennial 135-17 Agastache `Morello` PP29527 EU51349 URC 2025-04-18 15:01 7300 2600 7300 7300 5900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 400 800 1600 2000 2700 3400 3900 4400 4400 0 5100 0 5100 5100 3900 5100 0 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100
Perennial 135-76 Agastache `Pink Pearl` (`AGAPINPEA`) PPAF PBRAF URC 2025-04-18 15:01 4000 3900 3800 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 400 900 1100 1500 2000 2200 2500 2800 2800 2800 0 2800 2800 1000 2800 0 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Perennial 135-66 Agastache Celestia URC 2025-04-18 15:01 1900 1900 1900 1900 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 500 600 800 900 1000 1000 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Perennial 135-10 Agastache KUDOS Ambrosia` PP25614 EU41116 URC 2025-04-18 15:01 3300 3300 3000 3300 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 300 600 600 1200 1200 1200 2000 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Perennial 135-11 Agastache KUDOS Coral` PP25613 EU41117 URC 2025-04-18 15:01 6700 6600 6700 6700 6700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 400 800 1600 2000 2700 3400 3900 4400 4000 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700
Perennial 135-13 Agastache KUDOS Mandarin` PP25381 EU41118 URC 2025-04-18 15:01 6900 7000 6200 6700 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 400 800 1600 2000 2700 3400 3900 4400 4000 4600 4200 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900
Perennial 135-14 Agastache KUDOS Red` PP30375 EU54373 URC 2025-04-18 15:01 1900 1900 1900 1900 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 300 500 600 800 900 1100 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Perennial 135-16 Agastache KUDOS Yellow` PP26563 EU46413 URC 2025-04-18 15:01 5100 5200 5200 5200 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 300 600 1100 1400 1900 2500 2800 3200 3100 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Perennial 135-18 Agastache POQUITO™ Butter Yellow (`TNAGAPBY`) PP30403 EU54370 URC 2025-04-18 15:01 4200 4200 4200 4200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 400 900 1100 1500 2000 2200 2500 2500 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Perennial 135-20 Agastache POQUITO™ Lavender (`TNAGAPL`) PP30530 EU54371 URC 2025-04-18 15:01 2400 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 500 600 700 900 1200 1200 1500 1500 1500 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Perennial 135-21 Agastache POQUITO™ Orange (`TNAGAPO`) PP30506 EU54378 URC 2025-04-18 15:01 2100 2100 2100 2100 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 400 600 800 1000 1100 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Perennial 135-23 Agastache SUNNY SPARKS™ Pink Imp. URC 2025-04-18 15:01 2400 2300 2000 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 400 700 800 1000 1200 1300 1400 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Annual 70-14 Ageratum AGUILERA Violet URC 2025-04-18 15:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 500 800 1300 3800 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 0 0 0
Perennial 121-12 Ajuga `Blueberry Muffin` PP22092 URC 2025-04-18 15:01 2000 1000 1400 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200 300 300 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 100 400 400 700 700 700 1000 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Perennial 121-5 Ajuga Black Scallop URC 2025-04-18 15:01 3200 4500 3000 4500 4500 4500 2800 4500 4500 4500 300 400 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 300 500 500 900 1300 1600 1600 1900 2500 2800 2700 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Perennial 121-6 Ajuga Bronze Beauty URC 2025-04-18 15:01 500 500 500 500 500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Perennial 121-1 Ajuga Burgundy Glow URC 2025-04-18 15:01 0 300 1000 5000 4600 5000 2700 5000 5000 5000 1900 2900 3800 4500 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 0 0 0 0 400 700 700 1400 2100 2800 3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Perennial 121-2 Ajuga Caitlin`S Giant URC 2025-04-18 15:01 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 400 500 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 400 400 400 200 300 400 400 500 700 800 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Perennial 121-8 Ajuga Chocolate Chip URC 2025-04-18 15:01 0 1900 2100 2600 2600 2700 2200 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 0 300 300 500 700 900 900 1100 1400 1600 1600 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Perennial 121-3 Ajuga Mahagony URC 2025-04-18 15:01 2500 0 3500 3500 3100 3500 3500 3500 3500 3500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 400 400 700 1000 1200 1200 1500 2000 2200 2100 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Perennial 308-2 Amsonia String Theory CPBRAF PP34419 URC 2025-04-18 15:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-24 Angelonia ALONIA Bicolor Violet URC 2025-04-18 15:01 0 100 100 400 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 600 1000 1300 1600 1600 2000 2600 3800 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 0 0
Annual 41-86 Angelonia ALONIA Big Bic. Pink Imp. URC 2025-04-18 15:01 7800 0 300 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1600 2000 2000 3400 4400 5500 5500 5500 5500 5200 6100 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 5700 5700 5700 5700 5700 5700
Annual 41-15 Angelonia ALONIA Big Bic. Purple URC 2025-04-18 15:01 6700 100 400 600 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 800 1300 1800 2200 2200 2600 3300 4800 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900
Annual 41-83 Angelonia ALONIA Big Cherry URC 2025-04-18 15:01 0 100 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 500 700 900 1200 1200 1400 1700 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 0 0
Annual 41-13 Angelonia ALONIA Big Dark Pink URC 2025-04-18 15:01 5500 0 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 600 1000 1300 1600 1600 2000 2500 3700 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
Annual 41-78 Angelonia ALONIA Big Grape URC 2025-04-18 15:01 0 100 200 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 500 800 1100 1300 1300 1500 1900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 0
Annual 41-11 Angelonia ALONIA Big Indigo URC 2025-04-18 15:01 9800 0 500 800 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1200 1800 2400 3000 3000 3600 4700 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900
Annual 41-12 Angelonia ALONIA Big Snow URC 2025-04-18 15:01 0 100 200 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 700 1100 1300 1700 1700 2000 2600 3900 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 0
Annual 41-722 Angelonia ALONIA Dark Lavender URC 2025-04-18 15:01 600 900 700 800 700 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 400 600 800 1000 1000 1100 1300 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 600 600 600 600 600 600
Annual 41-22 Angelonia ALONIA Pink Flirt URC 2025-04-18 15:01 0 100 200 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 500 700 900 1200 1200 1400 1600 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 0
Annual 41-77 Angelonia ALONIA Purple URC 2025-04-18 15:01 0 0 100 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 400 600 900 1100 1100 1300 1500 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 0
Annual 41-23 Angelonia ALONIA Snowball URC 2025-04-18 15:01 2100 2000 1900 2200 2000 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 600 900 1200 1500 1600 1800 2000 3000 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 1500 1500 1500
Annual 41-14 Angelonia ALONIA Violet URC 2025-04-18 15:01 0 100 0 400 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 800 1200 1600 2000 2000 2400 2800 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3200 3200 3200 0 0 0
Annual 14-51 Argyranthemum ANGELIC Burgundy URC 2025-04-18 15:01 0 0 0 0 200 700 800 1200 1800 2400 2800 3000 3000 3000 3000 3000 2000 3000 1200 3000 3000 3000 3100 1200 3300 3400 3400 3400 3400 0 400 1100 1600 2100 2500 2500 2500 2100 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2700 2700 2700 2700 2700 0 0 0
Annual 14-33 Argyranthemum ANGELIC Giant Pink URC 2025-04-18 15:01 2500 0 0 200 700 2900 3500 4800 6000 7000 7600 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8100 7100 8300 8400 6600 7400 9600 10200 11300 12900 5400 1600 4300 6400 8600 10200 10200 10200 8700 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10700 10700 10700 10700 1800 1800 1800 1800
Annual 14-31 Argyranthemum ANGELIC Lemon Pastel URC 2025-04-18 15:01 0 0 0 400 700 800 1000 1600 2400 3200 3700 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3900 3900 1900 2500 3900 3900 3500 3500 3500 400 1100 1700 2200 2700 2700 2700 2300 2700 2700 2700 2700 1700 1000 1800 2700 2700 2700 2700 2700 0 0 0
Annual 14-60 Argyranthemum ANGELIC Ruby URC 2025-04-18 15:01 0 0 0 0 0 500 500 500 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 1200 1300 1400 1700 2000 2300 2500 2500 0 300 800 1100 1500 1800 1800 1800 1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 0 0
Annual 14-42 Argyranthemum Everest URC 2025-04-18 15:01 0 0 0 200 300 3300 3300 3300 3300 3300 3400 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3800 3900 4100 4300 4700 5000 5700 6700 7600 9000 11100 7400 1100 3400 5300 6800 9200 10000 10800 9900 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 12200 12200 12200 12200 3000 3000 3000 0
Annual 14-40 Argyranthemum LOLLIES™ Berry Gummy URC 2025-04-18 15:01 2300 2300 0 0 100 2200 2200 2200 2200 2200 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2700 2900 3200 3600 4000 4600 5300 6000 6900 8300 4800 500 1800 2700 3700 5400 5900 6500 6300 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 8800 8800 8200 1700 1700 1700 1700 1700
Annual 14-151 Argyranthemum LOLLIES™ Buttermint Imp. URC 2025-04-18 15:01 2000 2000 0 0 300 2000 2000 2000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1500 1500 1500 1500 1500 2400 3200 4300 5900 5700 1100 3400 5100 6500 7000 7000 7000 6000 7000 7000 7000 7000 6900 7000 7000 8500 8500 8500 8500 8500 8500 1500 1500
Annual 14-1075 Argyranthemum LOLLIES™ Marshmallow URC 2025-04-18 15:01 7800 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 1700 2200 2500 2500 1900 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2700 2900 3200 3500 4100 4800 5700 3300 700 2200 3300 4300 5300 5300 5300 4500 5300 5300 5300 5300 5200 5300 5300 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
Annual 14-67 Argyranthemum LOLLIES™ Pink Pez URC 2025-04-18 15:01 9100 0 0 0 0 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1500 1600 1800 2000 2500 2900 3600 4300 5200 3300 800 2500 3800 5100 5700 5700 5700 4900 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400
Annual 14-69 Argyranthemum LOLLIES™ White Chocolate URC 2025-04-18 15:01 1300 1200 0 400 1000 2000 2000 2000 2100 2800 3200 3500 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3500 5200 4700 5200 5200 4000 5200 5200 6100 7600 5200 900 2700 4100 5400 6900 7000 7000 6000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 900
Annual 14-1076 Argyranthemum Maize Imp. URC 2025-04-18 15:01 2700 0 0 0 0 400 400 600 1000 1400 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2100 2200 1100 400 2600 2700 2700 0 300 900 1200 600 200 1900 1900 1600 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Annual 14-4 Argyranthemum Neptune URC 2025-04-18 15:01 10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 2800 4500 6700 10100 13400 15700 14400 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 17400 17400 17400 7100 7100 7100 7100 7100
Annual 14-1060 Argyranthemum Sunny Spring URC 2025-04-18 15:01 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1200 1400 1500 1700 1800 1800 0 400 1100 1700 2000 2100 2100 2100 1800 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2800 2800 2800 2800 2800 0 0 0
Perennial 136-2 Artemisia Schmidtiana Silver Mound URC 2025-04-18 15:01 4300 4300 4300 4300 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 400 500 900 1100 1300 1500 1800 2000 2600 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Annual 314-1 Artemisia A MAKANA™ Silver (`TNARTMS`) PPAF PBRAF URC 2025-04-18 15:01 1700 2000 2200 2200 2000 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 500 500 700 1100 1300 1500 1600 1700 1700 1600 1900 2000 2000 2100 2100 2100 2100 2700 2700 1800 900 900 1000 1100 1300
Annual 23-51 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Indigo URC 2025-04-18 15:01 0 0 600 1100 1700 1800 1800 1800 1800 500 500 500 400 300 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1500 2900 4400 5900 6900 6600 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 3800 3800 3800 3800 300 700
Annual 23-48 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Snowball URC 2025-04-18 15:01 0 0 500 1000 2000 4500 4500 4500 4500 500 500 500 400 300 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 4200 7000 10500 13300 15400 16800 14900 17400 17400 17300 17400 17400 17400 17400 17400 17400 17400 4900 4900 4900 4900 1400
Annual 23-35 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Pink Beauty URC 2025-04-18 15:01 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 5200 8700 13000 16500 19100 20800 19100 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 9000 9000 9000 9000 9000 1600
Annual 23-31 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Regal Blue URC 2025-04-18 15:01 11800 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 3700 6200 9200 11700 13600 14800 14000 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 8300 8300 8300 8300 8300 8300
Annual 23-10 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT White Imp. URC 2025-04-18 15:01 0 0 600 1200 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-24 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER URC 2025-04-18 15:01 0 0 0 0 0
Annual 23-37 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Blue URC 2025-04-18 15:01 23200 24600 25600 26200 28700 10400 10400 10400 10400 1000 1000 1000 900 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 9700 16200 24400 30900 35700 39000 35400 41300 41300 41300 41300 41300 41300 41300 41300 41300 41300 41300 41300 18800 18800 18800
Annual 23-69 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Rosa URC 2025-04-18 15:01 11900 12700 400 800 1800 4500 4500 4500 4500 500 500 500 200 0 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 4200 7000 10500 13300 15400 16800 14900 17400 17400 17300 17400 10400 12500 17400 17400 17400 17400 17400 8900 8900 8900 8900
Annual 23-77 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Blush URC 2025-04-18 15:01 0 0 500 1000 1500 900 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1100 1800 2500 3200 4500 5300 5300 5200 5300 800 5300 5300 5300 5300 5300 0 0 0 200 400
Annual 23-57 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Purple URC 2025-04-18 15:01 5200 6000 400 800 1600 3200 3200 3200 3200 500 500 500 200 0 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 3000 5000 7600 9600 11100 12100 11100 13000 13000 12900 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 4200 4200 4200
Annual 23-47 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT White URC 2025-04-18 15:01 5300 6800 1000 1900 4900 13500 13500 13500 13500 1500 1500 1500 1100 800 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 12600 21000 31500 39900 46200 50400 56200 65600 65600 65400 65600 65600 65600 65600 65600 65600 34400 34400 34400 4800 5900 7100
Annual 23-40 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Dynamic White URC 2025-04-18 15:01 9100 18900 20000 22700 24900 35100 35100 35100 35100 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 11700 32800 54600 81900 103700 120100 131000 123200 143700 143700 143600 143700 143700 143700 143700 163400 163400 53600 53600 53600 34400 34400 20400
Annual 23-66 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink URC 2025-04-18 15:01 17700 19800 20800 22000 2600 6300 6300 6300 6300 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 5900 24900 24900 24900 24900 24900 21400 24900 24900 24900 24900 24900 24900 24900 24900 24900 24900 24900 24900 14600 14600 14600
Annual 23-50 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink Heart Improved URC 2025-04-18 15:01 10800 11000 600 1100 2000 3700 3700 3700 3700 500 500 0 300 100 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 3500 5900 8800 11200 12900 14100 13200 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 7700 7700 7700 7700 7700 7700
Annual 23-781 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER White Imp. URC 2025-04-18 15:01 8200 8200 8200 8200 8200 3200 3200 3200 3200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 4000 6700 10100 12800 14800 16100 11300 13200 13200 13200 13200 13200 14000 14700 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 5700
Annual 23-26 Bacopa /Sutera Cordata Snowflake URC 2025-04-18 15:01 38900 2900 2900 2900 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3300 9200 15400 23100 29300 33900 37000 33300 38900 38900 38900 38900 38900 38900 38900 38900 38900 38900 27200 27200 27200 27200 27200
Annual 26-1 Begonia DOUBLET Pink URC 2025-04-18 15:01 7800 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 400 800 1200 2200 2600 3000 3500 4500 5200 4800 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600
Annual 26-2 Begonia DOUBLET Red URC 2025-04-18 15:01 2000 2400 2400 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1300 2500 3800 7000 8200 9300 11100 14000 16300 13700 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 17600 17600 17600 9700 9700 1700 1700 1700
Annual 26-3 Begonia DOUBLET Rose URC 2025-04-18 15:01 2100 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1200 2400 3600 6700 7800 9000 10600 13400 15700 14000 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 9000 1500 1500 1500
Annual 26-4 Begonia DOUBLET White URC 2025-04-18 15:01 4500 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 900 1800 2700 5000 5900 6700 8000 10100 11800 12200 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 8800 3300 3300 3300
