View Availability for Floresta, Foliage Availability Report - North America

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Product Updated On 41-2026 42-2026 43-2026 44-2026 45-2026 46-2026 47-2026 48-2026 49-2026 50-2026 51-2026 52-2026 53-2026 1-2027 2-2027 3-2027 4-2027 5-2027 6-2027 7-2027 8-2027 9-2027 10-2027 11-2027 12-2027 13-2027 14-2027 15-2027 16-2027 17-2027 18-2027 19-2027 20-2027 21-2027 22-2027 23-2027 24-2027 25-2027 26-2027 27-2027 28-2027 29-2027 30-2027 31-2027 32-2027 33-2027 34-2027 35-2027 36-2027 37-2027 38-2027 39-2027 40-2027
Foliage 400-8 AGLAONEMA commutatum Red Valentine URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-4 AGLAONEMA commutatum Red Vein URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-10 AGLAONEMA commutatum Silver Queen URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-16 AGLAONEMA costatum Snow White URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-1 AGLAONEMA Queen URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 424-1 APHELANDRA squarrosa Dania URC 2026-10-05 05:02 2600 0 2800 0 2600 0 0 0 0 0 0 700 1100 800 0 0 0 500 2500 1600 2900 2900 2900 2200 2700 2900 1800 2400 2900 2900 2900 2900 2100 2900 2900 2900 2900 2900 1900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2700 2900 2900 2900 2900
Foliage 381-1 Asarum Emerald Charm URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 600 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 0 800
Foliage 420-2 BEGONIA Tropical Amphioxus URC 2026-10-05 05:02 0 1100 1100 1100 100 1000 1200 1300 500 1200 1900 1900 1900 1000 1700 1900 1800 1000 1700 1900 1900 1000 1800 800 800 0 800 800 800 0 800 700 800 0 800 800 800 800 800 0 800 800 800 0 800 800 800 0 800 800 800 0 800
Foliage 420-12 BEGONIA Tropical Beauty URC 2026-10-05 05:02 600 400 400 400 400 400 0 600 600 700 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Foliage 420-1000 BEGONIA Tropical BEWITCHED Lavender GF URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 1100 2200 2200 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Foliage 420-1001 BEGONIA Tropical BEWITCHED Night Owl GF URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Foliage 420-1002 BEGONIA Tropical BEWITCHED Pink GF URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 420-1003 BEGONIA Tropical BEWITCHED Red Black GF URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 300 300 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Foliage 420-1004 BEGONIA Tropical BEWITCHED White GF URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 2500 2500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Foliage 420-1005 BEGONIA Tropical BEWITCHED Wintergreen URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Foliage 420-28 BEGONIA Tropical Black Mamba URC 2026-10-05 05:02 2000 2000 1900 2000 2000 2000 1900 2000 2000 2000 2000 2000 1900 2500 2100 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Foliage 420-1006 BEGONIA Tropical Citizen Cane Pink URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Foliage 420-1007 BEGONIA Tropical CURLY Chocolate URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 1800 1800 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
Foliage 420-1008 BEGONIA Tropical CURLY Peppermint URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 2100 2100 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
Foliage 420-5 BEGONIA Tropical Geometry URC 2026-10-05 05:02 200 0 0 200 300 400 600 0 0 0 600 800 800 700 0 0 800 800 200 800 800 800 200 800 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 800 800 800 800 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Foliage 420-16 BEGONIA Tropical hybrida Red Slippers URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 600 600 200 600 600 600 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Foliage 420-13 BEGONIA Tropical hybrida Snow Capped URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 700 700 200 700 700 0 700 700 700 700 100 100 0 100 300 0 300 700 300 0 300 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Foliage 420-17 BEGONIA Tropical maculata Pink Spot URC 2026-10-05 05:02 3700 3200 3800 4200 3500 4200 2200 4100 4200 4100 3300 3900 3700 3400 3500 3500 3400 4100 4200 4000 4100 4200 4200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 2900 3200 3200 3200 3200 3200 2900 3200 3000 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Foliage 420-45 BEGONIA Tropical maculata~ URC 2026-10-05 05:02 0 0 100 0 700 0 0 100 400 0 0 0 2000 1000 1800 0 0 0 1200 4100 3600 4200 1500 3600 4200 4200 3600 2700 4200 3600 3900 3700 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
Foliage 420-6 BEGONIA Tropical masoniana Iron Cross URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 300 300 300 200 300 100 300 300 200 300 300 300 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 100 300 300 300 300
Foliage 420-1009 BEGONIA Tropical REX DIBS Rothko URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400 3400 6900 6900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900
Foliage 420-1010 BEGONIA Tropical REX DIBS Tuxedo URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 420-25 BEGONIA Tropical Rex hybrida African Jungle URC 2026-10-05 05:02 1300 1300 1400 1400 1500 1500 900 1700 1600 1500 1700 1700 1800 1700 1800 1800 1700 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Foliage 420-7 BEGONIA Tropical Rex hybrida Escargot URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 600 700 800 700 800 800 600 700 800 800 800 700 800 800 800 700 800 800 800 800 800 700 800 800 800 700 800 800 800 700 600 800 800 700 800
Foliage 420-1011 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Black Cherry URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Foliage 420-1012 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Cherry Mint URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400 400 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Foliage 420-1013 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Cool White URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Foliage 420-1014 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Lava Red URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Foliage 420-1015 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Lime Ricky URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400 400 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Foliage 420-1016 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Pink URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Foliage 420-1017 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Rose URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Foliage 420-1018 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Rose Frost URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Foliage 420-1019 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Strawberry Sherbet URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
Foliage 420-1020 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Wintergreen URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400 400 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Foliage 420-4 BEGONIA Tropical rhizomatous Black Velvet URC 2026-10-05 05:02 400 600 300 600 600 0 600 600 600 500 800 700 800 700 600 500 800 800 500 800 800 800 300 800 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 600 800 800 800 800
Foliage 419-3 CHLOROPHYTUM comosum Variegated URC 2026-10-05 05:02 3000 3400 3500 3000 3000 5000 800 300 3000 800 700 4700 700 0 800 1800 0 1100 0 0 0 0 0 700 1000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Foliage 409-1 CORDYLINE fruticosa Caruba Black URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 409-2 CORDYLINE terminalis Chocolate Queen URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 409-11 CORDYLINE terminalis Red Beryl URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 409-4 CORDYLINE terminalis Soledad Purple URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 409-7 CORDYLINE terninalis Coffee Compacta URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 417-2 CTENANTHE lubbersiana Golden Mosiac URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 403-2 DIEFFENBACHIA Compacta URC 2026-10-05 05:02 0 500 0 0 0 0 100 1200 100 300 100 600 900 0 1300 300 1300 100 1300 0 100 800 100 1100 1100 0 0 1100 1100 500 1600 2200 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2000 1500 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1700 2200 2200 2200 2200 2200
Foliage 403-10 DIEFFENBACHIA maculata Tiki URC 2026-10-05 05:02 200 200 200 100 100 0 100 100 200 200 200 0 700 700 700 100 700 700 700 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 300 100 100 100 100 0 0 100 100 900 900 900 900 900 700 700 900 900 300 900
Foliage 403-1 DIEFFENBACHIA seguine Camille URC 2026-10-05 05:02 1200 900 200 0 0 1500 1300 1400 1300 2300 1300 1800 2400 300 2500 2500 2300 300 2500 700 200 1500 200 2200 2200 0 0 2200 2200 1200 3100 4400 4200 4400 4400 4400 4400 4400 4200 3800 4200 4400 4400 4400 4200 4400 4400 4000 4200 4400 4400 4400 4400
Foliage 403-9 DIEFFENBACHIA seguine Reflector URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 403-3 DIEFFENBACHIA seguine Sublime URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 100 0 0 300 100 100 200 200 1400 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 1000 0 1000 1800 2000 2000 2000 2000 1500 2000 2000 1600 2900 2900 2900 2900 2900 2500 2300 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2300 2700 2900 2900 2900 2900
Foliage 403-8 DIEFFENBACHIA seguine Tropic Marianne URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 403-6 DIEFFENBACHIA Snow URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 403-7 DIEFFENBACHIA Star Bright URC 2026-10-05 05:02 200 0 0 0 300 100 0 0 0 200 100 200 300 400 400 0 400 500 500 300 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 200 1100 1100 600 600 1000 1000 1000 600 600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 600 1000 1000 1000
Durabella 9999-2705 Durabella Bundle Pothos Golden 2 URC 2026-07-15 07:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 1000 0 1000
Foliage 429-1 EPISCIA cupreata Pink Panther URC 2026-10-05 05:02 100 100 0 100 100 100 100 0 100 100 300 300 500 0 500 500 300 400 400 300 200 100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Foliage 352-25 FITTONIA verschaffeltii Forest URC 2026-10-05 05:02 0 1800 1800 1800 200 900 1800 1800 500 500 1800 1800 1600 600 600 800 1800 700 700 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 1200 300 0 1800 1200 1800 200 0 800 1800 0 0 1800 1800 700 300 1800 1800 1200 1300 0 1800 1200 1800
Foliage 352-1 FITTONIA verschaffeltii Joly Lemon URC 2026-10-05 05:02 300 2600 2600 2600 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 2300 1300 2300 1100 0 500 1500 2500 2500 1300 1600 2600 2600 2600 1600 1800 3000 3000 3000 800 3000 3000 2600 800 3000 3000 3000 2000 3000 3000 3000 1800 2000 3000 3000 3000 3000
Foliage 352-23 FITTONIA verschaffeltii Lovers URC 2026-10-05 05:02 3000 3700 3700 3600 3200 2900 3200 3700 2800 3200 3700 3700 3700 3200 3900 3900 3900 3400 4400 4400 0 0 3600 5100 5100 5100 4600 5100 5100 5100 4600 5100 5100 5100 5100 4600 5100 5100 5100 4600 4600 5100 5100 4700 4600 5200 5200 5200 4700 5200 5200 5200 5200
Foliage 352-3 FITTONIA verschaffeltii Marble Green URC 2026-10-05 05:02 2300 2800 2800 2800 2300 2000 2800 2800 2000 2200 2700 2700 2800 2300 2900 2900 2900 2400 3100 3100 0 0 1000 3500 3500 3500 2700 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3500
Foliage 352-4 FITTONIA verschaffeltii Mistral URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 1700 900 1200 1200 1700 900 1200 1100 1700 900 1700 1200 700 900 1500 1200 400 1700 1700 1200 1400 1700 1700 1700 1200 1600 1700 900 1700
Foliage 352-13 FITTONIA verschaffeltii Pink URC 2026-10-05 05:02 1500 4200 4200 4200 1200 3400 3700 4100 0 1100 4100 4200 4200 2100 4300 4400 4400 2400 5000 5000 0 300 3800 5800 5800 5800 3800 4500 5800 5800 3800 4500 5800 5800 5800 3800 4500 5800 5800 3800 4800 5800 5800 3900 4900 5900 5900 5900 3900 4900 5900 5900 5900
Foliage 352-6 FITTONIA verschaffeltii Purple Snow Anne URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 2200 2900 1900 1900 1700 2900 1900 2900 1900 2400 1900 2900 1900 1600 2900 2900 1900 2400 2900 2900 2900 1900 2700 2900 2900 2900
Foliage 352-24 FITTONIA verschaffeltii Red Flame URC 2026-10-05 05:02 0 200 3900 4700 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 0 3300 100 3300 2000 900 900 300 3300 3300 3300 1000 2600 3300 3300 1300 3000 3300 2100 3300 1300 3000 2100 3100 100 3300 3300 3300 300 2300 2300 2300 2300 300 2300 2300 1100 2300
Foliage 352-7 FITTONIA verschaffeltii Skeleton URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2900 2000 5000 1000 1800 5000 7000 9000 3200 10000 7000 10000 4800 8700 7000 10000 4800 5300 10000 7000 9100 7600 10100 8500 9100 6100 9200 7100 10100 10100
Foliage 352-26 FITTONIA verschaffeltii Tiger URC 2026-10-05 05:02 1100 2700 2700 2700 1200 1900 2700 2700 1800 1200 2700 2700 2700 1200 2600 2800 2800 1300 3100 3100 0 0 0 3400 3400 3400 1900 3400 3400 3400 1900 3400 3400 3400 3400 1900 3400 3400 3400 1900 3400 3400 3400 1900 3400 3400 3400 3400 1900 3400 3400 3400 3400
Foliage 352-9 FITTONIA verschaffeltii Whisper URC 2026-10-05 05:02 800 1900 1400 1900 800 1900 1300 1900 1200 900 1400 1900 1900 900 1900 1900 1900 900 2100 2000 0 0 400 2400 2400 2400 1400 2400 2400 2400 1400 2400 2400 2400 2400 1400 2400 2400 2400 1400 2400 2400 2400 1400 2400 2400 2400 2400 1400 2400 2400 2400 2400
Foliage 352-10 FITTONIA verschaffeltii White Tiger URC 2026-10-05 05:02 700 2200 2200 2200 600 900 1500 2100 600 0 1700 2200 2100 1700 1200 2200 2200 700 1300 2200 0 0 400 3100 3100 2100 2600 2100 3100 3100 2600 600 3100 3100 3100 1600 1900 3100 3100 1600 1900 3100 3100 2600 2200 3100 3100 2100 2600 2200 3100 2100 3100
Foliage 352-2 FITTONIA verschaffeltii Zalm Ruby Lime URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 2700 0 700 1100 2000 3200 3200 1700 1400 3200 3200 1700 2800 3200 2000 3200 1700 2400 3200 200 500 2700 3200 3200 1700 3100 3200 3200 3200 1700 1900 3200 3200 3200
Foliage 422-15 IVY (Hedera) helix Baltic URC 2026-10-05 05:02 1000 200 1000 900 600 0 100 600 400 11800 0 1000 400 0 0 1600 6600 0 5700 2400 7000 11800 7000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700
Foliage 422-1 IVY (Hedera) helix Goldchild URC 2026-10-05 05:02 9500 800 11000 10800 9700 11000 11000 9300 11000 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 11000 11000 11000 11000 9500 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Foliage 422-7 IVY (Hedera) helix Mona Lisa URC 2026-10-05 05:02 1800 1900 1300 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1500 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Foliage 422-8 IVY (Hedera) helix Pittsburgh URC 2026-10-05 05:02 1000 1000 1000 1000 0 5000 4100 0 200 4900 8000 7900 4500 0 100 0 10300 9600 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200
Foliage 422-9 IVY (Hedera) helix Shamrock URC 2026-10-05 05:02 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 220000 0 0 0 0 0 0 0 260000 220000 49800 50000 50000 50000 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Foliage 418-4 MARANTA leuconeura ‘Cat Mustache` URC 2026-10-05 05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 700 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Foliage 418-2 MARANTA leuconeura Green URC 2026-10-05 05:02 600 600 600 400 300 0 700 700 600 600 600 400 1900 1900 1100 1800 1600 2000 1100 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Foliage 418-1 MARANTA leuconeura Red URC 2026-10-05 05:02 600 1400 0 0 0 500 100 200 0 0 1400 1400 100 1700 200 1300 900 1800 800 2600 2600 2600 2000 2600 2600 2600 2600 1600 2600 2600 2600 1800 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Foliage 407-1 MONSTERA adansonii URC 2026-10-05 05:02 100 100 0 300 400 500 400 1500 400 2100 500 1500 2100 400 1600 2200 1800 900 2200 2200 2200 1000 2200 2200 2200 1000 2200 2200 2200 1000 2200 2200 2200 1000 2200 2200 2200 1000 2200 2200 2200 1000 2200 2200 2200 1000 2200 2200 2200 1000 2200 2200 2200
Foliage 407-4 MONSTERA epipremnoides Esqueleto URC 2026-10-05 05:02 600 1200 1100 1100 1200 1100 1100 600 1000 500 1000 1200 1200 700 1400 1200 1300 800 1600 1600 1900 1300 1900 1900 1900 1300 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1300 1900 1900 1900 1900 1900 1300 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1300 1900 1300 1900 1900 1900
Foliage 64-702 Nematanthus KOI Orange URC 2026-10-05 05:02 200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 2200 5200 5100 2700 5400 5300 2300 5800 6300 4200 7000 6600 4400 7300 7400 4400 7400 7400 4400 7400 7200 4400 7400 7400 4400 7400 2400 2000 5000 5000 2000 4800 5000 2000 5000 5000 2000 5000 5000 2000 5000 5000 2000 5000 5000 2000
Foliage 64-907 Nematanthus KOI Red URC 2026-10-05 05:02 3400 3400 3400 3400 3400 3200 3400 400 3400 3400 900 3900 3700 900 4500 4400 2500 5700 5200 2500 5700 5700 2700 5700 5500 2700 5700 5700 2700 5700 5700 2700 5700 2400 2000 5000 5000 2000 5000 5000 2000 5000 5000 2000 5000 5000 2000 5000 4800 2000 5000 5000 2000
