View Availability for Floresta, Foliage Availability Report - North America

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Product Updated On 20-2025 21-2025 22-2025 23-2025 24-2025 25-2025 26-2025 27-2025 28-2025 29-2025 30-2025 31-2025 32-2025 33-2025 34-2025 35-2025 36-2025 37-2025 38-2025 39-2025 40-2025 41-2025 42-2025 43-2025 44-2025 45-2025 46-2025 47-2025 48-2025 49-2025 50-2025 51-2025 52-2025 1-2026 2-2026 3-2026 4-2026 5-2026 6-2026 7-2026 8-2026 9-2026 10-2026 11-2026 12-2026 13-2026 14-2026 15-2026 16-2026 17-2026 18-2026 19-2026 20-2026 21-2026
Foliage 400-8 AGLAONEMA commutatum Red Valentine URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 400 200 200 0 0 400 400 400 400 0 400 400 400 400 400 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Foliage 400-4 AGLAONEMA commutatum Red Vein URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Foliage 400-10 AGLAONEMA commutatum Silver Queen URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 400 0 400 400
Foliage 400-16 AGLAONEMA costatum Snow White URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 200 300 300 200 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 400 0 0 400
Foliage 400-1 AGLAONEMA Queen URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 100 100 100 300 400 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Foliage 424-1 APHELANDRA squarrosa Dania URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 800 0 700 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 200 1000 0 1000 1000 0 0 0 0 0 1000 900 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Foliage 381-1 Asarum Emerald Charm URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 200 300 300 300 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 420-2 BEGONIA Tropical Amphioxus URC 2025-05-17 11:02 1200 1200 1200 600 1200 200 1200 1200 1200 1200 1200 200 1200 1200 1200 200 1200 1200 1200 200 600 700 1200 200 1200 600 1200 200 1200 600 1200 200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Foliage 420-28 BEGONIA Tropical Black Mamba URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 700 700 800 800 800 800
Foliage 420-5 BEGONIA Tropical Geometry URC 2025-05-17 11:02 800 800 800 700 0 800 0 800 0 800 800 800 200 800 800 800 200 800 800 800 0 800 800 800 0 800 800 700 0 800 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Foliage 420-16 BEGONIA Tropical hybrida Red Slippers URC 2025-05-17 11:02 600 700 700 0 0 100 700 700 700 700 700 700 700 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 500
Foliage 420-13 BEGONIA Tropical hybrida Snow Capped URC 2025-05-17 11:02 900 0 400 300 100 300 0 500 600 600 800 800 900 900 900 800 900 900 900 800 600 900 900 800 600 900 900 700 600 900 900 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Foliage 420-17 BEGONIA Tropical maculata Pink Spot URC 2025-05-17 11:02 900 1800 800 1700 0 1800 1900 2100 1700 2500 2800 3200 2600 3100 3200 3200 2600 3200 3200 3200 2200 3200 3200 3200 2100 3200 3200 3200 1300 3200 3100 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Foliage 420-45 BEGONIA Tropical maculata~ URC 2025-05-17 11:02 1700 7100 200 7100 0 7200 7200 7200 1300 2200 2200 7200 7200 3700 7200 7200 0 0 7200 7200 7200 0 1800 7200 7200 1700 2200 7200 7200 0 7100 7200 7200 7200 6700 7200 7200 7200 6700 7200 7200 7200 6700 7200 7200 7200 7200 6700 7200 7200 7200 7200 7200 7200
Foliage 420-6 BEGONIA Tropical masoniana Iron Cross URC 2025-05-17 11:02 0 400 0 100 400 400 400 0 400 400 0 400 200 400 400 400 0 400 400 400 0 200 400 400 0 200 400 300 0 400 400 400 400 400 200 400 400 400 200 400 400 400 200 400 400 400 400 200 400 400 400 200 400 400
Foliage 420-25 BEGONIA Tropical Rex hybrida African Jungle URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 100 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 300 800 800 800 800 800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Foliage 420-7 BEGONIA Tropical Rex hybrida Escargot URC 2025-05-17 11:02 100 300 0 500 600 600 600 500 700 800 800 900 900 900 900 900 400 900 900 400 900 900 900 900 500 900 900 600 900 900 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Foliage 420-26 BEGONIA Tropical Rex hybrida Spitfire King URC 2025-05-17 11:02 600 600 600 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 200 600 600 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Foliage 420-4 BEGONIA Tropical rhizomatous Black Velvet URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 300 900 900 900 700 1000 1000 1000 300 300 300 300 300 300 300 1000 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Foliage 402-1 CALATHEA concinna Freddie URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 402-6 CALATHEA Makoyana URC 2025-05-17 11:02 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 419-2 CHLOROPHYTUM comosum Reverse URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 800 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Foliage 419-3 CHLOROPHYTUM comosum Variegated URC 2025-05-17 11:02 100 0 0 900 0 0 0 0 3800 3800 0 0 0 0 3800 0 0 0 0 0 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 2700 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Foliage 409-1 CORDYLINE fruticosa Caruba Black URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 409-2 CORDYLINE terminalis Chocolate Queen URC 2025-05-17 11:02 0 0 1300 900 1000 700 900 1000 1000 600 1000 1600 1600 1400 1700 1800 1800 1600 1900 2400 2400 2100 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Foliage 409-3 CORDYLINE terminalis Purple Dazzler URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 409-11 CORDYLINE terminalis Red Beryl URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 100 0 100 200 100 300 300 0 300 300 300 300 300 400 400 400 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Foliage 409-4 CORDYLINE terminalis Soledad Purple URC 2025-05-17 11:02 800 800 800 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 800 800 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Foliage 409-7 CORDYLINE terninalis Coffee Compacta URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
Foliage 417-2 CTENANTHE lubbersiana Golden Mosiac URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 100 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 300 300 300 300 300 300
Foliage 417-3 CTENANTHE setosa Compact Star URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 400 400 400 400 400 400 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Foliage 417-1 CTENANTHE setosa Grey Star URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 100 700 800 800 800 800 700 800 800 800 800 900 900 500 500 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Foliage 403-2 DIEFFENBACHIA Compacta URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 300 0 700 500 0 700 1000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 1100 1100 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Foliage 403-10 DIEFFENBACHIA maculata Tiki URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 100 600 0 0 0 0 500 0 0 0 600 600 600 200 0 100 100 100 100 100 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Foliage 403-1 DIEFFENBACHIA seguine Camille URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 3600 0 2800 2700 0 2800 4200 3500 4200 3000 3100 3600 1300 1700 1100 2400 1900 100 0 2800 0 2800 2000 2800 2800 2800 2800 2700 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Foliage 403-3 DIEFFENBACHIA seguine Sublime URC 2025-05-17 11:02 0 100 0 0 900 100 0 0 0 0 1100 300 700 1700 1800 100 1800 1800 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2400 2800
Foliage 403-8 DIEFFENBACHIA seguine Tropic Marianne URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 900 900 700 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 300 900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Foliage 403-5 DIEFFENBACHIA seguine Vesuvius URC 2025-05-17 11:02 600 600 600 500 0 0 0 0 0 0
Foliage 403-6 DIEFFENBACHIA Snow URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 300 200 200 400 400 0 200 0 0 0 600 600 700 700 700 700 700 800 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Foliage 403-7 DIEFFENBACHIA Star Bright URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Foliage 429-1 EPISCIA cupreata Pink Panther URC 2025-05-17 11:02 100 0 100 100 100 0 400 200 400 0 400 400 400 0 400 0 400 0 400 0 400 0 400 0 400 0 400 0 400 400 400 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Foliage 352-25 FITTONIA verschaffeltii Forest URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 900 500 900 900 900 500 900 900 900 200 900 900 900 900 200 900 900 900 100 900 900
Foliage 352-1 FITTONIA verschaffeltii Joly Lemon URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 4800 1200 2500 2600 3500 3000 3500 1600 3500 2500 3500 1200 3500 2100 3500 1400 3500 1600 3300 3500 2400 2100 3500 1800 800 1800 1700 1800 800 1800 1800 1800 800 1800 1800 1800 1800 800 1800 1800 1800 1100 2100 600
Foliage 352-23 FITTONIA verschaffeltii Lovers URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500 500 5000 4500 5000 5000 5000 4500 5000 5000 5000 4500 5000 5000 5000 5000 4500 5000 5000 5000 4500 5000 800
Foliage 352-3 FITTONIA verschaffeltii Marble Green URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1400 4400 2000 1500 2000 1400 2000 800 1300 1300 1300 3000 3500 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3000 3500 3500
Foliage 352-4 FITTONIA verschaffeltii Mistral URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 1100 1700 400 1800 800 1800 100 1800 400 1800 100 1800 400 1800 1600 1300 400 1800 1800 800 1800 1800 1800 800 1800 1800 1800 500 1800 1800 1800 1800 800 1800 1800 1800 700 1800 1800
Foliage 352-13 FITTONIA verschaffeltii Pink URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 0 2100 2100 5900 2900 5900 5900 5900 2900 5900 5900 5900 2900 5900 5900 5900 5900 2900 5900 5900 5900 2900 5900 5900
Foliage 352-6 FITTONIA verschaffeltii Purple Snow Anne URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 1400 1600 3900 1000 1500 0 1500 0 1500 1100 500 100 1500 1500 100 1500 1500 1500 100 1500 1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 1500 1500 1500 0 1800 1800
Foliage 352-24 FITTONIA verschaffeltii Red Flame URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 2500 0 2300 1700 1400 2600 800 0 800 1000 2000 0 2600 1700 2600 100 2600 1200 2400 2300 300 1700 2600 2600 300 2600 2500 2600 300 2600 2600 2600 300 2600 2600 2600 2600 300 2600 2600 2600 300 2600 2600
Foliage 352-7 FITTONIA verschaffeltii Skeleton URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 500 1000 300 2000 600 2000 1600 1000 1500 2000 10000 8000 10000 10000 10000 8000 10000 10000 10000 7400 10000 10000 10000 10000 6800 10000 10000 10000 6200 10000 10000
Foliage 352-26 FITTONIA verschaffeltii Tiger URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 100 0 100 100 100 0 100 100 100 1300 0 1300 1300 1300 0 1300 1300 1300 0 1300 1300 1300 0 1300 1300 1300 1300 0 1300 1300 1300 300 1600 500
Foliage 352-9 FITTONIA verschaffeltii Whisper URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1600 600 1700 600 1700 700 1900 0 800 0 800 0 800 800 0 300 800 1500 500 1500 1500 1500 500 1500 1500 1500 500 1500 1500 1500 1500 500 1500 1500 1500 500 1500 1500
Foliage 352-10 FITTONIA verschaffeltii White Tiger URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 200 200 400 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 400 0 0 0 400 2000 900 2000 2000 2000 900 2000 2000 2000 700 2000 2000 2000 2000 200 2000 2000 2000 500 2000 2000
Foliage 352-2 FITTONIA verschaffeltii Zalm Ruby Lime URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 1000 0 900 900 900 900 0 400 400 0 200 0 200 0 200 0 200 1100 2700 2500 400 1500 2700 1900 400 1900 1900 1900 400 1900 1900 1900 400 1900 1900 1900 1900 400 1900 1900 1900 600 2100 500
Foliage 422-17 IVY (Hedera) helix Anne Marie URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 422-15 IVY (Hedera) helix Baltic URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 6900 6900 3900 6900 6900 6900 0 0 0 6900 6900 6900 6900 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 5100 5100 5100 5100 5100 5100
Foliage 422-18 IVY (Hedera) helix California URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 6000 6500 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 1400 1400 1400 4300 6000 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 6000 0 6000 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 5100 5100 5100 5100 5100 5100
Foliage 422-19 IVY (Hedera) helix Glacier URC 2025-05-17 11:02 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Foliage 422-1 IVY (Hedera) helix Goldchild URC 2025-05-17 11:02 6900 7000 7000 7000 7000 7000 6600 7000 7000 7000 6800 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 3300 3300 3300 3300 3300 3300
Foliage 422-5 IVY (Hedera) helix Golden Kolibri URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 422-7 IVY (Hedera) helix Mona Lisa URC 2025-05-17 11:02 800 1100 0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1700 1700 1700 1700 500 0 500 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Foliage 422-21 IVY (Hedera) helix Needlepoint URC 2025-05-17 11:02 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800
Foliage 422-8 IVY (Hedera) helix Pittsburgh URC 2025-05-17 11:02 2000 7300 8000 8000 8000 3000 7800 8000 11100 11100 10900 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Foliage 422-9 IVY (Hedera) helix Shamrock URC 2025-05-17 11:02 83000 115400 118600 115600 111600 100100 101600 115600 118600 97100 109900 100600 105200 15000 18000 18000 5400 0 3000 15000 18000 18000 9000 0 3600 15000 18000 18000 15300 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 98000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 98000 98000 98000 98000 98000
Foliage 422-10 IVY (Hedera) helix Yellow Ripple URC 2025-05-17 11:02 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 700 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Foliage 418-2 MARANTA leuconeura Green URC 2025-05-17 11:02 100 0 1200 200 0 1200 1200 800 1200 0 1200 200 1400 1900 2200 2200 2200 1900 2200 200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 200 2200 2200 2100 2200 2200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Foliage 418-1 MARANTA leuconeura Red URC 2025-05-17 11:02 800 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 500 700 0 0 0 700 1000 0 1000 200 1000 1000 1000 0 1000 0 1000 0 900 1000 1000 1400 0 1400 1400 1400 600 1400 1400 1400 900 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600 1600 2000
Foliage 407-1 MONSTERA adansonii URC 2025-05-17 11:02 1100 0 1300 300 0 700 300 1200 0 1300 1300 700 800 800 1300 1300 1300 600 1300 1300 1300 600 1300 1300 1300 700 1300 1300 900 1300 600 1300 1300 1100 600 1100 1000 1100 600 1100 1100 1100 600 1100 1100 1100 1100 600 1100 1100 1100 600 1100 1100
Foliage 407-7 MONSTERA deliciosa Thai Constellation URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 407-4 MONSTERA epipremnoides Esqueleto URC 2025-05-17 11:02 1200 1700 1700 1300 200 0 700 1600 500 1700 1700 1700 1700 1400 1700 1700 1700 1600 1700 1900 1900 1700 1900 1900 1900 1800 1900 1900 1900 1900 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Foliage 64-702 Nematanthus KOI Orange URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 64-907 Nematanthus KOI Red URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 406-6 PEPEROMIA argyreia Watermelon (Sandia) URC 2025-05-17 11:02 900 0 0 0 0 0 0 0 300 300 1000 1100 1100 100 200 0 1100 1100 1400 1400 1400 400 1600 1600 1600 300 1600 1600 1600 600 1500 600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 600 600 600 600 600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Foliage 406-7 PEPEROMIA caperata Emerald Ripple URC 2025-05-17 11:02 0 700 1500 1500 1600 1400 1200 1700 1700 900 1700 1700 200 0 700 1700 1700 1400 1800 2000 2000 1700 2000 2000 2000 1700 2000 2000 2000 2000 1900 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 500 1000
Foliage 406-8 PEPEROMIA caperata Red Beauty URC 2025-05-17 11:02 2100 1100 2200 1600 2200 1700 1600 1700 2200 1200 600 700 1200 1100 2200 2200 2000 1700 2200 2200 2200 1700 2200 1700 2200 1700 2200 1700 2200 2200 2100 1700 2200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 500 500
Foliage 406-24 PEPEROMIA caperata Silver Ripple URC 2025-05-17 11:02 2100 600 1300 1500 1400 1900 1600 600 600 900 2000 2100 2100 1400 2100 2100 2100 1900 2100 2100 2100 1900 2100 2100 2100 1900 2100 2100 2100 2100 2100 1800 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 600 1100
Foliage 406-22 PEPEROMIA clusiifolia Ginny URC 2025-05-17 11:02 200 200 200 100 300 200 100 200 300 300 300 200 300 100 300 200 300 200 400 300 400 200 400 300 400 300 400 300 300 400 100 300 400 400 400 400 300 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 200 0 0
Foliage 406-17 PEPEROMIA clusiifolia Red Margin URC 2025-05-17 11:02 500 500 500 500 500 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 406-1 PEPEROMIA obtusifolia `Jade` URC 2025-05-17 11:02 2000 0 2200 100 2000 0 2200 0 2200 400 200 700 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 700 2200 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Foliage 406-26 PEPEROMIA obtusifolia Gold Dust URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 2000 1500 2000 0 2000 0 2500 0 2000 0 3000 3000 3000 3000 3000 2500 2500 500 500 500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Foliage 406-11 PEPEROMIA obtusifolia Green URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 3600 0 3600 3600 300 0 3500 3500 3500 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Foliage 406-21 PEPEROMIA obtusifolia Lemon Lime URC 2025-05-17 11:02 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4900 3500 3500 3500 4500 4500 0 0 0 0 0 0 4800 4800 300 4800 4800 1200 4800 4800 4800 4800 1600 4800 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Foliage 406-2 PEPEROMIA obtusifolia Marble Variegated URC 2025-05-17 11:02 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 1100 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4300 4300 4300 4300 4300 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Foliage 406-15 PEPEROMIA Obtusifolia Variegata URC 2025-05-17 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 2400 0 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 200 200 200 0 6700 10000 10000 6400 10000 6400 10000 15000 15000 15000 0 0 0 0 15000 15000 11500 11500 0 3200 3200 3200 3200
