View Availability for Floresta, Foliage Availability Report - North America

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Breeder Product Updated On 48-2026 49-2026 50-2026 51-2026 52-2026 53-2026 1-2027 2-2027 3-2027 4-2027 5-2027 6-2027 7-2027 8-2027 9-2027 10-2027 11-2027 12-2027 13-2027 14-2027 15-2027 16-2027 17-2027 18-2027 19-2027 20-2027 21-2027 22-2027 23-2027 24-2027 25-2027 26-2027 27-2027 28-2027 29-2027 30-2027 31-2027 32-2027 33-2027 34-2027 35-2027 36-2027 37-2027 38-2027 39-2027 40-2027 41-2027 42-2027 43-2027 44-2027 45-2027 46-2027 47-2027
Foliage 400-8 AGLAONEMA commutatum Red Valentine Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-4 AGLAONEMA commutatum Red Vein Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-10 AGLAONEMA commutatum Silver Queen Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-16 AGLAONEMA costatum Snow White Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-1 AGLAONEMA Queen Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 424-1 APHELANDRA squarrosa Dania Open Variety URC 2026-11-22 19:02 100 1000 0 0 700 600 400 300 0 0 800 900 0 1000 1000 400 0 800 400 0 400 900 1000 1000 1000 200 200 1000 1000 1000 1000 0 1000 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 200 1000 1000 1000 200 1000 1000 1000 800 1000
Foliage 381-1 Asarum Emerald Charm DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 0 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 800 800 0 600 600 600 700
Foliage 420-2 BEGONIA Tropical Amphioxus Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 900 1600 700 0 600 0 500 0 600 0 500 0 700 0 600 0 700 0 700 0 700 0 700 0 700 0 800 0 800 800 800 0 800 800 800 0 800 800 800 0 0 800 800 0 800 800 800 0 800 800 800 0
Foliage 420-12 BEGONIA Tropical Beauty Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 100 100 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 500 500 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Foliage 420-1000 BEGONIA Tropical BEWITCHED Lavender GF GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 1100 2200 2200 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 0 0 0 0 0
Foliage 420-1001 BEGONIA Tropical BEWITCHED Night Owl GF GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0
Foliage 420-1002 BEGONIA Tropical BEWITCHED Pink GF GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 420-1003 BEGONIA Tropical BEWITCHED Red Black GF GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 300 300 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0
Foliage 420-1004 BEGONIA Tropical BEWITCHED White GF GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 2500 2500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0
Foliage 420-1005 BEGONIA Tropical BEWITCHED Wintergreen GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 500 500 500 500
Foliage 420-28 BEGONIA Tropical Black Mamba Open Variety URC 2026-11-22 19:02 100 2000 1900 2000 2000 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2300 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Foliage 420-1006 BEGONIA Tropical Citizen Cane Pink GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 500 500 500 500
Foliage 420-1007 BEGONIA Tropical CURLY Chocolate GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 1800 1800 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 0 0 0 0 0
Foliage 420-1008 BEGONIA Tropical CURLY Peppermint GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 2100 2100 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 0 0 0 0 0
Foliage 420-5 BEGONIA Tropical Geometry Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 500 600 0 800 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 800 800 800 800 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 600 800
Foliage 420-16 BEGONIA Tropical hybrida Red Slippers Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 300 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400 600
Foliage 420-13 BEGONIA Tropical hybrida Snow Capped Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 600 700 0 700 100 100 0 0 200 0 0 700 300 0 0 700 700 700 0 700 700 700 0 700 700 700 0 700 700 700 0 700 700 700 0 700 700 700 700 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Foliage 420-17 BEGONIA Tropical maculata Pink Spot Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 1000 0 1300 2000 1900 1800 1100 1900 800 3000 2500 3100 2600 3300 2900 3300 3400 3400 3400 3400 2900 3300 3100 3400 3400 3200 3200 3200 2300 3200 3000 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3000 3200
Foliage 420-45 BEGONIA Tropical maculata~ Open Variety URC 2026-11-22 19:02 100 0 0 0 0 0 200 100 0 0 600 0 0 2400 5000 2300 0 4400 5000 4400 0 4200 3600 3900 1500 4200 4200 4200 1600 4200 4200 4200 1500 4200 4200 4200 2200 3700 4200 4200 4200 3200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
Foliage 420-6 BEGONIA Tropical masoniana Iron Cross Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 200 400 400 0 400 400 400 0 400 300 300 0 300 300 300 0 300 300 300 0 300 300 300 300 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Foliage 420-1009 BEGONIA Tropical REX DIBS Rothko GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400 3400 6900 6900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 13900 0 0 0 0 0
Foliage 420-1010 BEGONIA Tropical REX DIBS Tuxedo GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 420-25 BEGONIA Tropical Rex hybrida African Jungle Open Variety URC 2026-11-22 19:02 2300 2300 2100 2300 2300 2300 2200 2400 2400 2300 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Foliage 420-7 BEGONIA Tropical Rex hybrida Escargot DANZIGER CO-OP URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 800 700 800 0 600 700 800 0 800 700 800 0 800 700 800 0 800 800 800 0 800 800 800 0 800 800 800 700 0 800 800 700 800 800 800 700 800 800 800 700
Foliage 420-1011 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Black Cherry GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1000 1000 2000 2000 2000 2000
Foliage 420-1012 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Cherry Mint GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400 400 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0
Foliage 420-1013 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Cool White GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0
Foliage 420-1014 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Lava Red GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400 400 800 800 800 800
Foliage 420-1015 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Lime Ricky GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400 400 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0
Foliage 420-1016 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Pink GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1000 1000 2000 2000 2000 2000
Foliage 420-1017 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Rose GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1000 1000 2000 2000 2000 2000
Foliage 420-1018 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Rose Frost GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400 400 800 800 800 800
Foliage 420-1019 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Strawberry Sherbet GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 1200 1200 2400 2400 2400 2400
Foliage 420-1020 BEGONIA Tropical REX SHADOW KING Wintergreen GREEN FUSE URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400 400 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0
Foliage 420-4 BEGONIA Tropical rhizomatous Black Velvet Open Variety URC 2026-11-22 19:02 800 700 700 600 600 800 600 600 500 800 800 500 800 800 800 300 400 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Foliage 419-3 CHLOROPHYTUM comosum Variegated Open Variety URC 2026-11-22 19:02 300 100 300 400 300 300 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 1000 4900 5000 5000 5000 5000 5000 4800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Foliage 409-1 CORDYLINE fruticosa Caruba Black Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 409-2 CORDYLINE terminalis Chocolate Queen Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 409-11 CORDYLINE terminalis Red Beryl Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 409-4 CORDYLINE terminalis Soledad Purple Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 409-7 CORDYLINE terninalis Coffee Compacta Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 417-2 CTENANTHE lubbersiana Golden Mosiac Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 403-2 DIEFFENBACHIA Compacta Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 800 100 200 0 0 0 200 0 0 1600 1700 1900 2200 1000 2200 2200 2200 800 1000 2200 2200 1000 2200 2200 2200 1000 1200 2200 2200 1000 2200 2200 2200 2200 1200 2200 2200 2200 2200
Foliage 403-10 DIEFFENBACHIA maculata Tiki Open Variety URC 2026-11-22 19:02 100 0 200 200 0 700 0 700 100 100 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 800 300 900 900 900 900 800 800 900 900 900 900 900 900 900 500 700 900 900 300 900 900 900 0 900 900 900 300
Foliage 403-1 DIEFFENBACHIA seguine Camille Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 300 1000 2400 600 0 1300 0 200 700 200 0 0 0 0 2200 300 0 3100 4400 4200 4400 3200 4400 4400 4400 3000 3800 4200 4400 3200 4400 4200 4400 3200 3500 4200 4400 3200 4400 4400 4400 4400 3800 4400 4400 4400 4400
Foliage 403-9 DIEFFENBACHIA seguine Reflector Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 403-3 DIEFFENBACHIA seguine Sublime Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 100 0 1800 900 1900 500 1400 2000 1500 2000 1400 0 0 1000 0 400 1800 1500 1900 1400 2000 1000 2000 1400 1600 2900 2900 2300 2900 2900 2500 1700 2900 2900 2900 2300 2900 2900 2900 1700 2700 2900 2900 2300 2900 2900 2900 1800 2900 2900 2900 2300
Foliage 403-8 DIEFFENBACHIA seguine Tropic Marianne Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 403-6 DIEFFENBACHIA Snow Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 403-7 DIEFFENBACHIA Star Bright Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 500 0 0 0 0 300 0 0 600 1100 500 1100 500 1100 500 600 600 1000 400 1000 600 600 0 1000 1000 1000 400 1000 1000 1000 200 800 600 1000 400 1000 600 1000 400 1000 600 1000 400
Durabella 9999-2705 Durabella Bundle Pothos Golden 2 TROPICA (ASHISH HANSOTI) URC 2026-07-15 07:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 429-1 EPISCIA cupreata Pink Panther Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 100 0 300 300 0 200 200 100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Foliage 352-25 FITTONIA verschaffeltii Forest Open Variety URC 2026-11-22 19:02 1700 700 400 1800 1800 1600 300 300 400 1700 600 600 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 1200 300 0 1800 1100 1800 200 0 800 1800 0 0 1400 1800 700 300 1800 1800 1200 1300 0 1800 1200 1800 200 1800 200 1800 200 1800 1200
Foliage 352-1 FITTONIA verschaffeltii Joly Lemon Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 900 300 500 500 500 0 3500 300 3700 2500 3800 2600 1300 1500 2800 3300 3800 2300 2800 3800 3800 3500 2800 2600 3800 2200 3000 800 3000 3000 2600 500 2500 3000 3000 1700 3000 3000 3000 1500 2000 3000 2500 2700 3000 1800 2500 2700 3000 1800 2800 2700
Foliage 352-23 FITTONIA verschaffeltii Lovers Open Variety URC 2026-11-22 19:02 4900 4200 4700 5200 5200 5200 4700 5200 5100 5200 4700 5200 5200 0 0 3600 4700 5200 5200 4700 5200 5200 5200 4700 5200 5200 4600 5100 4600 5100 5100 5100 4600 1400 5100 5100 4700 4600 5200 5200 5200 4700 5200 4700 5200 5200 4000 4700 5200 5200 5200 5200 5200
Foliage 352-3 FITTONIA verschaffeltii Marble Green Open Variety URC 2026-11-22 19:02 3900 3100 3300 3800 3900 3900 3400 3600 3900 3900 3400 3900 3900 400 400 1400 3900 3900 3900 3100 3900 3900 3900 3400 3900 3900 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Foliage 352-4 FITTONIA verschaffeltii Mistral Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1700 300 1200 1200 1700 300 1200 1100 1700 0 1700 1200 700 900 1500 600 0 1500 1700 600 1400 1700 1700 1100 1200 1600 1200 300 1700 1200 1200 1100 1700 400 1700 1100
Foliage 352-13 FITTONIA verschaffeltii Pink Open Variety URC 2026-11-22 19:02 1200 0 3800 5800 5900 5800 3800 5600 5800 5900 1900 5900 5900 0 400 3900 5400 5900 5900 3900 4600 5900 5900 3900 4600 5900 5300 5800 3800 4500 5800 5800 3800 4300 5600 5800 3900 4900 5900 5900 5900 3900 4900 5400 5900 5900 4900 5400 5900 5900 4900 5900 5900
Foliage 352-6 FITTONIA verschaffeltii Purple Snow Anne Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 700 0 2200 2900 1600 1900 1700 2900 1000 2900 1900 2400 1900 2900 1600 0 2500 2900 1600 2400 2900 2900 2600 1900 2700 2300 2600 2900 1500 2300 2600 2900 2500 2900 1600
Foliage 352-24 FITTONIA verschaffeltii Red Flame Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 800 0 0 0 0 1200 0 1400 1400 1300 1300 1400 1400 1400 1400 2000 4700 2400 4000 4700 4700 2700 4400 4700 1600 3300 1300 3000 2100 3100 100 1000 3300 3300 300 2300 2300 2300 2300 300 2300 1800 1100 2300 900 1800 1100 2300 0 2100 1100
Foliage 352-7 FITTONIA verschaffeltii Skeleton Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 1900 4400 1000 1800 5000 10400 13000 7200 14000 5500 10000 4800 8700 7000 10000 4200 4400 9800 7000 8500 7600 10100 8500 8500 6100 9200 6200 9500 10100 9100 9600 8500 10100 9100 10100 8300
Foliage 352-26 FITTONIA verschaffeltii Tiger Open Variety URC 2026-11-22 19:02 3400 2600 1200 3600 3600 3500 2100 3400 3600 3600 1100 3600 3600 100 100 0 3600 3600 3600 2100 3600 3600 3600 2100 3600 3600 3400 3400 1900 3400 3400 3400 1900 3400 3300 3400 1900 3400 3400 3400 3400 1900 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
Foliage 352-9 FITTONIA verschaffeltii Whisper Open Variety URC 2026-11-22 19:02 2500 1500 1600 2100 2600 2600 1400 2500 2600 2500 1600 2500 2400 100 100 600 2000 2600 2600 1600 2600 2600 2600 1600 2600 2600 1800 2400 1400 2400 2400 2400 1400 1800 2400 2400 1400 2400 2400 2400 2400 1400 2400 1800 2400 2400 2400 1800 2400 2400 2400 2400 2400
Foliage 352-10 FITTONIA verschaffeltii White Tiger Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 0 0 400 2400 3100 1800 2600 2100 3100 2800 2600 600 3100 2100 3100 1600 1900 3100 3100 1300 1200 3000 3100 2300 2200 3100 3100 1800 2600 2200 2400 1800 3100 2000 2400 2800 3100 1000 3100 2800
Foliage 352-2 FITTONIA verschaffeltii Zalm Ruby Lime Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 3300 0 200 1200 1700 3300 2700 1800 1500 3300 2700 1800 2900 3300 1000 3200 1700 2400 3200 200 0 2300 3200 3200 1100 3100 3200 3200 2600 1700 1900 2800 2600 3200 2500 2800 1400 3200 2600 3200 1400
Foliage 422-15 IVY (Hedera) helix Baltic Open Variety URC 2026-11-22 19:02 200 0 11600 0 600 0 0 0 0 0 0 5100 2200 6600 11800 6900 12000 11900 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 15900 12700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700 19700
Foliage 422-1 IVY (Hedera) helix Goldchild Open Variety URC 2026-11-22 19:02 9600 7000 0 0 0 200 0 0 500 100 0 0 500 11500 11500 11500 10000 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Foliage 422-7 IVY (Hedera) helix Mona Lisa Open Variety URC 2026-11-22 19:02 1100 1300 1300 1500 1300 1500 0 900 0 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1600 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Foliage 422-8 IVY (Hedera) helix Pittsburgh Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 2100 7800 900 0 0 0 10300 9000 10500 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200
Foliage 422-9 IVY (Hedera) helix Shamrock Open Variety URC 2026-11-22 19:02 19400 0 1500 219700 0 0 0 0 0 0 0 260000 220000 49800 50000 50000 50000 199600 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218400 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Foliage 418-4 MARANTA leuconeura ‘Cat Mustache` Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 200 0 0 300 300 300 300 300 400 400 500 600 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Foliage 418-2 MARANTA leuconeura Green Open Variety URC 2026-11-22 19:02 400 400 500 400 0 0 0 0 0 700 1600 800 1600 1700 1800 1900 0 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 2000 2000 2000 1700 2000 2000 2000 2000 2000 0 2000 2000 2000 0 2000 2000 2000 2000 2000
Foliage 418-1 MARANTA leuconeura Red Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 1300 1400 300 1200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 2200 1200 2200 2600 1100 1800 2300 1600 2600 2000 2600 2600 2600 2100 1600 2600 2600 2600 1800 2600 2600 2600 2600 2600 1600 2600 2600 2600 1600 2600 2600 2600 2600 2600
Foliage 407-1 MONSTERA adansonii Open Variety URC 2026-11-22 19:02 2100 600 2100 1000 1700 1400 0 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 2300 1400 0 0 0 2300 1000 0 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 407-4 MONSTERA epipremnoides Esqueleto Open Variety URC 2026-11-22 19:02 600 800 0 900 700 1100 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 1400 1600 0 0 0 1900 1300 0 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
