View Availability for Floresta, Foliage Availability Report - North America

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Product Updated On 30-2024 31-2024 32-2024 33-2024 34-2024 35-2024 36-2024 37-2024 38-2024 39-2024 40-2024 41-2024 42-2024 43-2024 44-2024 45-2024 46-2024 47-2024 48-2024 49-2024 50-2024 51-2024 52-2024 1-2025 2-2025 3-2025 4-2025 5-2025 6-2025 7-2025 8-2025 9-2025 10-2025 11-2025 12-2025 13-2025 14-2025 15-2025 16-2025 17-2025 18-2025 19-2025 20-2025 21-2025 22-2025 23-2025 24-2025 25-2025 26-2025 27-2025 28-2025 29-2025 30-2025 31-2025
Foliage 400-8 AGLAONEMA commutatum Red Valentine URC 2024-05-02 09:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 200 200 0 200 200 200 200 300 300 300 300 100 300 300 300 100 300 300 300 100 300 300 300 100 300 300 300 300 100 300 300 300 100 300 300 300 100 300 300 300 300
Foliage 400-4 AGLAONEMA commutatum Red Vein URC 2024-05-02 09:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Foliage 400-10 AGLAONEMA commutatum Silver Queen URC 2024-05-02 09:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Foliage 400-16 AGLAONEMA costatum Snow White URC 2024-05-02 09:35 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 200 100 100 100 100 0 100 100 100 200 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Foliage 400-1 AGLAONEMA Queen URC 2024-05-02 09:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Foliage 424-1 APHELANDRA squarrosa Dania URC 2024-05-02 09:35 0 0 100 0 1100 1300 1400 600 1400 1400 1200 0 1400 1400 1400 0 800 1400 1400 0 1400 0 1400 1400 1300 600 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 600 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 600 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 600 1400 1400
Foliage 420-2 BEGONIA Tropical Amphioxus URC 2024-05-02 09:44 1700 1400 1700 700 1700 1500 1700 700 1700 1700 1200 1700 700 1700 1200 1700 0 1700 1700 1000 700 1700 1600 2000 2000 1000 2000 2000 2000 1000 2000 2000 2000 1000 2000 2000 2000 1000 2000 2000 2000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 1000
Foliage 420-5 BEGONIA Tropical Geometry URC 2024-05-02 09:46 200 500 800 800 300 0 700 700 0 800 800 800 800 800 800 700 800 800 800 800 800 800 700 700 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Foliage 420-16 BEGONIA Tropical hybrida Red Slippers URC 2024-05-02 09:50 900 1100 1100 800 1100 1100 1100 900 1100 1100 800 1100 1100 1100 1100 1100 900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Foliage 420-13 BEGONIA Tropical hybrida Snow Capped URC 2024-05-02 09:47 800 800 900 500 900 900 900 800 900 900 600 800 900 900 900 800 900 900 900 800 900 900 900 800 800 700 800 800 800 700 800 800 800 700 800 800 800 700 800 800 800 700 800 800 800 800 800 700 800 800 800 800 800 700
Foliage 420-17 BEGONIA Tropical maculata Pink Spot URC 2024-05-02 09:50 1400 2200 2200 1300 0 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1600 2200 1600 1200 2200 1300 2200 2200 2200 1300 2200 2100 2000 1400 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Foliage 420-45 BEGONIA Tropical Maculata~ URC 2024-05-02 09:46 0 0 0 0 5900 8000 0 0 1700 0 1600 4400 0 4400 0 6300 6400 3700 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 3600 3600 7200 7200 7200 7200 4200 7200 4200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
Foliage 420-6 BEGONIA Tropical Masoniana Iron Cross URC 2024-05-02 09:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 420-25 BEGONIA Tropical Rex hybrida African Jungle URC 2024-05-02 09:50 0 0 0 100 0 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Foliage 420-7 BEGONIA Tropical Rex hybrida Escargot URC 2024-05-02 09:47 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 200 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Foliage 420-26 BEGONIA Tropical Rex hybrida Spitfire King URC 2024-03-12 13:58 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Foliage 420-4 BEGONIA Tropical rhizomatous Black Velvet URC 2024-05-02 09:45 700 300 700 400 200 700 600 400 700 700 700 400 600 700 0 400 200 700 700 400 700 700 600 600 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Foliage 402-1 CALATHEA concinna Freddie URC 2024-05-02 09:55 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400 400 400 400 400 400 400
Foliage 402-6 CALATHEA Makoyana URC 2024-05-02 09:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 300 300 300 300 300 300 300
Foliage 419-2 CHLOROPHYTUM comosum Reverse URC 2024-05-02 09:57 2200 2000 2000 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1400 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 700 700 700 700 1500 1500 1500 1500 1500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Foliage 419-3 CHLOROPHYTUM comosum Variegated URC 2024-05-02 09:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 1800 2900 2900 3000 3000 3000 3000 3100 3100 3100 3100 3400 3400 3400 3400 3400 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Foliage 409-1 CORDYLINE fruticosa Caruba Black URC 2024-05-02 09:58 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 500 600 600 400 600 600 500 600 600 600 600 400 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Foliage 409-2 CORDYLINE terminalis Chocolate Queen URC 2024-05-02 09:58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Foliage 409-3 CORDYLINE terminalis Purple Dazzler URC 2024-05-02 09:58 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Foliage 409-11 CORDYLINE terminalis Red Beryl URC 2024-05-02 09:59 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0 300 300 300 300 300 300 300 200 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Foliage 409-4 CORDYLINE terminalis Soledad Purple URC 2024-05-02 09:58 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 400 700 700 700 700 700 700 700 600 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Foliage 409-7 CORDYLINE terninalis Coffee Compacta URC 2024-05-02 09:59 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Foliage 417-2 CTENANTHE lubbersiana Golden Mosiac URC 2024-05-02 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 400 400 400 400 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Foliage 417-3 CTENANTHE setosa Compact Star URC 2024-05-02 10:00 200 200 0 0 100 200 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Foliage 417-1 CTENANTHE setosa Grey Star URC 2024-05-02 09:59 700 700 800 800 800 800 700 800 800 800 800 800 700 0 800 100 300 800 800 800 800 200 800 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Foliage 403-2 DIEFFENBACHIA Compacta URC 2024-05-02 10:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 403-10 DIEFFENBACHIA maculata Tiki URC 2024-05-02 10:03 0 0 0 0 100 300 300 0 0 300 300 0 200 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Foliage 403-1 DIEFFENBACHIA seguine Camille URC 2024-05-02 10:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Foliage 403-3 DIEFFENBACHIA seguine Sublime URC 2023-09-22 18:51 800 0 300 0 0 0 1800 400 0 0 1000 0 1800 0 1800 0 1800 0 1800 1500 1800 0 1800 2900 2900 1100 2900 2900 2900 1100 2900 2900 2900 1100 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Foliage 403-8 DIEFFENBACHIA seguine Tropic Marianne URC 2024-05-02 10:03 0 0 300 0 300 100 1000 300 0 300 700 0 1000 0 1000 200 1000 1000 1000 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Foliage 403-5 DIEFFENBACHIA seguine Vesuvius URC 2023-09-22 18:51 2800 3000 0 0 0 3200 3000 0 700 0 3200 0 0 3200 3200 3000 1000 1000 3200 3200 900 3200 3200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Foliage 403-6 DIEFFENBACHIA Snow URC 2024-05-02 10:02 100 1700 0 0 2000 0 2300 400 0 500 2300 0 0 0 2300 2300 100 100 2300 2300 0 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Foliage 403-7 DIEFFENBACHIA Star Bright URC 2024-05-02 10:02 0 0 0 0 200 0 400 100 0 0 0 0 400 0 400 0 400 0 500 500 500 100 500 500 500 100 500 500 500 100 500 500 500 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Foliage 429-1 EPISCIA cupreata Pink Panther URC 2024-05-02 10:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Foliage 352-25 FITTONIA verschaffeltii Forest URC 2024-05-06 07:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 100 100 100 0 100 0 100 0 100 100 100 100 100 0 100 0
Foliage 352-1 FITTONIA verschaffeltii Joly Lemon URC 2024-05-06 07:41 0 0 0 0 0 3700 3800 4300 4800 4800 4800 3300 4800 4800 4800 3300 4800 4800 4800 2900 4800 4800 4800 2600 1800 1800 4600 4600 3600 4100 4600 4600 3600 3600 4600 4600 4600 3100 4600 4600 4600 3100 4600 4100 4600 3600 4600 4100 4600 4600 4600 4100 4600 3000
Foliage 352-23 FITTONIA verschaffeltii Lovers URC 2024-05-06 07:44 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 1100 0 1400 3200 2900 700 3200 3200 2900 200 3200 3200 3200 400 3200 3200 3200 400 3200 2700 3200 2900 3200 3200 3200 3200 3200 0 3200 2500
Foliage 352-3 FITTONIA verschaffeltii Marble Green URC 2024-05-02 11:08 2300 2800 3500 500 3800 700 3500 0 3800 200 3800 500 3800 800 3800 0 3600 800 3800 500 3800 800 3800 1000 500 1000 3700 3700 3400 3700 3700 3700 3400 3700 3700 3700 3700 3400 3700 3700 3700 3400 3700 3700 3700 3400 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3200
Foliage 352-4 FITTONIA verschaffeltii Mistral URC 2024-05-02 11:08 0 100 1600 600 1900 200 1600 500 1900 1900 1300 1100 1200 1900 1400 1100 1100 1900 1900 600 1300 0 1900 400 0 0 1900 1900 1400 1400 1900 1900 1400 900 1900 1900 1900 600 1900 1900 1900 1100 1900 1400 1900 1300 1900 1400 1900 1600 1900 1400 1900 1100
Foliage 352-13 FITTONIA verschaffeltii Pink URC 2024-05-06 07:42 200 2900 1200 1000 1500 1100 1200 800 1500 1500 1200 0 1400 1500 1000 600 1500 1500 1500 0 1500 0 1500 1500 1000 700 4000 4000 3500 4000 4000 4000 3500 3500 4000 4000 4000 3500 4000 4000 4000 3200 4000 3500 4000 3200 4000 4000 4000 3800 4000 3500 4000 3000
Foliage 352-6 FITTONIA verschaffeltii Purple Snow Anne URC 2024-05-02 11:09 0 2900 0 0 0 400 0 0 0 400 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 1200 1800 300 1800 1300 1800 1300 1800 0 1800 1500
Foliage 352-24 FITTONIA verschaffeltii Red Flame URC 2024-05-06 07:43 100 2900 0 0 0 400 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 100 100 0 600 100 100 0 100 2300 2300 0 0 2300 2300 0 0 2300 1800 2300 1000 2300 2300 2300 2300 2300 0 2300 2500
Foliage 352-7 FITTONIA verschaffeltii Skeleton URC 2024-05-02 11:09 10400 9800 9300 0 9300 2100 9900 1600 9700 4600 8800 1800 10100 3700 10500 1700 10300 4900 9100 0 10300 4900 9100 8200 6800 6800 13100 13100 11700 12600 13100 13100 11700 11700 13100 13100 13100 10900 13100 13100 13100 10600 13100 12200 13100 10800 13100 12600 13100 12700 13100 12200 13100 9600
Foliage 352-26 FITTONIA verschaffeltii Tiger URC 2024-05-02 11:12 100 700 900 0 700 0 1100 0 1400 1000 200 200 1300 1200 1400 0 900 1400 200 600 1400 0 200 600 300 500 1700 1700 1400 1700 1700 1700 1400 1700 1700 1700 1700 1400 1700 1700 1700 1400 1700 1700 1700 1400 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1300
Foliage 352-9 FITTONIA verschaffeltii Whisper URC 2024-05-02 11:09 0 0 1200 1100 300 1700 1500 0 200 0 1800 0 1800 0 1800 0 1800 600 1800 900 1800 0 1800 700 400 0 2200 2200 1900 1700 2200 2200 1900 1100 2200 2200 2200 1400 2200 2200 2200 1400 2200 1600 2200 1900 2200 1700 2200 2200 2200 1600 2200 1000
Foliage 352-10 FITTONIA verschaffeltii White Tiger URC 2024-05-02 11:18 0 2500 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 900 0 0 0 400 500 0 0 900 0 500 0 0 0 1900 2100 1400 1600 2100 2100 1100 900 2100 2100 2100 600 2100 2100 2100 600 2100 1400 2100 1400 2100 1600 2100 1700 2100 1400 2100 2000
Foliage 352-2 FITTONIA verschaffeltii Zalm Ruby Lime URC 2024-05-06 07:41 1600 500 2500 600 700 1200 2500 1800 2100 2600 2800 2100 2000 2800 2800 2100 1500 300 2800 600 2200 1400 2800 1700 1200 800 2700 2700 2200 2700 2700 2700 2200 2300 2700 2700 2700 2200 2700 2700 2700 2400 2700 2300 2700 2400 2700 2700 2700 2700 2700 2300 2700 1500
Foliage 422-17 IVY (Hedera) helix Anne Marie URC 2024-05-02 10:24 0 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 300 300 300 300 700 700 1500 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Foliage 422-15 IVY (Hedera) helix Baltic URC 2024-05-02 10:24 10100 7600 10600 9300 10600 10600 10600 10600 10600 10600 9300 7600 7600 7600 7700 7700 7700 8000 8100 8100 5000 8800 0 7000 0 9900 9900 0 0 0 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 10700 10700 10700 10700 12400 12400 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Foliage 422-18 IVY (Hedera) helix California URC 2024-05-02 10:24 8400 8600 3200 8700 8700 8700 8700 8900 8900 9200 8900 9300 9300 9300 9300 10500 10500 3600 13100 13100 13000 13100 6700 13500 400 15400 15400 400 400 400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400
Foliage 422-19 IVY (Hedera) helix Glacier URC 2024-05-02 10:24 0 300 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 600 500 700 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900 900 900 900 1300 1300 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Foliage 422-1 IVY (Hedera) helix Goldchild URC 2024-05-02 10:20 6100 6300 5300 400 6300 6300 6300 6100 6300 6300 5800 0 0 0 0 0 0 0 300 300 200 300 800 900 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 3600 3600 3600 3600 7400 7400 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100
Foliage 422-5 IVY (Hedera) helix Golden Kolibri URC 2024-05-02 10:20 2600 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 200 200 200 200 200 200 200 500 500 400 500 800 900 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 3000 3000 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
Foliage 422-6 IVY (Hedera) helix Green Ripple URC 2024-03-17 08:54 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 422-7 IVY (Hedera) helix Mona Lisa URC 2024-05-02 10:21 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 800 800 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Foliage 422-21 IVY (Hedera) helix Needlepoint URC 2024-05-02 10:25 0 0 0 0 0 6600 7700 7700 8500 8500 8500 6900 6900 6900 6900 6900 6900 7200 7200 7200 7100 7700 7700 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 9600 9600 9600 9600 11700 11700 14900 14900 14900 14900 14900 14900 14900
Foliage 422-8 IVY (Hedera) helix Pittsburgh URC 2024-05-02 10:21 13800 13800 13700 14300 15000 15100 15300 15300 15300 15300 15500 13400 13800 13800 13800 13800 13800 0 14200 14200 14100 14200 0 15100 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 17000 17000 17000 17000 18200 18200 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Foliage 422-9 IVY (Hedera) helix Shamrock URC 2024-05-02 10:21 0 0 0 0 0 0 14200 0 0 0 0 0 16700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700
Foliage 422-16 IVY (Hedera) helix Thorndale URC 2024-03-17 08:57 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 422-10 IVY (Hedera) helix Yellow Ripple URC 2024-05-02 10:24 3500 0 0 0 0 0 0 3300 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 300 300 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1500 1500 1500 1500 3400 3400 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
Foliage 418-2 MARANTA leuconeura Green URC 2024-05-02 10:26 0 0 0 0 0 400 300 0 0 1600 500 0 1600 1600 1600 0 1600 1600 1800 0 300 0 0 3000 3000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1000 3000 3000
Foliage 418-1 MARANTA leuconeura Red URC 2024-05-02 10:26 0 0 0 0 0 0 300 0 0 400 0 0 0 0 600 0 0 300 0 0 300 0 0 2000 500 1500 2000 2000 800 2000 2000 2000 1400 1000 2000 2000 2000 1400 2000 2000 2000 900 2000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 2000 2000
Foliage 407-1 MONSTERA adansonii URC 2024-05-02 10:27 2700 3400 3600 3200 3500 3600 3600 3600 3600 3000 2900 3600 3500 3600 3600 2800 2600 3600 3600 3200 3600 3600 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 2700 3600 3600 3600 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Foliage 407-7 MONSTERA deliciosa Thai Constellation URC 2024-05-02 10:27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 407-4 MONSTERA epipremnoides Esqueleto URC 2024-05-02 10:27 0 0 1300 0 1200 600 1300 0 1300 700 600 1300 1100 700 1300 1100 1300 700 1300 900 1300 700 1300 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Foliage 406-6 PEPEROMIA argyreia Sandia URC 2024-05-02 10:43 500 600 300 900 900 900 900 800 900 1000 1000 1000 700 1000 1000 500 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1300 1300 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Foliage 406-7 PEPEROMIA caperata Emerald Ripple URC 2024-05-02 10:44 2900 3000 2600 3000 2500 2200 3000 3000 2400 0 0 0 100 300 300 200 1000 0 2000 2000 2000 2000 2000 1900 2000 300 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Foliage 406-8 PEPEROMIA caperata Red Beauty URC 2024-05-02 10:44 1700 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 1000 1000 2000 1800 2000 1000 2000 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Foliage 406-24 PEPEROMIA caperata Silver Ripple URC 2024-05-02 10:48 2600 3100 2000 3100 2600 2300 3100 3100 2500 0 0 0 300 500 500 400 1500 1500 3100 2900 3100 3100 3100 3000 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
Foliage 406-22 PEPEROMIA clusiifolia Ginny URC 2024-05-02 10:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 100 200 200 0 100 200 200 0 0 100 200 200 0 100 200 200 0 100 200 200 200 0 200 200 200 0 200 200 200 0 200 100 200 200 200 200 200 100
Foliage 406-17 PEPEROMIA clusiifolia Red Margin URC 2024-05-02 10:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Foliage 406-1 PEPEROMIA obtusifolia `Jade` URC 2024-05-02 10:43 1200 2200 2200 2200 2100 2200 2200 2200 2200 0 2200 2200 2200 2200 2200 1700 2200 0 2200 2200 2600 1300 2600 2000 2000 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Foliage 406-12 PEPEROMIA obtusifolia Albo-marginata URC 2024-03-17 09:02 800 800 100 800 800 0 100 800 800 0 800 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Foliage 406-26 PEPEROMIA obtusifolia Gold Dust URC 2024-05-02 10:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 1000 0 1100 0 1100 0 1100 0 0 2400 1000 1400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Foliage 406-11 PEPEROMIA obtusifolia Green URC 2024-05-02 10:44 0 0 200 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 1800 1800 0 0 1900 1900 2000 0 2300 2300 2300 0 2300 2400 2400 0 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
