View Availability for - North America

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Product 13-2023 14-2023 15-2023 16-2023 17-2023 18-2023 19-2023 20-2023 21-2023 22-2023 23-2023 24-2023 25-2023 26-2023 27-2023 28-2023 29-2023 30-2023 31-2023 32-2023 33-2023 34-2023 35-2023 36-2023 37-2023 38-2023 39-2023 40-2023 41-2023 42-2023 43-2023 44-2023 45-2023 46-2023 47-2023 48-2023 49-2023 50-2023 51-2023 52-2023 1-2024 2-2024 3-2024 4-2024 5-2024 6-2024 7-2024 8-2024 9-2024 10-2024 11-2024 12-2024 13-2024
Annuals 239-1 Acalypha Firetail URC 1400 1600 1600 1400 1700 1700 1700 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 400 700 0 1600 2400 3700 5300 6900 8200 9300 10500 12100 13600 14900 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 7700 7700 7700 1500
Perennials 120-6 Achillea DESERT EVE Deep Rose^ URC 100 400 1400 700 1900 3000 3500 3800 3900 4400 5000 5400 5700 6000 6300 6500 6600 6700 6700 6700 6700 6800 6800 4000 4000 4000 4000 3000 4000 4000 4000 3700 4000 4000 4000 4000 3400 4000 2000 1500 1400 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Perennials 120-10 Achillea DESERT EVE Red^ URC 0 0 900 600 1700 2600 1900 3500 4000 4400 4900 3600 5500 6000 6300 6700 6300 7300 7200 7300 7400 7400 7400 7400 7400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1500 1500 1500 1500 1500
Perennials 120-5 Achillea DESERT EVE Terracotta^ URC 0 0 0 0 200 1200 2000 2300 2700 3200 3200 800 4100 4500 4800 5000 5200 5300 5400 5500 5500 5500 3500 2900 3500 3500 3500 1800 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Perennials 120-9 Achillea DESERT EVE Yellow^ URC 100 1000 1400 900 2300 3000 3700 4300 4800 5300 5400 5700 6100 6600 6800 4900 7200 7300 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7100 7400 8000 8000 8000 7400 2000 2000 1500 1400 2000 2000 2000 2000 2000 2000 800 2000 2000 2000 2000 2000
Perennials 120-1 Achillea Moonshine URC 4200 0 1100 5000 1000 3200 4100 2400 5000 4000 5000 5000 2200 3000 5000 5000 2500 5000 5000 2500 3000 4700 5000 4400 2500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3100 5000 5000 5000 5000 4300 5000 5000 5000 3200 3700 3900 4100 4300 4400 4800 5100 5100 5100 5300 5300 5400
Perennials 135-9 Agastache 'Blue Boa' PP24050 EU38274 URC 2500 1800 4600 3400 3000 1800 3500 0 2000 1600 1900 2000 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1200 0 600 2000 0 2000 2000 2000 2000 2800 4000 4000 6000 6000 6000 10000 10000 9200 10000 10000 2100 6300 6300 6700 7000 7000 7000 7000 4200 4200 4200 3900 3900
Perennials 135-10 Agastache KUDOS Ambrosia' PP25614 EU41116 URC 1600 1300 3000 3000 0 1700 3200 3200 1700 1400 1300 1700 1700 1400 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 0 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1900 2200 2200 2800 2800 2800 4000 4000 3400 4000 4000 3200 3300 3800 4200 3200 4200 4200 4200 4200 3200 2400 2400 2400
Perennials 135-11 Agastache KUDOS Coral' PP25613 EU41117 URC 3100 3500 3600 3600 2500 2400 3300 2100 4000 4000 4000 700 4000 1000 1400 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1400 800 2000 700 2000 2000 2000 2000 2200 2500 2500 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4200 4900 4900 5100 4100 5100 5600 5600 5600 2800 2800 2800 2800
Perennials 135-12 Agastache KUDOS Gold' PP26410 EU43297 URC 1300 1300 2000 2000 1200 1700 1700 800 1700 1500 2000 2000 2000 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1300 1800 1800 2700 2700 2700 4500 4500 4500 4500 4500 2500 2700 2700 2700 2100 3100 3100 3100 3100 1400 1400 1400 1400
Perennials 135-13 Agastache KUDOS Mandarin' PP25381 EU41118 URC 3200 2400 3400 4000 2300 0 3800 3000 3500 1200 2000 2000 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1100 2000 900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2400 3100 3100 4200 4200 4200 6500 6500 3500 3900 4100 4100 4100 4500 4500 4500 4500 2900 2900 2900 2900
Perennials 135-14 Agastache KUDOS Red' PPAF PBRAF URC 3800 2400 2000 2300 2200 900 2200 2300 2500 2500 2500 2300 2500 2100 2500 2500 2500 2300 2500 2500 2500 2500 1600 2500 1500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2800 3200 3200 4000 4000 4000 5500 5500 3000 3100 3200 3200 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Perennials 135-15 Agastache KUDOS Silver Blue' PP25344 EU43266 ('Kudus SB') URC 1000 0 1000 1000 900 700 600 1000 1000 600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1500 1500 2000 2000 2000 3000 3000 1900 1900 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1000 1000 1000 1000
Perennials 135-16 Agastache KUDOS Yellow' PP26563 EU46413 URC 600 1500 800 1800 400 1000 1600 2000 2000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1600 1600 2200 2200 2200 3500 3500 2100 2100 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 1400 1400 1400 1400
Perennials 135-17 Agastache 'Morello' PP29527 PBRAF URC 2100 700 1000 2000 900 1200 1800 1800 1800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1300 1800 1800 2700 2700 2700 4500 4500 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 1500 1500 1500 1500
Perennials 135-18 Agastache POQUITOâ„¢ Butter Yellow ('TNAGAPBY') PPAF URC 3700 3000 0 1600 3700 3700 3700 3200 3000 600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 400 1000 0 1000 200 1000 1000 1500 2300 2300 3700 3700 3700 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2500 2500 2500 2500
Perennials 135-19 Agastache POQUITOâ„¢ Dark Blue ('TNAGAPDB') PP28950 URC 1000 400 2000 1600 1800 1800 1800 1800 1600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1400 2100 2100 3200 3200 3200 5500 5500 5500 5500 5500 1400 1900 2100 2300 2400 1100 1100 1100 1100 1100 700 700 700
Perennials 135-20 Agastache POQUITOâ„¢ Lavender ('TNAGAPL') PPAF PBRAF URC 3000 2400 2200 2400 2400 0 2000 1400 2000 600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1300 1700 1700 2500 2500 2500 4000 4000 1800 2300 2300 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2100 2100 2100 2100
Perennials 135-21 Agastache POQUITOâ„¢ Orange ('TNAGAPO') PPAF PBRAF URC 4200 2200 4100 700 4300 4300 4300 3600 4300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 400 1000 400 1000 200 1000 1000 1300 1700 1700 2500 2500 2500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 6100 6200 6200 6200 6300 6300 6300 6300 6300 3000 3000 3000 3000
Perennials 135-23 Agastache SUNNY SPARKSâ„¢ Pink Imp. URC 2500 300 400 300 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 600 600 1200 1200 1200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1600 1600 1600 1600 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Annuals 70-17 Ageratum AGUILERA Sky Blue URC 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 2600 2900 3100 4600 1800 2400 3000 3500 3500 3600 3800 4100 4400 4800 5100 1600 2100 2800 3600 4400 5100 5100
Annuals 70-14 Ageratum AGUILERA Violet URC 3800 2500 1800 2200 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3500 4000 4500 7000 5100 6400 7100 6200 6200 6500 6700 7100 7600 8000 8400 8900 9300 6600 6600 6600 6600 6600
Tropical 400-10 AGLAONEMA Silver Queen URC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennials 121-5 Ajuga Black Scallop URC 300 3500 1800 4600 2900 3100 4700 4100 4700 3000 5000 4100 5000 4000 1000 1600 0 1600 2500 2500 2500 1600 0 0 200 1600 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 6800 7000 6400 6500 6500 6700 6800 5400 5100 4000 4000 2400 2800
Perennials 121-12 Ajuga 'Blueberry Muffin' PP22092 URC 800 1300 1900 1900 2500 2400 2500 2400 2500 1900 2300 2500 2500 2400 1500 1300 2500 2500 2500 2500 2500 2200 2500 400 3100 3400 3400 4300 4300 4300 3300 3600 4500 4500 4200 4500 4300 4500 4500 4500 2700 2700 2700 2700 2700 2300 2300 2500 2600 900 1100 1300 1300
Perennials 121-6 Ajuga Bronze Beauty URC 7400 3200 7800 1000 8800 10000 7600 9100 10000 200 7600 9100 10000 10000 5800 9100 10000 9100 10000 5000 8000 9100 10000 10000 5000 9100 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 0 10000 10000 10000 10000 18900 18900 18900 18900 18900 18900 18900 17100 18900 9600 9600 9600 7000
Perennials 121-1 Ajuga Burgundy Glow URC 3300 5800 0 0 2400 3600 5900 5000 5400 0 6000 6000 5300 2800 1000 6000 6000 5300 6000 6000 6200 4700 6000 0 6000 6000 9000 8000 12000 13500 15000 12500 15000 15000 15000 9000 15000 15000 15000 15000 8400 9300 4900 4900 4900 4100 4900 13300 13500 11400 8300 8400 4400
Perennials 121-2 Ajuga Caitlin`S Giant URC 2200 4400 1400 3500 4500 4500 4500 3500 3300 4400 4400 4400 4400 3600 4600 4600 3100 4700 4800 4500 2900 4100 4900 1000 4200 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3300 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6300 6500 6800 7000 7000 7000 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Perennials 121-8 Ajuga Chocolate Chip URC 4300 0 200 0 3800 3300 6000 1300 6000 0 1900 3300 6000 6000 6000 3300 6000 3300 6000 2000 4000 2300 5300 0 0 3300 6000 5000 6000 6000 6000 4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600 10100 13600 13600 13600 13600 2300
Perennials 121-3 Ajuga Mahagony URC 4500 4100 0 2500 1500 2500 4500 2500 600 4100 4500 4500 4500 2800 4500 2900 4500 4500 4500 4500 2500 3900 4500 3400 1000 5000 5000 4000 500 5000 5000 2000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5800 5800 6100 6300 6500 6700 6700 6900 5100 5100 5100 3500
Annuals 41-24 Angelonia ALONIA Bicolor Violet URC 400 900 900 800 600 900 900 900 0 200 700 1300 2200 2200 2900 3300 3600 3600 3600 3100 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 0 2600 2900 3200 3300 4900 5100 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 1700
Annuals 41-15 Angelonia ALONIA Big Bicolor Purple URC 0 0 700 4200 1900 2300 3000 4500 0 800 2100 4000 6300 6300 8200 9400 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 0 6900 7900 8900 9100 13500 14200 14700 14800 14800 14800 14800 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 5600 5600 5600 5600
Annuals 41-9 Angelonia ALONIA Big Blue URC 4100 1100 6100 9100 9700 7500 8200 4900 0 100 400 300 500 500 300 200 500 500 500 100 500 500 500 100 500 200 500 500 500 0 10500 11200 12300 12500 18400 18700 19100 19100 19100 19100 19100 16700 16700 16700 16700 16700 16700 16700 16700 5600 5600 5600 5600
Annuals 41-13 Angelonia ALONIA Big Dark Pink URC 0 2600 0 1000 2000 3100 3100 3100 0 700 1500 3000 4500 4500 5700 6400 7500 7500 7200 7100 7500 7500 7500 6900 7500 7200 7500 7500 7500 0 4800 5600 6300 6300 9700 10100 10800 10800 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 5000
Annuals 41-11 Angelonia ALONIA Big Indigo URC 2300 200 700 4900 5100 4500 6600 5700 300 300 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 6900 7900 9000 9300 13700 14400 14900 15100 15100 15100 15100 12500 16100 16100 15300 12700 12700 12700 12700 12700 12700 12700 5100
Annuals 41-12 Angelonia ALONIA Big Snow URC 4300 3500 6700 7600 7700 8300 8500 7600 400 400 200 500 0 600 300 600 300 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 6000 6600 7600 8000 11900 12600 13100 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 6900
Annuals 41-722 Angelonia ALONIA Dark Lavender URC 5100 2800 5600 4900 4600 5400 5900 4700 400 0 0 100 600 100 600 600 600 700 600 1300 1800 2000 2200 2300 2800 2900 3000 3000 3000 3000 3000 3700 4400 4700 7300 7900 8300 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 3400
Annuals 41-22 Angelonia ALONIA Pink Flirt URC 2900 1600 1100 1200 1400 2100 2200 1600 300 200 400 0 500 500 500 200 500 500 500 100 500 500 500 100 500 200 500 500 500 0 3100 3500 3900 3900 5900 6100 6300 6300 6500 6800 7300 7000 7000 7200 7200 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 3500
Annuals 41-23 Angelonia ALONIA Snowball URC 2500 3300 3700 2700 3600 3400 3900 3500 300 0 400 0 500 0 200 200 500 0 200 100 500 500 500 0 500 200 500 500 500 0 2500 2900 3400 3400 5300 5600 5900 5900 6000 6000 6300 5900 6100 6500 6600 6900 7000 7200 7200 5600 5600 5600 2600
Annuals 41-14 Angelonia ALONIA Violet URC 2800 1800 1800 1100 600 1100 1500 1700 700 500 200 0 500 1100 100 1100 100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1000 700 1000 0 4700 4900 5100 5400 8000 8400 8500 8800 9000 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 6000
Tropical 424-3 APHELANDRA Blanca Nieves URC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tropical 424-1 APHELANDRA Dania URC 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennials 251-3 Arenaria montana WINTER Lemon^ URC 100 300 0 0 0 0 0 0 100 200 400 700 700 900 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1400 1400 1500 1500 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Perennials 251-2 Arenaria montana Winter White^ URC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 400 400 600 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1000 1200 800 1300 1300 1700 1900 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0
Annuals 14-51 Argyranthemum ANGELIC Burgundy URC 2000 600 1000 1000 1000 1300 1300 1700 800 1100 1100 1400 1700 1300 1300 1200 1200 2000 500 2400 1000 2300 2400 2300 2400 2100 2400 2300 2400 0 2000 2200 2400 2400 3700 3700 3900 3900 3900 3900 3900 1800 1800 1900 1900 1900 1900 1900 2000 1400 1400 1400 1400
Annuals 14-33 Argyranthemum ANGELIC Giant Pink URC 2200 800 1500 800 800 800 1000 1500 500 1000 1000 1000 400 1700 2000 2100 1400 1300 1800 800 2200 800 2200 2200 2200 1800 1600 1300 1600 0 3300 3300 3700 3800 5800 5900 6100 6100 6100 6100 6100 3400 3400 3500 3500 3500 3500 3500 2500 2600 1900 800 800
Annuals 14-60 Argyranthemum ANGELIC Ruby URC 500 0 0 0 0 400 400 200 800 1000 1000 1200 1600 1800 2100 2100 2000 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 0 1700 1000 900 1000 1400 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 900 900 900 900 900 900 900
Annuals 14-42 Argyranthemum Everest URC 1700 1300 900 700 0 200 200 200 400 500 500 600 800 900 1000 1000 1000 200 200 700 600 400 600 700 1000 900 800 900 800 0 900 1200 1000 1300 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2100 2100 1700 1700 1700 1100 1100 1100 1100
Annuals 14-40 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Berry Gummy URC 1200 500 600 500 400 800 800 900 400 500 500 700 900 800 900 900 900 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 2300 2600 2700 2900 4400 4700 5000 5100 5100 5100 5100 3900 3900 3900 3900 3900 2200 2200 2200 1800 1800 1800 1800
Annuals 14-58 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Buttermint URC 900 1400 2000 900 1100 1100 1100 1300 500 800 1000 2800 2900 3900 3900 4900 4900 5800 7900 8900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 0 2400 2800 2900 3000 4600 4700 4900 4900 4900 5000 5000 3800 3800 3900 3900 3700 2200 2200 2300 1800 1900 1900 1800
Annuals 14-1075 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Marshmallow URC 1400 700 1400 1400 1400 1400 1400 1500 200 300 300 500 500 300 300 300 300 300 600 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 1700 1800 1800 2000 3100 3200 3500 3500 3500 3500 3500 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2200 900
Annuals 14-67 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Pink Pez URC 1700 700 900 400 900 900 900 1000 100 300 300 300 300 200 200 300 300 400 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1800 2000 2000 2100 3100 3200 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2200 2200
Annuals 14-69 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ White Chocolate URC 900 400 1100 800 1100 1100 1100 1300 200 400 400 700 700 300 300 400 400 400 700 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 2200 2600 2700 2900 4400 4600 4700 4700 4700 4700 4700 3200 3200 3200 3200 3200 3300 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Annuals 14-1076 Argyranthemum Maize Imp. URC 800 1000 1000 1000 1000 1100 1100 400 300 300 300 500 600 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 600 600 600 0 1300 1400 1400 1300 1900 2100 2200 2300 2300 2300 2300 1000 1000 1100 400 500 500 500 600 600 600 600 600
Annuals 14-23 Argyranthemum Mars URC 100 0 0 0 0 100 100 200 200 300 300 400 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 1200 1200 1200 1300 1800 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2100 2100 1200 1200 1300 600 600 600 600
Annuals 14-1060 Argyranthemum Sunny Spring URC 0 1800 400 800 1000 1400 1500 1600 700 800 1100 1400 800 800 800 800 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 4700 4900 5000 4700 6600 6600 6600 6600 6500 6500 6600 6700 6800 6800 6900 6900 6700 6700 6700 6700 6700 4100 4100
Perennials 136-2 Artemisia Schmidtiana Silver Mound URC 4100 9200 9600 10000 9700 10000 9200 10000 10000 9700 5300 10000 10000 4700 5000 9600 10000 2000 10000 10000 10000 0 2300 5000 3000 3200 5000 5000 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3500 3500 4200 3500 4300 5100 5800 5900 6500 7900 6900 7000 7000
Annuals 314-1 Artemisia A MAKANAâ„¢ Silver ('TNARTMS') PPAF PBRAF URC 1900 600 800 800 900 900 900 800 900 900 100 100 0 300 300 400 400 400 100 400 400 400 100 400 400 400 400 700 400 700 600 600 600 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Perennials 217-18 Aubrieta hybrida AXCENT Antique Rose Imp.^ URC 800 1400 1500 1800 1800 2300 2900 3200 3500 3500 3500 3500 3500 1200 0 3500 3500 3200 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennials 217-11 Aubrieta hybrida AXCENT Burgundy^ URC 3500 3900 4400 5000 3100 6500 7800 8100 5200 8200 8300 1100 5100 3000 8300 4200 200 8400 7400 1600 0 5700 8400 8400 8400 8400 1400 0 8400 9000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2500 2500 3500 3500
Perennials 217-4 Aubrieta hybrida AXCENT Deep Purple^ URC 900 1100 1800 1100 0 500 3600 3800 1200 4800 5100 0 2800 5400 5400 0 0 3500 4400 5400 5400 1900 5400 5400 4400 4400 3900 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 1600 1600
Perennials 217-8 Aubrieta hybrida AXCENT Light Blue^ URC 1200 1700 1700 2300 2800 3200 3400 3400 3700 3900 2000 800 100 4000 4000 4000 4000 4000 3300 4000 4000 3400 4000 4000 2900 2900 2400 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600
Perennials 217-3 Aubrieta hybrida AXCENT Lilac^ URC 500 800 1200 700 200 1000 2500 2700 3100 3600 3800 1800 3600 2000 4400 4500 4500 3000 3100 0 0 3900 4500 4500 4500 4500 2000 2500 2500 2500 2500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
Perennials 217-9 Aubrieta hybrida AXCENT Violet W/Eye^ URC 1300 1800 2500 2500 2300 3200 4900 5900 6800 7400 7800 4700 8100 2500 8900 7600 0 9800 11000 10900 2500 12000 6100 4500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennials 217-26 Aubrieta hybrida AXCENT White^ URC 1700 2300 2800 3300 3700 4400 5200 5900 6600 6800 7000 7000 6800 7300 7400 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennials 217-21 Aubrieta hybrida GLACIER Red^ URC 800 900 1300 1500 1800 2000 2200 2500 1500 2900 3000 3000 2700 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1800 0 0 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennials 217-22 Aubrieta hybrida GLACIER Sky Blue^ URC 100 200 300 700 1000 1300 1600 1600 1000 2500 2900 3400 3300 3800 3900 3900 4000 4000 4500 5000 5000 5000 5000 5000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennials 217-20 Aubrieta hybrida GLACIER Violet^ URC 200 400 500 700 700 1100 1000 900 1200 2000 2200 2300 2200 2600 2700 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 400 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annuals 23-51 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Indigo URC 2700 3200 2600 2900 3200 2100 3300 3500 600 400 500 600 700 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 600 600 600 0 4600 5800 6900 6900 11200 12000 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 8300 8300 6300 5100 5100 3300 3300 3300 3300
Annuals 23-48 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Snowball URC 4900 1000 1100 800 1600 900 1900 1900 500 400 500 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 600 600 600 0 7700 8400 9100 9100 13700 14400 14700 14700 14700 14700 14700 12300 12300 12200 12300 12300 12300 12300 12300 8400 8400 8400 8400
Annuals 23-35 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Pink Beauty URC 5400 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 3400 3700 3700 5400 5600 1500 1500 1500 1500 1500 1500 5800 5800 5800 6300 7000 3900 5100 3200 3700 4000 4300
Annuals 23-31 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Regal Blue URC 3600 1000 1000 1000 1000 1000 1100 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800 3400 4000 4200 6500 3900 4400 4500 4500 4500 4500 3400 3400 3400 3400 3700 3300 3900 4400 2800 2800 2800 2800
Annuals 23-37 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Blue URC 10400 3100 5800 6200 7300 7700 9200 11700 2800 2400 3200 3600 4000 1700 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 0 35500 41400 47300 47300 74400 78600 76000 76000 76000 76000 76000 71400 71400 71400 71400 66900 64700 64700 57800 57800 38000 21600 21600
Annuals 23-29 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Blue Sensation URC 1100 1000 1000 1000 1000 1000 1100 900 600 400 500 600 700 700 700 0 700 0 700 0 700 700 700 700 700 700 600 600 600 0 9700 10500 11700 11900 18000 18600 19100 19100 19100 19100 19100 19100 19100 19100 19100 19100 19100 7700 7700 7700 1100 1100 1100
Annuals 23-77 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Blush URC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 1000 1100 1100 1600 1800 800 800 800 800 2900 2900 2900 2900 2900 900 200 500 900 400 500 600 700
Annuals 23-57 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Purple URC 1200 400 400 400 400 400 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2700 3000 3400 4700 4300 4600 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4900 5000 5600 5600 6400 7200 7200 5500 5800 3900
