View Availability for North America

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Product Updated On 12-2025 13-2025 14-2025 15-2025 16-2025 17-2025 18-2025 19-2025 20-2025 21-2025 22-2025 23-2025 24-2025 25-2025 26-2025 27-2025 28-2025 29-2025 30-2025 31-2025 32-2025 33-2025 34-2025 35-2025 36-2025 37-2025 38-2025 39-2025 40-2025 41-2025 42-2025 43-2025 44-2025 45-2025 46-2025 47-2025 48-2025 49-2025 50-2025 51-2025 52-2025 1-2026 2-2026 3-2026 4-2026 5-2026 6-2026 7-2026 8-2026 9-2026 10-2026 11-2026 12-2026
Annual 239-1 Acalypha Firetail URC 2025-03-20 15:01 1000 500 400 600 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 500 1100 1600 2400 3100 4100 5000 6000 7000 9000 9000 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 5500 1100 1100
Perennial 120-6 Achillea DESERT EVE Deep Rose^ URC 2025-03-20 15:01 800 0 1400 1500 1300 900 900 1500 1400 1700 1500 1900 1300 2000 2400 2100 2500 2900 2900 3000 3000 3000 2600 3300 2300 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-10 Achillea DESERT EVE Red^ URC 2025-03-20 15:01 1000 1200 1000 1000 1100 900 500 1200 1100 1500 1400 1600 700 2400 2400 2100 1600 2500 2500 2500 2500 2500 2400 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-5 Achillea DESERT EVE Terracotta^ URC 2025-03-20 15:01 1700 1400 1500 2200 200 200 700 1000 700 1400 1400 900 700 1300 2000 1600 1000 2000 2000 2000 2000 2000 1900 2000 800 1400 2000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-9 Achillea DESERT EVE Yellow^ URC 2025-03-20 15:01 1400 1600 200 0 100 300 800 1100 1100 1400 1600 1400 800 1900 2000 1600 1800 2100 2100 2100 2100 2100 2000 2100 2100 2600 2600 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-1 Achillea Moonshine URC 2025-03-20 15:01 0 0 400 2400 900 1000 1300 2400 700 2700 1700 1300 2900 4300 3900 3900 3100 2600 5100 2600 5400 5500 5700 3200 5700 3200 5700 5700 3200 4200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-9 Agastache `Blue Boa` PP24050 EU38274 URC 2025-03-20 15:01 5900 4700 3200 0 4100 3800 3500 3400 500 2600 2600 2600 2400 2600 2600 1000 100 2600 2600 2600 2600 2600 2600 1600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 3000 3300 3500 4200 3400 2800 2800 2700 2600 3500 3200 2300 6000 5000 3500 2700 4200 1200 5400 2500 4200 4500
Perennial 135-17 Agastache `Morello` PP29527 PBRAF URC 2025-03-20 15:01 900 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1700 1000 900 900 900 500 600 700 700 900 900 900 900 900 900 900 400 900 900 900 900 900 900 900 1600 1600 1900 1900 2000 2300 2100 2000 1800 1600 1300 1800 1400 1400 1400 1700 700 0 800 700 600 700
Perennial 135-76 Agastache `Pink Pearl` ('AGAPINPEA') PPAF PBRAF URC 2025-03-20 15:01 1200 1400 1600 1900 1900 1700 1800 2100 1900 1400 1600 1600 1000 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1000 1100 1200 1400 2200 1800 1800 1900 1800 1600 1800 1900 1500 1400 1400 2300 2200 1100 1700 100 1500 1500
Perennial 135-66 Agastache Celestia URC 2025-03-20 15:01 1500 2100 2000 2100 2100 2100 2100 2100 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 400 500 800 1000 1100 1200 1300 1500 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Perennial 135-10 Agastache KUDOS Ambrosia` PP25614 EU41116 URC 2025-03-20 15:01 100 500 100 2300 3200 3500 1700 2900 3200 1300 1300 1300 1300 1000 1300 1300 900 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 500 1300 1300 1300 1300 1600 1700 2000 2000 1400 2300 2100 2000 0 200 1300 1400 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 600 600
Perennial 135-11 Agastache KUDOS Coral` PP25613 EU41117 URC 2025-03-20 15:01 3000 4000 2700 2600 2900 3500 3500 3200 1500 1600 600 0 0 0 1600 1600 1000 1600 1600 1600 1600 1600 1600 800 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 3200 3400 3700 3700 2600 4300 4000 2800 3100 2800 2400 2600 2400 2200 2200 2500 4200 4200 4200 4200 4200 2800
Perennial 135-13 Agastache KUDOS Mandarin` PP25381 EU41118 URC 2025-03-20 15:01 300 200 1200 1600 400 1600 1700 1200 100 1300 200 0 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 500 1500 1500 800 1500 1500 1500 1500 2300 1000 1300 1300 800 400 800 0 0 100 0 400 100 100 200 100 1500 1500 800 1600 400 1100
Perennial 135-14 Agastache KUDOS Red` PPAF PBRAF URC 2025-03-20 15:01 0 0 100 100 400 300 500 200 500 1400 1400 1500 1200 1500 900 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 500 1500 1500 700 1500 1500 1500 1500 1600 1700 1800 1200 400 1400 1100 800 700 600 400 1700 2000 800 800 1100 600 600 600 1300 400 400
Perennial 135-16 Agastache KUDOS Yellow` PP26563 EU46413 URC 2025-03-20 15:01 0 1100 1200 1200 0 200 1500 1100 1500 500 500 500 500 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1100 1200 1400 1400 800 1500 1400 1300 1200 1100 800 1100 800 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 300 400
Perennial 135-18 Agastache POQUITOâ„¢ Butter Yellow (`TNAGAPBY`) PP30403 EU54370 URC 2025-03-20 15:01 0 0 0 1500 1200 2000 2000 1400 800 400 1000 1000 700 1000 600 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2600 2600 2900 2900 4100 3400 3200 2900 2600 2300 1700 1800 2300 2200 1100 1600 4100 0 0 600 1400 1800
Perennial 135-20 Agastache POQUITOâ„¢ Lavender (`TNAGAPL`) PP30530 EU54371 URC 2025-03-20 15:01 500 0 800 1600 1400 1600 1500 1600 1600 300 500 500 500 500 300 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 300 400 300 400 400 700 700 700 700 900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 700
Perennial 135-21 Agastache POQUITOâ„¢ Orange (`TNAGAPO`) PP30506 EU54378 URC 2025-03-20 15:01 0 0 300 0 0 800 500 600 0 700 700 700 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700 100 700 700 700 700 700 700 700 1900 1900 2300 1500 1800 1300 1000 800 600 500 400 2200 1800 400 1400 600 1100 100 400 400 400 100
Perennial 135-23 Agastache SUNNY SPARKSâ„¢ Pink Imp. URC 2025-03-20 15:01 0 700 700 1700 1700 1900 1900 1900 1900 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 200 0 0 0 0 600 500 400 400 400 300 1100 1300 300 200 200 800 800 800 800 800 0
Annual 70-14 Ageratum AGUILERA Violet URC 2025-03-20 15:01 11700 12200 5000 3800 5100 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 1500 2800 3900 5500 7900 7900 9900 9900 8500 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900
Foliage 400-8 AGLAONEMA commutatum Red Valentine URC 2025-03-20 15:01 0 0 0 100 0 400 100 0 300 400 300 0 400 400 400 200 400 400 400 400 200 400 400 400 200 400 400 400 400 200 400 400 400 200 400 400 400 200 400 400 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Foliage 400-4 AGLAONEMA commutatum Red Vein URC 2025-03-20 15:01 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Foliage 400-10 AGLAONEMA commutatum Silver Queen URC 2025-03-20 15:01 0 100 100 100 200 200 200 200 200 300 200 100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Foliage 400-16 AGLAONEMA costatum Snow White URC 2025-03-20 15:01 200 0 0 0 100 100 100 400 400 400 300 200 400 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Foliage 400-1 AGLAONEMA Queen URC 2025-03-20 15:01 100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 100 100 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Perennial 121-12 Ajuga `Blueberry Muffin` PP22092 URC 2025-03-20 15:01 2300 800 2500 2600 1800 1900 600 1700 2100 1500 1500 1000 1300 1500 1200 0 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 300 1500 1500 1500 1500 400 800 1100 1000 1400 2100 2000 2100 2200 2300 2400 2100 2500 2400 2400 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2600 1600
Perennial 121-5 Ajuga Black Scallop URC 2025-03-20 15:01 3700 3100 5700 3800 6000 1800 1000 3700 3700 800 2400 1700 1900 2900 3000 3000 0 2200 2100 1500 0 0 1800 3000 3000 3000 1500 1500 0 0 1000 1000 1000 1400 1500 2300 2500 2700 2900 3100 3200 2800 3400 3500 3500 3600 3600 3600 3600 3700 3800 3800 3600
Perennial 121-6 Ajuga Bronze Beauty URC 2025-03-20 15:01 1900 100 800 5800 8300 9000 9300 9900 8900 5000 5600 5600 4300 3400 5600 5600 2200 5600 4700 100 100 5600 4700 5600 5600 5600 5600 100 5600 5600 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-1 Ajuga Burgundy Glow URC 2025-03-20 15:01 0 0 0 0 2300 5600 7400 5400 11000 3400 5000 5200 2700 5600 5900 1400 0 2000 6000 5000 0 6000 5700 6000 6000 6000 6000 6000 6000 1000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-2 Ajuga Caitlin`S Giant URC 2025-03-20 15:01 1300 2600 2800 3700 3400 3500 4000 4600 0 3100 4800 5000 4800 3700 5000 5000 3000 4200 5000 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4400 1000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-8 Ajuga Chocolate Chip URC 2025-03-20 15:01 500 2700 800 1600 7800 10800 7300 9700 7600 4300 6200 6500 3800 3900 6500 6500 2300 6500 3800 1000 1500 6500 3600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 1500 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-3 Ajuga Mahagony URC 2025-03-20 15:01 5100 6500 2100 7300 2800 5300 3600 6100 6300 3700 3900 3600 2000 1200 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 1000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-24 Angelonia ALONIA Bicolor Violet URC 2025-03-20 15:01 6400 3400 3200 3500 3500 3300 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800 3000 3300 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4300 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Annual 41-86 Angelonia ALONIA Big Bic. Pink Imp. URC 2025-03-20 15:01 8900 4200 4400 5500 6100 6400 6200 5900 3700 400 100 0 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 3800 4400 4700 5200 7600 7800 7800 7800 7800 7800 6700 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800
Annual 41-15 Angelonia ALONIA Big Bic. Purple URC 2025-03-20 15:01 12800 3100 3400 7800 8400 8200 8700 7000 7800 1000 700 800 500 800 800 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 7900 8300 8700 8700 12200 12200 12200 12200 12200 12200 10400 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200
Annual 41-9 Angelonia ALONIA Big Blue URC 2025-03-20 15:01 100 9000 4500 2300 2100 400 1900 500 700 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9300 10300 10600 11300 16200 16700 16700 16700 16700 16700 14300 16700 16700 16700 16700 16700 16700 16700 8800 7700 4200 4200
Annual 41-83 Angelonia ALONIA Big Cherry URC 2025-03-20 15:01 8200 3800 5400 6200 6100 5800 6500 5800 6600 100 200 500 0 500 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2800 3600 4300 4800 7600 8100 8300 8400 8400 8400 7200 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400
Annual 41-13 Angelonia ALONIA Big Dark Pink URC 2025-03-20 15:01 12900 4800 6200 8400 8300 8600 8900 9000 9000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6700 7600 8200 8600 12300 12300 12300 12300 12300 12300 10600 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300
Annual 41-78 Angelonia ALONIA Big Grape URC 2025-03-20 15:01 9200 2300 4700 5700 6100 6400 6200 6500 2600 0 0 500 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4700 5000 5400 5700 8300 8400 8400 8400 8400 8400 7200 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400
Annual 41-11 Angelonia ALONIA Big Indigo URC 2025-03-20 15:01 8200 1100 0 3300 2300 3500 3500 2900 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5300 5800 6300 6700 9800 10100 10100 10100 10100 10100 8600 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 5000 5000 7500 7500
Annual 41-12 Angelonia ALONIA Big Snow URC 2025-03-20 15:01 13200 4300 2900 5300 9000 7200 9400 4600 9900 500 100 100 0 0 200 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6700 7100 7900 8700 12900 13200 13200 13200 13200 13200 11300 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200
Annual 41-722 Angelonia ALONIA Dark Lavender URC 2025-03-20 15:01 4800 5100 800 5700 5700 5700 5600 5700 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 4700 4800 5200 7600 7900 7900 7900 8000 8000 6800 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Annual 41-22 Angelonia ALONIA Pink Flirt URC 2025-03-20 15:01 0 2500 200 3100 3400 3100 3400 3800 3600 500 400 500 0 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2800 3000 3200 3400 4900 5000 5000 5000 5000 5000 4300 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Annual 41-77 Angelonia ALONIA Purple URC 2025-03-20 15:01 300 900 900 800 1400 1400 1500 1600 1700 800 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 3500 4200 4700 5200 7900 8300 8400 8400 8400 8400 7200 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 2900 1400 1400 1400
Annual 41-23 Angelonia ALONIA Snowball URC 2025-03-20 15:01 7200 3400 5400 5100 5300 6100 6100 5900 5800 500 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 3100 3800 4600 4800 7400 7700 8100 8100 8100 8100 6900 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100
Annual 41-14 Angelonia ALONIA Violet URC 2025-03-20 15:01 3300 3400 3800 4400 4400 4500 4700 4600 4900 1100 600 200 0 0 500 0 800 800 800 500 800 800 800 800 800 800 800 800 800 500 800 2700 3200 3500 3700 5500 5700 5700 5700 5700 5700 4900 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700
Foliage 424-1 APHELANDRA squarrosa Dania URC 2025-03-20 15:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 800 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Annual 14-51 Argyranthemum ANGELIC Burgundy URC 2025-03-20 15:01 1000 1500 1400 600 100 600 1200 1200 1000 2400 1600 2000 2600 2800 3000 3000 2000 0 3000 2800 3000 2800 2900 3000 3000 900 900 900 900 900 900 400 500 700 900 1400 1800 2200 2400 2500 2500 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1300 1300 1300 1300
Annual 14-33 Argyranthemum ANGELIC Giant Pink URC 2025-03-20 15:01 100 2400 1600 1000 1000 1100 1200 1500 1000 1500 900 1200 1500 1600 1800 1800 1600 1800 1800 1800 1800 1800 1700 1800 1800 900 900 900 900 900 900 1300 1400 1700 1900 2800 3200 3400 3500 3500 3500 2900 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 1800
Annual 14-60 Argyranthemum ANGELIC Ruby URC 2025-03-20 15:01 900 1200 900 600 300 600 600 900 700 1000 400 700 900 1000 1200 1200 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1100 1200 1200 600 600 600 600 600 600 600 800 800 1000 1400 1600 1600 1700 1700 1700 1400 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 800 800 800 800
Annual 14-42 Argyranthemum Everest URC 2025-03-20 15:01 0 0 200 1000 400 700 1700 1500 1800 2200 1300 1600 2100 2300 2500 2500 2300 2100 2500 2400 2400 1300 1900 1800 2000 800 1200 1200 1200 1200 1200 700 800 1000 1200 1900 2200 2300 2500 2500 2500 2100 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1300
Annual 14-40 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Berry Gummy URC 2025-03-20 15:01 0 500 600 400 1200 1600 1900 1900 2100 1300 800 1000 1300 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 700 700 700 700 700 700 1100 1300 1500 1800 2800 3300 3900 4100 4400 4400 3700 4600 4700 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 900
Annual 14-151 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Buttermint Imp. URC 2025-03-20 15:01 1900 2800 2600 900 1200 1400 1600 1600 1800 1100 900 1100 1300 1100 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 700 700 700 700 700 700 1500 1800 2200 2300 3500 3900 4300 4500 4600 4600 4300 5000 5700 5700 6000 6000 6300 6900 7200 7600 7600 2200
Annual 14-1075 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Marshmallow URC 2025-03-20 15:01 1000 200 0 300 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 800 900 1100 1600 1600 1900 1900 2000 2000 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1100 1100 1100 1100
Annual 14-67 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Pink Pez URC 2025-03-20 15:01 700 2300 2000 600 400 800 900 700 900 500 200 200 400 200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 200 200 200 200 200 200 1200 1400 1400 1800 2700 3000 3200 3200 3200 3200 2700 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 1600
Annual 14-69 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ White Chocolate URC 2025-03-20 15:01 1300 1400 1900 500 700 700 800 800 800 500 200 200 400 200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 200 200 200 200 200 200 900 1100 1100 1400 2400 2700 2900 2900 2900 2900 2500 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 1500 1400 1400 1400
Annual 14-1076 Argyranthemum Maize Imp. URC 2025-03-20 15:01 1000 200 1000 400 100 400 400 400 200 0 200 400 400 500 500 500 300 500 500 500 500 500 400 500 500 500 500 500 500 500 500 400 500 800 800 1300 1600 1600 1800 1800 1800 1600 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900
Annual 14-1060 Argyranthemum Sunny Spring URC 2025-03-20 15:01 100 800 2900 1700 1000 1500 2000 2200 2200 1400 1400 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1600 1600 800 800 800 800 800 800 1700 1900 2400 3000 4400 5200 6000 6400 6700 6700 5700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 3200
Perennial 136-2 Artemisia Schmidtiana Silver Mound URC 2025-03-20 15:01 4700 5600 5600 2200 3200 4400 5500 5800 6400 7000 7800 8400 7700 4800 9100 1300 6900 3100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 314-1 Artemisia A MAKANAâ„¢ Silver (`TNARTMS`) PPAF PBRAF URC 2025-03-20 15:01 1000 800 400 500 400 600 600 500 800 400 500 500 500 500 500 500 500 500 200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 200 300 300 500 600 800 800 800 800 800 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Annual 23-51 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Indigo URC 2025-03-20 15:01 0 2500 2000 1900 2300 2700 2500 3000 3000 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1900 3400 3600 4000 6400 6500 6500 6500 6500 6500 5600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 3200 3200
Annual 23-48 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Snowball URC 2025-03-20 15:01 3200 7000 2000 2700 3100 4000 3900 4000 4300 1100 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 2200 3400 5200 6600 10100 11300 12000 12000 12000 12000 10300 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 6000 6000
Annual 23-35 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Pink Beauty URC 2025-03-20 15:01 400 1000 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 800 1400 1400 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1500
Annual 23-31 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Regal Blue URC 2025-03-20 15:01 200 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 900 1500 2200 2500 2800 2800 2800 2800 2400 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 1400 1400
Annual 23-24 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER URC 2025-03-20 15:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-37 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Blue URC 2025-03-20 15:01 38200 39200 16500 13400 14000 15800 15400 17000 17000 3400 1100 500 1100 2000 2000 600 2000 500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1200 2000 2000 2000 2000 2000 16900 21900 27800 40500 59900 64300 70800 70800 70800 70800 60700 70800 70800 70800 70800 70800 70800 70800 70800 70800 35400 35400
Annual 23-77 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Blush URC 2025-03-20 15:01 1100 1300 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 700 1000 1000 1600 1800 1800 1800 1800 1800 1500 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Annual 23-57 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Purple URC 2025-03-20 15:01 0 200 700 600 1500 1500 1400 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 1800 2500 3500 5300 5700 6200 6300 6400 6400 5500 6900 6900 6900 7100 7100 7100 7100 7100 7100 3500 3500
Annual 23-69 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Rosa URC 2025-03-20 15:01 0 1500 1000 1000 1500 2200 1500 2400 2400 800 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1400 1900 2600 3400 5100 5500 5900 5900 5900 5900 5000 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 2900 2900
Annual 23-47 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT White URC 2025-03-20 15:01 11200 16700 4100 4000 10000 14000 14000 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2600 5500 10400 13900 25800 37500 45400 48900 54600 57500 49300 40200 40200 40300 40500 40500 59400 59400 59400 59400 30100 30100
Annual 23-40 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Dynamic White URC 2025-03-20 15:01 5000 1800 1600 2000 1900 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 2900 4000 4300 6700 7400 7400 7400 7400 7400 6300 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Annual 23-66 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink URC 2025-03-20 15:01 0 4600 4300 5000 5900 6600 6900 7100 7200 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 3000 3000 4300 9300 13200 15800 18600 18700 19300 19300 16500 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 8700 8700
Annual 23-50 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink Heart Improved URC 2025-03-20 15:01 300 600 400 800 900 900 800 900 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1300 1800 1900 3000 3300 3300 3300 3300 3300 2800 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1700 1700
Annual 23-781 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER White Imp. URC 2025-03-20 15:01 98100 105400 35400 41300 45100 47000 44900 49800 48600 5400 2700 1900 3700 5400 5200 3900 5400 1900 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 3400 5400 5400 5400 5400 5400 14300 19400 40600 60600 100300 143600 156200 165600 179800 179800 154100 179800 179800 179800 179800 179800 179800 179800 179800 179800 91100 91100
Annual 26-1 Begonia DOUBLET Pink URC 2025-03-20 15:01 1500 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 600 900 1700 2100 2500 2800 3300 3900 3700 4500 4600 4600 4600 4600 4600 4800 2200 1100 1100 1100
Annual 26-2 Begonia DOUBLET Red URC 2025-03-20 15:01 1100 2100 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1400 1700 2000 3000 3400 3800 4200 4500 4600 3900 4600 4800 4900 4900 4900 4900 4900 4900 1500 1500 1500
