View Availability for North America

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Product Updated On 31-2026 32-2026 33-2026 34-2026 35-2026 36-2026 37-2026 38-2026 39-2026 40-2026 41-2026 42-2026 43-2026 44-2026 45-2026 46-2026 47-2026 48-2026 49-2026 50-2026 51-2026 52-2026 53-2026 1-2027 2-2027 3-2027 4-2027 5-2027 6-2027 7-2027 8-2027 9-2027 10-2027 11-2027 12-2027 13-2027 14-2027 15-2027 16-2027 17-2027 18-2027 19-2027 20-2027 21-2027 22-2027 23-2027 24-2027 25-2027 26-2027 27-2027 28-2027 29-2027 30-2027
Annual 239-1 Acalypha Firetail URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 800 2600 5200 7800 10400 11900 13900 16500 20800 24300 25400 11300 21800 25700 26000 23200 25000 24500 24900 25400 24200 25300 26000 26000 13000 12600 13000 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 120-6 Achillea DESERT EVE Deep Rose^ URC 2026-07-30 21:01 1200 2500 2200 2700 2000 0 0 0 0
Perennial 120-10 Achillea DESERT EVE Red^ URC 2026-07-30 21:01 1300 1600 1900 800 1100 2400 1100 0 0
Perennial 120-5 Achillea DESERT EVE Terracotta^ URC 2026-07-30 21:01 0 900 1900 1200 1400 0 0 0 0
Perennial 120-9 Achillea DESERT EVE Yellow^ URC 2026-07-30 21:01 800 1400 700 0 200 200 200 200 0
Perennial 120-1 Achillea Moonshine URC 2026-07-30 21:01 800 1000 0 600 1300 1200 2400 2800 3700 5900 4300 6100 5800 5500 4500 3000 3100 7100 7100 7100 4900 7100 7100 6300 5500 7100 7100 6100 6600 5800 6500 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 6600 7100 7100 3100 4000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Perennial 135-9 Agastache `Blue Boa` PP24050 EU38274 URC 2026-07-30 21:01 2100 2300 1800 2300 800 2300 1500 1800 900 2300 2300 2300 1700 4500 6100 7400 7100 9000 9000 7500 8800 9000 8500 4400 9000 1600 5400 9000 7000 5400 9000 9000 9000 3200 2600 0 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Perennial 135-17 Agastache `Morello` PP29527 EU51349 URC 2026-07-30 21:01 900 700 900 700 0 500 200 100 900 900 900 900 0 2100 2900 3100 2500 4300 4300 4300 4300 4300 3600 3300 4300 4300 4300 2800 3900 3400 2800 4300 4300 4300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Perennial 135-76 Agastache `Pink Pearl` ('AGAPINPEA') PPAF PBRAF URC 2026-07-30 21:01 100 0 0 0 600 600 600 0 600 600 600 600 200 2500 3400 4200 2400 4800 4800 5000 5000 5000 4900 4000 4800 5000 2400 2200 5000 4800 3000 5000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Perennial 135-66 Agastache Celestia URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 500 500 1500 1800 2000 200 0 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1800 2200 1900 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-10 Agastache KUDOS Ambrosia` PP25614 EU41116 URC 2026-07-30 21:01 800 600 800 800 600 800 0 200 800 800 800 800 700 2500 2700 4200 4600 5000 4900 0 4300 5000 4400 3600 5000 4500 3800 5000 3400 5000 5000 4400 1900 5000 2500 2500 2500 2500 2200 2500 2500 2500 2500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Perennial 135-11 Agastache KUDOS Coral` PP25613 EU41117 URC 2026-07-30 21:01 1700 1500 1700 700 100 1700 800 1300 1700 1700 1700 1600 700 100 3300 5900 5400 0 6900 5500 7000 7000 5700 6000 6600 6500 6300 7000 5400 6600 7000 6400 7000 7000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Perennial 135-13 Agastache KUDOS Mandarin` PP25381 EU41118 URC 2026-07-30 21:01 1500 1400 1600 600 500 1600 1500 600 1600 1600 1600 1600 700 1600 3400 4200 4600 5000 5000 400 4700 4600 3700 4000 5000 4500 4300 5000 4000 5000 5000 4500 1900 5000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Perennial 135-14 Agastache KUDOS Red` PP30375 EU54373 URC 2026-07-30 21:01 800 600 800 0 700 700 0 0 0 800 800 800 0 900 2400 3000 3000 3600 3600 1700 3300 3600 3100 2000 2800 3600 2500 3600 2600 3200 3600 3000 3300 3600 2000 2000 2000 2000 1700 2000 2000 2000 2000 2000 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Perennial 135-16 Agastache KUDOS Yellow` PP26563 EU46413 URC 2026-07-30 21:01 500 500 500 500 500 400 0 200 0 500 500 500 0 900 2000 2500 2500 3000 2900 1500 3000 3000 2900 2000 2700 2600 2500 3000 2000 2700 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Perennial 135-89 Agastache 'Peach Pearl' PPAF URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 600 700 400 1000 1000 0 500 1000 900 0 1000 1000 500 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-18 Agastache POQUITOâ„¢ Butter Yellow (`TNAGAPBY`) PP30403 EU54370 URC 2026-07-30 21:01 800 900 200 800 300 200 400 100 0 0 0 900 0 1100 3400 4200 4600 2200 5000 3500 5000 5000 5000 4000 4900 5000 4600 5000 3200 4700 5000 5000 1000 3000 5000 2600 0 5000 1000 5000 5000 5000 5000 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Perennial 135-20 Agastache POQUITOâ„¢ Lavender (`TNAGAPL`) PP30530 EU54371 URC 2026-07-30 21:01 500 500 0 500 100 600 500 100 0 0 0 0 0 0 100 1300 0 1600 1600 1100 1100 1600 1500 1600 1300 1600 1600 1600 1600 1300 1100 1600 1600 1600 1600 1600 300 1600 1600 1600 1600 1600 1600 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Perennial 135-21 Agastache POQUITOâ„¢ Orange (`TNAGAPO`) PP30506 EU54378 URC 2026-07-30 21:01 700 600 800 700 0 800 700 0 0 0 0 800 0 800 2400 3800 4200 4500 4500 200 4200 4500 4400 1300 3700 4500 4000 4500 3500 4200 4500 4500 4500 4500 4500 4500 0 1500 4500 4500 4500 4500 4500 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Perennial 135-88 Agastache Prince's Plume URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 700 1000 1200 0 1500 1500 1500 0 0 1400 500 1500 1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-81 Agastache SUNNY SPARKSâ„¢ Coral URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 700 1000 1200 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-23 Agastache SUNNY SPARKSâ„¢ Pink Imp. URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 600 1000 1200 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 0 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-80 Agastache SUNNY SPARKSâ„¢ Punch URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 700 1000 1200 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1200 1500 1500 1500 1500 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 70-14 Ageratum AGUILERA Violet URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 2200 3800 6300 7900 9500 11600 15800 18800 19000 18800 18800 18900 19000 18900 19000 19000 19000 7600 7600 7600 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-8 AGLAONEMA commutatum Red Valentine URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-4 AGLAONEMA commutatum Red Vein URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-10 AGLAONEMA commutatum Silver Queen URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-16 AGLAONEMA costatum Snow White URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-1 AGLAONEMA Queen URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-12 Ajuga `Blueberry Muffin` PP22092 URC 2026-07-30 21:01 600 200 0 0 700 500 0 400 1100 0 1400 1000 0 300 400 0 0 1500 2200 0 2600 2600 3100 3300 3300 3400 3500 3500 3500 3500 500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Perennial 121-5 Ajuga Black Scallop URC 2026-07-30 21:01 400 600 2000 3500 3600 3100 2100 3600 1700 3300 3600 1500 0 0 1000 0 1800 3100 5100 6000 6200 6200 3700 200 0 1200 6200 4200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 500 3500 3500 1500 3500 3500 3500
Perennial 121-6 Ajuga Bronze Beauty URC 2026-07-30 21:01 4100 100 2400 4000 600 2600 4600 5600 5600 3600 5300 1600 0 0 2100 3200 4900 5900 10800 13000 13000 13000 13000 13000 13000 12500 11400 13000 13000 13000 11000 13000 13000 13000 10000 10000 10000 10000 10000 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
Perennial 121-1 Ajuga Burgundy Glow URC 2026-07-30 21:01 1500 0 0 4500 800 1200 4400 6000 0 4000 8100 5000 4900 0 9300 8100 7600 10100 10100 9900 10100 6800 10100 9700 3500 10100 9300 10100 9300 10100 8100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Perennial 121-2 Ajuga Caitlin`S Giant URC 2026-07-30 21:01 2000 2000 1200 0 0 500 900 2000 0 0 1400 0 0 0 1500 2200 3200 4500 7500 8300 9000 9000 9000 9000 1900 9000 9000 9000 9000 1200 7000 9000 9000 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Perennial 121-8 Ajuga Chocolate Chip URC 2026-07-30 21:01 3400 0 0 0 0 0 0 100 0 2200 5600 2600 0 0 0 3500 900 6300 10000 8800 7900 12300 16900 11700 16900 16900 7500 16900 15900 16900 16900 16900 16900 16900 11900 11900 11900 11900 11900 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
Perennial 121-3 Ajuga Mahagony URC 2026-07-30 21:01 3000 300 2800 3000 0 3000 3000 3000 2700 3000 3000 3000 0 0 800 1200 900 1900 3700 3700 4300 4300 5500 5500 1100 5500 600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 1200 2000 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Perennial 121-14 Ajuga Nova White URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 400 500 800 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-7 Alternanthera ALT A Bronze URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 700 700 700 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-8 Alternanthera ALT D Burgundy URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 700 700 700 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-9 Alternanthera ALT E Green URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 700 700 700 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-10 Alternanthera ALT G Green/Yellow URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 700 700 700 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-11 Alternanthera ALT True Yellow URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 700 700 700 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-6 Alternanthera FANCIFILLERS Choco Chili URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 800 800 2000 1800 2000 0 800 500 1200 0 0 0 0 0 3500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-24 Angelonia ALONIA Bicolor Violet URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 600 1500 2600 3500 4400 5000 5900 6400 6200 6600 6000 6600 6200 6600 6500 6600 6600 6600 6600 2300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-86 Angelonia ALONIA Big Bic. Pink Imp. URC 2026-07-30 21:01 400 100 300 100 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 100 1000 2300 4000 4900 5700 7600 8300 9600 9300 9600 6000 8900 7900 7100 6300 8200 8800 9500 9000 9700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-15 Angelonia ALONIA Big Bic. Purple URC 2026-07-30 21:01 600 300 600 300 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 500 1600 3700 6400 8200 10500 12400 13900 15500 15100 14800 13900 13400 11700 12000 13300 11900 14000 11400 14900 14200 8000 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-9 Angelonia ALONIA Big Blue URC 2026-07-30 21:01 400 600 500 600 600 600 600 600 600 600 600 300 0 0 700 2100 4900 8400 11200 13500 15700 18200 19700 18700 18100 16400 13600 14900 14600 14400 14800 15000 13900 18700 20000 5900 7400 10500 10500 10500 10500 10500 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-83 Angelonia ALONIA Big Cherry URC 2026-07-30 21:01 600 300 400 300 600 600 600 600 600 600 600 400 0 0 200 1200 2900 4900 6600 8200 9500 11100 12000 12100 6600 11900 11500 11900 10900 10400 11100 8800 12300 10900 12200 6200 4200 6200 6200 4200 6200 6200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-13 Angelonia ALONIA Big Dark Pink URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1600 3700 6400 8500 10300 12000 13200 14600 14200 13300 11700 11100 10800 5600 5400 8100 7800 13200 11800 11800 7800 6700 8000 8000 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-78 Angelonia ALONIA Big Grape URC 2026-07-30 21:01 900 600 700 900 500 600 900 300 600 900 900 800 0 0 100 1000 2400 3700 5500 6400 8000 8800 9900 9700 9700 6600 9000 7500 7600 7600 8600 6700 4900 7900 600 5100 3200 5200 5200 3200 5200 5200 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-11 Angelonia ALONIA Big Indigo URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1000 2300 4000 5400 6400 7700 8700 9700 9400 10000 9100 8300 8400 6000 5700 5600 8200 8300 7900 9400 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-12 Angelonia ALONIA Big Snow URC 2026-07-30 21:01 600 300 600 300 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 500 1700 3900 6800 9000 11300 12200 14200 15500 14800 14100 10700 11800 10900 7400 12300 7700 12100 13900 12300 16600 5400 4500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-722 Angelonia ALONIA Dark Lavender URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1200 2900 5000 6700 8400 9600 11300 12100 12100 12600 12200 12500 12300 12600 12600 12600 12600 12600 12000 12600 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-22 Angelonia ALONIA Pink Flirt URC 2026-07-30 21:01 300 100 600 200 200 300 600 200 200 600 500 600 0 0 200 700 1300 2900 3800 4900 4900 6100 7000 6900 7300 5400 7300 7000 5900 5600 7400 4500 7400 7400 5200 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-77 Angelonia ALONIA Purple URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-23 Angelonia ALONIA Snowball URC 2026-07-30 21:01 700 500 1000 1000 600 700 1000 600 700 1000 1000 1000 0 0 300 1100 2200 4600 6100 7300 8000 9800 11100 11000 11300 9000 11300 9300 10000 7600 11500 7600 10000 11500 8900 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-14 Angelonia ALONIA Violet URC 2026-07-30 21:01 700 1000 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 300 1000 2500 4300 5800 7200 7600 9800 10500 10300 10800 8700 10900 10400 8000 7900 9500 8100 9400 9500 10000 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 424-1 APHELANDRA squarrosa Dania URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1600 2900 3000 3000 1900 2600 2900 3000 3000 2100 0 3000 3000 2400 3000 3000 3000 2300 3000 3000 3000 2500 3000 3000 3000 3000 3000 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Annual 14-51 Argyranthemum ANGELIC Burgundy URC 2026-07-30 21:01 1800 1600 1800 2400 1300 2100 0 1100 200 1100 700 1400 2000 2600 2600 2200 3900 300 3000 3900 3900 1700 3900 1100 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 1900 1900 1900 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-42 Argyranthemum ANGELIC Everest URC 2026-07-30 21:01 2700 1100 2000 2500 300 1300 0 1500 800 1000 100 1800 2300 2800 3200 4200 4500 3800 4500 4100 4500 4500 2300 3800 1200 4500 4500 3700 3500 3700 3900 4400 4400 4500 2200 2200 2200 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-33 Argyranthemum ANGELIC Giant Pink URC 2026-07-30 21:01 800 1600 1800 1800 1800 1800 700 900 0 1000 700 1600 2600 2900 4200 4100 4900 1000 4900 2400 4900 0 3200 2700 4900 1600 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 2400 2400 2400 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1076 Argyranthemum ANGELIC Maize Imp. URC 2026-07-30 21:01 300 200 200 300 300 200 0 0 0 0 0 200 200 0 400 200 400 500 700 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 500 500 500 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-60 Argyranthemum ANGELIC Ruby URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1060 Argyranthemum ANGELIC Sunny Spring URC 2026-07-30 21:01 2000 2000 2200 1000 1200 2400 800 800 800 500 600 1700 2200 2800 3400 4500 5500 7400 7900 7500 8500 8300 8400 7500 8200 5800 6100 7100 4300 4100 4900 6900 6500 6900 1800 4200 4200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-40 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Berry Gummy URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 600 1800 1100 800 600 400 800 1000 800 2200 2800 2300 4500 5000 7400 7200 7200 4800 8400 6300 8500 8400 7900 8100 7300 6500 7800 7700 8200 7700 8300 4200 4200 4000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-151 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Buttermint Imp. URC 2026-07-30 21:01 1000 1000 1000 1000 1000 300 400 200 0 800 1600 1700 3400 4300 4100 6700 4600 11000 11400 11900 12600 13000 10800 13000 10800 12900 13000 12500 12100 13000 12800 12900 12200 12800 6500 6500 6300 1900 1900 1900 1900 1900 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1075 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Marshmallow URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 600 900 1100 1300 1800 2200 2900 3100 3300 3300 3300 3300 3200 3300 3200 3300 3300 2400 3300 3100 3200 2800 3100 1600 1600 1400 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-67 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Pink Pez URC 2026-07-30 21:01 1500 1600 1800 1800 1800 1800 300 100 0 300 500 0 100 1500 1800 2200 1200 3800 3500 4500 4200 900 4600 1100 4300 4300 4200 3900 3600 3800 4200 4500 4600 4400 2300 2300 2100 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-69 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ White Chocolate URC 2026-07-30 21:01 0 100 0 0 100 0 300 100 0 300 500 100 1300 1700 2000 2500 2700 4200 4000 5100 4600 5100 5100 4900 2300 4700 3400 4300 3400 4000 4700 4700 5100 4900 2500 2500 2300 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 136-2 Artemisia Schmidtiana Silver Mound URC 2026-07-30 21:01 7700 4500 3500 3600 3500 7000 8500 8500 6100 6800 8500 8500 600 1000 1400 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3400 4000 4000 4000 4000 4000 0 1100 4000 1000 1000 1600 2400 3200 3700 4200 5000 6400 7400 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Annual 314-1 Artemisia A MAKANAâ„¢ Silver (`TNARTMS`) PPAF PBRAF URC 2026-07-30 21:01 600 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 100 200 300 500 600 700 900 1200 1700 1800 1900 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 381-1 Asarum Emerald Charm URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 2200 3000 3000 3000 2200 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-1659 Bacopa /Sutera Cordata BETTY Dark Blue URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-51 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Indigo URC 2026-07-30 21:01 300 500 1300 0 0 0 300 1300 100 1300 1300 1300 0 0 0 600 1300 1400 3000 3200 5200 5700 5700 6600 6000 5200 7500 6000 6000 6400 6700 6900 7200 3700 3800 3800 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-48 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Snowball URC 2026-07-30 21:01 400 400 1200 0 400 0 200 400 0 1200 1200 1200 0 0 0 1500 3100 4600 7500 10400 13600 14700 15800 15500 16200 14800 17900 13900 14400 13900 15700 15000 16500 8400 9300 9300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-35 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Pink Beauty URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 700 1000 1800 2300 3300 2800 4000 3700 4300 3100 4300 2300 4300 3500 4300 4300 3700 2100 1600 2100 500 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-31 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Regal Blue URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 600 800 1200 2000 2200 2100 2900 2900 3100 2800 3400 2800 2500 2900 3200 3000 3500 1900 1900 1900 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-37 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Blue URC 2026-07-30 21:01 1900 1600 3400 2400 3800 3800 1400 3500 3800 3200 3600 2500 0 0 0 7500 15500 23200 38900 55900 71000 79200 90000 90900 85000 74700 68700 79900 85900 81900 86900 93000 89500 45100 47300 49300 17400 17900 17600 17900 17600 17900 17600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-77 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Blush URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 300 700 1100 1100 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 700 700 700 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-57 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Purple URC 2026-07-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 1600 2200 1400 5400 6800 7100 7600 5000 7600 1600 8800 5300 7800 7400 5800 7200 6900 3300 4800 4800 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-69 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Rosa URC 2026-07-30 21:01 500 1000 1000 200 1000 1000 200 1000 400 700 1000 500 0 0 0 200 1200 1000 2900 4200 5400 5200 6500 6200 6400 6400 6800 6600 6400 5900 3800 5000 4100 2400 3600 3600 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
