View Availability for Israel

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Breeder Product Updated On 48-2026 49-2026 50-2026 51-2026 52-2026 53-2026 1-2027 2-2027 3-2027 4-2027 5-2027 6-2027 7-2027 8-2027 9-2027 10-2027 11-2027 12-2027 13-2027 14-2027 15-2027 16-2027 17-2027 18-2027 19-2027 20-2027 21-2027 22-2027 23-2027 24-2027 25-2027 26-2027 27-2027 28-2027 29-2027 30-2027 31-2027 32-2027 33-2027 34-2027 35-2027 36-2027 37-2027 38-2027 39-2027 40-2027 41-2027 42-2027 43-2027 44-2027 45-2027 46-2027 47-2027
Annual 129-7 Alternanthera ALT A Bronze Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-8 Alternanthera ALT D Burgundy Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-9 Alternanthera ALT E Green Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-10 Alternanthera ALT G Green/Yellow Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-11 Alternanthera ALT True Yellow Open Variety URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-24 Angelonia ALONIA Bicolor Violet DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 300 1000 1200 1300 2000 2000 2100 2500 1900 2500 2500 2100 1700 2300 2000 2300 2500 2500 2100 2500 2200 2500 2500 2500 2500 2200 1900 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 0
Annual 41-86 Angelonia ALONIA Big Bic. Pink Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 300 500 800 800 1000 500 1300 200 0 1300 100 1300 200 600 1300 800 1300 300 400 1300 200 500 1300 1000 1300 500 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0
Annual 41-15 Angelonia ALONIA Big Bic. Purple DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 400 800 1200 1200 1600 1800 2000 2000 1200 2000 1500 2000 1200 2000 2000 1500 2000 1700 1100 2000 2000 1200 2000 2000 2000 1200 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0
Annual 41-83 Angelonia ALONIA Big Cherry DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 200 400 600 600 800 200 1000 300 0 1000 300 1000 700 300 1000 1000 1000 0 1000 1000 300 700 0 1000 1000 700 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0
Annual 41-13 Angelonia ALONIA Big Dark Pink DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 200 900 1300 1300 1800 2000 2200 2200 1900 2200 2200 2200 1900 2200 2200 2200 2200 1900 2200 2200 1900 0 0 2200 2200 1900 900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0
Annual 41-78 Angelonia ALONIA Big Grape DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 100 200 400 400 500 500 600 600 300 600 600 600 300 600 600 600 600 300 600 600 600 300 600 600 600 300 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0
Annual 41-11 Angelonia ALONIA Big Indigo DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 100 200 400 400 500 600 600 600 300 600 600 600 300 600 600 600 600 300 600 600 600 300 600 600 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-12 Angelonia ALONIA Big Snow DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 200 400 600 600 800 900 1000 1000 700 1000 1000 1000 700 1000 1000 1000 1000 700 1000 1000 1000 700 1000 1000 1000 700 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0
Annual 41-722 Angelonia ALONIA Dark Lavender DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 800 2000 2700 2800 4000 3600 4600 4200 3100 4800 3400 5000 3400 4300 4600 4500 5000 4000 3400 5000 3900 4200 0 0 4600 3800 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 0
Annual 41-22 Angelonia ALONIA Pink Flirt DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 500 1100 1600 1600 2100 1500 2700 1800 900 2500 1100 2700 1500 2000 2400 2200 2700 1700 1200 2700 1700 0 0 2400 2700 1900 1500 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 0 0 0 0 0
Annual 41-23 Angelonia ALONIA Snowball DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 700 1700 2300 2400 3400 2800 3900 3300 2400 3700 2700 4300 2400 3600 3900 3800 4300 3300 2700 4300 3200 3500 4300 3900 4300 3200 2400 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 0 0 0 0 0
Annual 41-14 Angelonia ALONIA Violet DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 500 1100 1600 1600 2100 1700 2700 1800 1700 2700 2000 2700 2400 2000 2700 2700 2700 1700 2700 2700 2000 2400 0 0 2700 2400 2000 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 0 0 0 0 0
Annual 14-51 Argyranthemum ANGELIC Burgundy DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 4300 2100 4300 5500 4200 6500 5500 6400 6000 4800 5000 6500 6600 6300 5900 7400 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 3600 3600 3600 4800 4800 4800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0
Annual 14-42 Argyranthemum ANGELIC Everest DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 3200 900 3200 4100 4100 5700 4200 4700 4700 3000 3800 6000 6100 5800 5200 3900 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 4800 4800 4800 6400 6400 6400 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0
Annual 14-33 Argyranthemum ANGELIC Giant Pink DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 500 600 2400 1500 2300 4200 4000 3900 4500 2600 3900 5000 5000 4900 4500 5300 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 3900 3900 3900 5200 5200 5200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 0 0 0 0 0
Annual 14-1076 Argyranthemum ANGELIC Maize Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 700 500 100 1700 500 1700 800 1300 1000 900 1000 1800 1800 1800 1300 1600 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1600 1600 1600 2200 2200 2200 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 0 0 0 0 0
Annual 14-1060 Argyranthemum ANGELIC Sunny Spring DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 400 600 600 100 400 600 600 100 400 100 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 200 200 200 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0
Annual 14-40 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Berry Gummy DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 1300 1900 3300 2900 3500 2700 3300 1600 4500 3400 3400 4100 4100 4600 4600 3900 4400 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 1800 1800 1800 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0
Annual 14-151 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Buttermint Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 4200 1100 4800 2700 3900 4900 2800 4000 4200 4800 2900 5800 4400 5200 5300 4700 5800 4900 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 3000 3000 3000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0
Annual 14-1075 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Marshmallow DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 700 0 800 100 1300 1100 300 600 1500 0 300 1600 700 1600 1600 700 1600 1100 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 200 200 200 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0
Annual 14-67 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ Pink Pez DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 800 0 1400 800 0 1200 0 700 800 1300 300 1600 1600 1600 1600 1400 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0
Annual 14-69 Argyranthemum LOLLIESâ„¢ White Chocolate DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 800 0 2200 400 1200 2300 0 1000 1800 2900 400 3100 2200 3100 3100 2000 3100 2200 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2100 2100 2100 2800 2800 2800 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0
Annual 23-212 Bacopa /Sutera Cordata EPIC Blue WESTHOFF URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-99 Bacopa /Sutera Cordata EPIC Pink WESTHOFF URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-238 Bacopa /Sutera Cordata EPIC White WESTHOFF URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-51 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Indigo DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-48 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Snowball DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-35 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Pink Beauty DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-37 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Blue DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 2100 3000 3200 3700 2600 3400 3700 3400 3400 3100 3700 3200 3800 3800 3800 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 1400 1500 1500 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0
Annual 23-69 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Rosa DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 800 2000 1600 2600 2900 2000 2200 3200 3600 1700 3400 2700 3600 1300 3600 3400 3100 3600 3600 3400 3600 3600 3600 3400 3600 3600 1200 1200 1200 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 0 0 0 0
Annual 23-77 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Blush DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 0 600 0 1000 1000 0 0 1100 1500 600 1300 1000 1500 100 1000 1300 1500 1500 1500 1300 1500 1500 1500 1100 1500 1500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0
Annual 23-57 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Purple DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 200 2200 1000 2000 3000 1400 1600 2000 3000 1700 2800 2100 3000 700 3000 2800 2500 3000 3000 2800 3000 3000 3000 2800 3000 3000 1000 1200 1200 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 0 0 0 0
Annual 23-47 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT White DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 0 1400 500 2200 600 1200 1700 1800 3100 600 2900 2200 3100 500 3100 2900 2600 3100 3100 2900 3100 3100 3100 2900 3100 3000 1200 1500 1500 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0
Annual 23-40 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Dynamic White DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 2000 2100 2500 2700 2400 2700 2400 2400 2400 2700 2400 2100 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 900 900 900 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0
Annual 23-66 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 1300 1400 1400 1800 1600 1600 1600 1300 1300 1300 1600 1200 1800 1700 1700 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 600 600 600 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0
Annual 23-50 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink Heart Improved DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 900 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 600 600 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0
Annual 23-781 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER White Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 1300 1500 1500 1700 1500 1700 1700 1400 1700 1400 1700 1700 1800 1800 1700 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 600 700 700 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0
Annual 23-98 Bacopa /Sutera Cordata TAIFUN Mega White WESTHOFF URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-104 Bidens Ferulifolia BEE Giant Yellow BRIER URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-720 Bidens Ferulifolia BLAZING Embers DANZIGER CO-OP URC 2026-11-22 19:02 2000 2000 2000 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-56 Bidens Ferulifolia BLAZING Fireworks DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 4400 4200 3900 3700 4300 3700 4600 4100 3200 4400 3000 4800 4400 4200 3600 5000 3100 2600 2500 3100 2300 3100 3100 2000 3100 3100 1600 2000 2000 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 400 700 1100 1500 1900 0 0 0 0
Annual 21-629 Bidens Ferulifolia BLAZING Flames DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 1700 1200 300 1600 900 1500 1200 500 600 1100 900 1700 1000 1600 600 2000 2000 1200 2000 2000 1200 1700 2000 2000 2000 2000 800 900 900 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 100 200 400 500 600 0 0 0 0
Annual 21-613 Bidens Ferulifolia BLAZING Ring of Fire DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 2300 1900 2400 3000 2900 1600 2800 1400 1600 2600 1700 2300 3400 2100 2400 3500 3300 3500 2900 2500 3500 3300 3200 3300 3500 3500 1700 1700 2100 2800 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0
Annual 21-628 Bidens Ferulifolia BLAZING Star DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 4500 4500 3700 2500 4000 2500 5000 3600 2300 3600 2600 3800 4100 3400 4200 5000 1000 1700 1900 2300 2500 2000 1600 2300 2500 4000 2400 3000 3000 3400 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2900 3000 3100 3200 500 0 0 0 0
Annual 21-31 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Golden Empire DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 7300 5400 6200 4800 6700 4700 7400 5800 4900 6700 4700 7600 7600 6300 7700 8900 2800 4300 3300 3800 4800 4600 3000 4600 4800 4800 5500 6800 6800 7600 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 0 0 0 0 0
Annual 21-35 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Mega Charm DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-54 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Pink Treat DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 4500 2800 4600 3700 3400 4600 4600 3700 3700 4400 3400 4900 4000 3700 4400 5000 4200 4200 4600 5000 5000 4700 4400 5000 5000 5000 1600 2000 2000 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0
Annual 21-603 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Pretty in Pink Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 1800 2100 2100 2000 1700 1600 2200 1900 1600 1300 1700 1600 2200 2300 2000 2500 500 1200 900 1000 1200 1000 900 1000 1200 1000 1300 1600 1600 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0
Annual 21-1052 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Sunshine Double DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-602 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION White Delight Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 2700 1500 2300 1100 1900 0 2700 2600 1800 3100 1600 2300 3500 3200 2700 4000 1100 700 900 1700 1900 1700 1300 1700 1900 1600 2100 2600 2600 2900 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 0 0 0 0 0
Annual 21-9 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Yellow Charm DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-19 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Yellow Splash Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 400 0 500 500 500 200 500 0 400 100 200 500 100 300 600 700 500 200 500 500 500 200 500 500 500 500 300 400 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0
Annual 38-9 Brachyscome BRASCO Violet DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 2000 2000 900 2400 2400 2800 2900 1200 2900 2900 2900 1600 2900 2500 2900 2900 1600 2900 2900 2900 2900 1800 1800 1800 1800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 38-17 Brachyscome FRESCO Candy DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 900 1100 100 1200 400 2000 2400 1300 400 2100 2600 2600 2100 2200 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 38-14 Brachyscome FRESCO Purple DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 900 1300 500 1400 1100 1900 2300 1200 2300 2000 2500 2500 2000 2100 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1900 1900 1900 1900 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 116-611 Calendula CHEERS Tangerine Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 1500 1500 1500 1100 1200 1100 1500 1100 1200 1100 1100 1500 1500 1500 1100 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 116-77 Calendula CHEERS Yellow Imp. DANZIGER URC 2026-11-22 19:02 600 800 900 500 700 600 1100 700 800 700 700 1100 1100 1100 700 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-2981 Calibrachoa CALIBASKET Sunny Side WESTHOFF URC 2026-10-14 20:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-250 Calibrachoa CALILOCO Dracula WESTHOFF URC 2026-10-21 22:30 600 600 600 600 600 600 800 700 800 800 300 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-2982 Calibrachoa CALILOCO Frankenberry WESTHOFF URC 2026-07-06 10:25 300 300 300 200 300 300 400 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-2983 Calibrachoa CALILOCO Graffitti WESTHOFF URC 2026-07-22 09:25 500 600 600 600 600 600 900 0 900 0 600 100 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-2987 Calibrachoa CALILOCO Starfire Orange WESTHOFF URC 2026-07-06 10:27 400 400 500 600 600 600 800 700 800 800 800 0 700 100 800 200 800 300 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-2988 Calibrachoa CALILOCO Starfire Rose WESTHOFF URC 2026-07-06 10:27 800 900 900 900 900 900 1300 1300 1300 1300 1300 500 1200 600 1300 700 1300 800 1300 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-246 Calibrachoa CALITASTIC Bright Purple WESTHOFF URC 2026-08-24 08:27 200 300 300 300 300 300 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-247 Calibrachoa CALITASTIC Bright Red WESTHOFF URC 2026-08-24 08:27 400 400 400 400 400 400 600 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-248 Calibrachoa CALITASTIC Cappuccino WESTHOFF URC 2026-10-06 17:25 1200 1500 1800 1800 1800 1800 2500 1500 1600 2100 1200 600 700 1000 1500 1000 1600 800 2200 2500 2500 1900 800 900 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-285 Calibrachoa CALITASTIC Indigo WESTHOFF URC 2026-09-22 11:58 300 300 300 400 400 500 800 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-253 Calibrachoa CALITASTIC White WESTHOFF URC 2026-09-22 11:59 400 400 400 400 400 400 500 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-254 Calibrachoa CANDY SHOP Candy Crush WESTHOFF URC 2026-08-27 09:24 800 0 900 700 900 900 1300 1300 1300 200 400 200 600 0 1300 600 0 0 0 1300 600 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-585 Calibrachoa CANDY SHOP Dubble Bubble Gum WESTHOFF URC 2026-09-15 09:45 400 0 500 600 600 600 800 800 800 800 800 0 800 100 800 200 800 300 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-2989 Calibrachoa CANDY SHOP Grape Splash WESTHOFF URC 2026-07-22 09:26 500 300 600 600 600 500 900 900 900 900 900 100 900 200 900 300 900 400 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
