View Availability for Israel

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Product Updated On 30-2024 31-2024 32-2024 33-2024 34-2024 35-2024 36-2024 37-2024 38-2024 39-2024 40-2024 41-2024 42-2024 43-2024 44-2024 45-2024 46-2024 47-2024 48-2024 49-2024 50-2024 51-2024 52-2024 1-2025 2-2025 3-2025 4-2025 5-2025 6-2025 7-2025 8-2025 9-2025 10-2025 11-2025 12-2025 13-2025 14-2025 15-2025 16-2025 17-2025 18-2025 19-2025 20-2025 21-2025 22-2025 23-2025 24-2025 25-2025 26-2025 27-2025 28-2025 29-2025 30-2025 31-2025
Perennial 135-23 Agastache SUNNY SPARKS™ Pink Imp. URC 2022-11-16 12:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 70-17 Ageratum AGUILERA Sky Blue URC 2024-03-10 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 70-14 Ageratum AGUILERA Violet URC 2024-04-02 10:39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-24 Angelonia ALONIA Bicolor Violet URC 2022-11-16 12:17 3500 4100 3400 4200 4200 4700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5500 3000 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-86 Angelonia ALONIA Big Bic. Pink Imp. URC 2024-01-02 14:30 1400 2000 1700 2000 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2400 1400 800 800 1200 1200 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-15 Angelonia ALONIA Big Bic. Purple URC 2023-04-23 12:26 1000 2000 1100 2000 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2400 1400 800 800 1200 1200 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-83 Angelonia ALONIA Big Cherry URC 2023-12-06 15:20 1700 2000 1700 2000 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2300 1300 600 600 900 900 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-13 Angelonia ALONIA Big Dark Pink URC 2022-11-16 12:17 3200 4000 3400 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4500 2500 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-78 Angelonia ALONIA Big Grape URC 2023-07-09 08:33 1400 2000 1700 2000 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2100 1200 1200 1300 1300 1400 1400 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-11 Angelonia ALONIA Big Indigo URC 2022-11-16 12:17 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 1100 300 300 400 400 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-12 Angelonia ALONIA Big Snow URC 2023-03-28 11:13 2000 2000 2000 2000 2000 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2400 1400 800 800 1200 1200 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-722 Angelonia ALONIA Dark Lavender URC 2022-11-16 12:17 4000 4000 3800 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 3000 2000 2000 3000 3000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-22 Angelonia ALONIA Pink Flirt URC 2023-10-04 17:40 4400 4800 4200 4800 4400 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5600 3100 1200 1200 1800 1800 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-77 Angelonia ALONIA Purple URC 2023-07-09 08:33 1700 2000 1700 2000 1700 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2100 1200 1200 1300 1300 1400 1400 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-23 Angelonia ALONIA Snowball URC 2022-11-16 12:17 3100 4900 3500 5000 4400 4900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5800 3300 1600 1600 2400 2400 3200 3200 3200 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-14 Angelonia ALONIA Violet URC 2022-11-16 12:17 2000 3600 2800 4000 4000 3900 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4700 2700 1400 1400 2100 2100 2800 2800 2800 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-51 Argyranthemum ANGELIC Burgundy URC 2022-11-16 12:17 6000 5600 5600 5500 5300 1500 2500 1400 2600 0 0 4800 1100 4700 4400 4600 3900 3300 3900 4300 4100 4100 4500 4700 4500 4100 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700
Annual 14-33 Argyranthemum ANGELIC Giant Pink URC 2024-07-07 14:30 6000 5600 5200 5800 5100 4300 4600 3500 5300 3400 2800 4800 3000 5100 5500 4500 4600 5000 5200 5100 5100 5700 5800 5400 5800 5700 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-31 Argyranthemum ANGELIC Lemon Pastel URC 2022-11-16 12:17 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3300 4000 4000 3800 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-60 Argyranthemum ANGELIC Ruby URC 2024-07-07 14:30 4000 2700 4000 2700 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-42 Argyranthemum Everest URC 2024-07-07 14:30 10000 9600 8600 9100 7600 6900 7300 6500 8500 6600 6200 8300 6200 8400 8700 7600 3800 4400 4400 4800 4900 5700 5800 5400 5800 5700 5600 5400 6000 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-40 Argyranthemum LOLLIES™ Berry Gummy URC 2024-04-14 07:34 4400 4000 3400 4000 4100 3900 2700 4200 4500 3200 4100 3300 3700 4000 4400 2600 4100 4200 3200 3600 4100 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Annual 14-58 Argyranthemum LOLLIES™ Buttermint URC 2024-04-14 07:34 2800 3200 3300 3500 3300 1300 2100 1300 2100 0 0 2100 1400 2800 3200 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-151 Argyranthemum LOLLIES™ Buttermint Imp. URC 2024-07-04 13:09 0 0 0 0 0 0 800 500 1500 1500 2300 2300 2300 2100 3000 3000 2800 3500 3300 2100 3400 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1075 Argyranthemum LOLLIES™ Marshmallow URC 2024-04-14 07:34 2000 1900 2000 1600 1800 2000 2000 1100 2000 2000 700 2000 2000 700 2000 2000 900 1500 1500 600 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-67 Argyranthemum LOLLIES™ Pink Pez URC 2024-04-14 07:34 3500 3000 2700 3500 2000 3000 2100 3200 3500 2900 3100 2200 3300 2800 3400 2400 3100 3500 3200 2600 3300 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-69 Argyranthemum LOLLIES™ White Chocolate URC 2024-04-14 07:34 3500 3000 3500 3200 3100 1500 2100 900 2400 0 0 2400 1600 2100 3400 2300 3000 3700 3600 2200 3500 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1076 Argyranthemum Maize Imp. URC 2022-12-07 22:40 2000 2000 2000 2000 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 1800 1500 1500 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-23 Argyranthemum Mars URC 2024-07-07 14:30 200 100 1000 800 0 600 1000 800 1000 1000 1000 400 800 1000 1000 1000 1700 1500 1700 1700 1500 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1060 Argyranthemum Sunny Spring URC 2024-07-07 14:30 0 0 400 0 100 0 500 500 500 500 500 100 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-51 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Indigo URC 2022-11-16 12:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-48 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Snowball URC 2022-11-16 12:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-35 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Pink Beauty URC 2022-03-06 15:34 0 0 0
Annual 23-37 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Blue URC 2022-11-16 12:17 600 600 1100 1600 1900 2600 1900 2400 1800 2800 2200 2800 2400 2800 2800 2200 1200 1400 2400 2400 3000 3000 3600 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Annual 23-29 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Blue Sensation URC 2024-01-22 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-69 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Rosa URC 2023-03-06 14:10 1100 1700 800 500 1200 1800 0 600 1500 600 1100 1400 400 900 1700 1000 400 300 2100 1800 2600 2600 3100 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-77 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Blush URC 2023-03-06 14:11 1200 1200 1200 900 1300 1200 600 900 1200 500 800 1100 1100 600 1000 1200 0 600 1200 1200 1500 1500 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-57 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Purple URC 2023-09-23 19:12 600 1500 300 900 1500 1200 0 1100 1300 500 1100 1400 1100 900 1700 600 0 400 1100 1200 1900 1900 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-47 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT White URC 2023-03-06 14:11 100 1900 100 200 1800 900 600 100 2100 0 1200 400 400 0 1000 300 0 0 100 900 1500 1500 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-40 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Dynamic White URC 2022-11-16 12:17 600 900 1100 1400 1700 2400 1600 1700 2500 2500 1900 2500 2100 2500 2500 1900 1200 1400 2400 2400 3000 3000 3600 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-66 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink URC 2022-11-16 12:17 1000 900 1200 1300 1000 1100 1000 1300 1200 1200 1100 1300 1100 1200 1200 1100 200 400 700 900 1200 1500 1800 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-50 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink Heart Improved URC 2022-03-06 15:34 700 100 500 500 800 1300 400 900 1300 1300 700 1300 900 1300 1300 700 500 300 900 900 1100 1100 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-104 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Violet URC 2024-01-08 14:30 1000 400 900 1100 800 900 800 1100 1000 1000 900 1100 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-781 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER White Imp. URC 2022-11-16 12:17 1200 1200 1300 1100 1000 1000 700 1100 1000 1000 1100 1100 900 900 1000 1100 200 400 800 900 1200 1500 1800 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-720 Bidens Ferulifolia BLAZING Embers URC 2024-03-03 11:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 200 200 300 100 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-629 Bidens Ferulifolia BLAZING Flames URC 2024-06-23 07:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-33 Bidens Ferulifolia BLAZING Glory URC 2023-10-04 17:41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-613 Bidens Ferulifolia BLAZING Ring of Fire URC 2024-04-14 07:52 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1000 300 0 300 1400 1400 2700 3200 3600 4000 4000 3000 4000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4100 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-628 Bidens Ferulifolia BLAZING Star URC 2024-04-14 07:52 1700 1000 0 1600 800 300 600 600 1100 400 0 900 0 1800 400 1000 0 200 400 900 2700 3200 3600 4000 4000 4000 4100 4000 4000 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-721 Bidens Ferulifolia BLAZING Volcano URC 2024-04-14 07:50 2800 2600 2600 2600 2500 2200 2800 2500 2200 3000 2000 2700 2800 3000 2800 2700 800 1300 1600 1800 2600 2600 2900 3200 3300 3300 3300 3200 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3200 3200 3200 3300 3300 3300 3200 3300 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-31 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Golden Empire URC 2024-01-14 09:25 6100 2800 4700 3200 5800 2200 6400 1700 6400 2600 3800 3400 3800 700 5400 6600 200 1000 2900 2300 5100 5600 6300 7000 7000 4000 7000 4100 7100 5100 7000 5100 7100 5900 7000 5900 7100 7100 7000 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-35 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Mega Charm URC 2024-01-14 09:25 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 200 200 300 400 400 400 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-603 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Pretty in Pink Imp. URC 2024-04-14 07:51 1400 2300 900 2100 2200 1700 2300 1100 2300 1500 1100 2100 2500 1000 2500 2300 600 800 1300 800 2000 2000 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-1052 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Sunshine Double URC 2024-04-14 07:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 300 400 400 400 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-602 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION White Delight Imp. URC 2024-04-14 07:51 900 2700 1900 1600 2200 1200 2200 2200 1600 2000 2000 1600 2800 800 3000 2800 800 1100 2000 1800 3200 3200 3600 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-9 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Yellow Charm URC 2024-03-10 10:46 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 200 200 300 300 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-19 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Yellow Splash Imp. URC 2024-06-16 06:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 600 700 1000 1200 1200 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 38-9 Brachyscome BRASCO Violet URC 2022-11-16 12:17 200 1000 2000 200 700 1700 1200 1600 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2500 1400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 38-11 Brachyscome FRESCO Bright Pink URC 2024-03-13 14:30 1000 1100 1300 1300 1300 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 38-17 Brachyscome FRESCO Candy URC 2024-02-08 10:05 1500 1700 2400 2400 2100 2400 300 2200 2100 1200 1600 1300 1900 2100 1600 2400 2200 2700 2600 2900 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 38-14 Brachyscome FRESCO Purple URC 2022-11-16 12:17 800 1700 1700 2000 1900 2300 600 2200 2000 1200 1900 1500 1900 2000 1600 2500 2200 2700 2600 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 116-12 Calendula CHEERS Tangerine URC 2024-03-12 09:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 100 100 500 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 116-611 Calendula CHEERS Tangerine Imp. URC 2024-06-27 06:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 500 500 500 500 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 116-11 Calendula CHEERS Yellow URC 2024-05-22 22:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 800 0 200 200 600 700 700 800 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 116-77 Calendula CHEERS Yellow Imp. URC 2024-07-05 05:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 300 300 300 300 300 500 500 500 500 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-417 Calibrachoa COLIBRI Abstract Guava URC 2024-03-12 09:52 1700 400 1700 1900 300 2000 700 700 2000 1700 1700 2000 1200 2000 1400 1700 3300 3600 3900 4200 4600 4900 5200 5500 5900 6200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-165 Calibrachoa COLIBRI Blizzard URC 2024-03-12 09:53 2500 1600 0 1500 1000 1400 1600 2200 600 2300 2500 2500 2500 2300 2500 2500 5000 5400 5900 6500 7100 7300 7900 8500 9000 9400 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 9900 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Annual 18-378 Calibrachoa COLIBRI Bright Red URC 2023-12-12 14:24 1800 1000 2300 2400 1100 2100 1000 1800 2200 900 3000 1800 2800 2500 2500 3000 6500 7000 7800 8500 9100 8200 10400 10000 10400 10000 10700 9900 11700 10200 12300 12400 11800 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Annual 18-137 Calibrachoa COLIBRI Cherry Lace URC 2024-03-12 09:54 1100 2000 2000 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2200 2300 2100 2300 2300 2300 5000 5500 6000 6500 7000 6300 8000 8300 8100 7600 8000 7800 8400 7900 9100 9500 9200 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Annual 18-410 Calibrachoa COLIBRI Dark Lavender URC 2023-12-12 14:25 1100 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 800 1300 1500 1300 1200 1500 1000 1500 3300 3800 4100 4600 4800 5300 5700 5900 6400 6500 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Annual 18-392 Calibrachoa COLIBRI Double Deep Purple URC 2024-01-08 22:30 800 800 800 800 800 700 800 800 800 800 800 800 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Annual 18-2058 Calibrachoa COLIBRI Double Violet URC 2024-01-08 22:30 1500 600 600 1200 300 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Annual 18-48 Calibrachoa COLIBRI Exotic Red Bling URC 2023-12-12 14:32 1500 2400 1100 3000 1800 2900 1600 3000 2300 1700 2900 2800 2500 3000 2500 3000 4800 5500 5900 6600 6800 7500 8200 8400 9100 9300 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Annual 18-134 Calibrachoa COLIBRI Fuchsia URC 2024-03-10 10:56 2100 1500 1800 2100 2100 2000 2700 2100 3000 2800 2800 3000 2900 3000 2500 3000 6100 6700 7100 7800 8400 8900 9500 10300 10900 11400 12000 12000 11500 12000 12000 12000 12000 12000 11500 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-168 Calibrachoa COLIBRI Lemon URC 2022-11-16 12:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 800 1100 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-119 Calibrachoa COLIBRI Malibu Pink URC 2023-12-12 14:28 200 100 900 1300 1500 900 200 1500 900 100 1200 1500 1300 1500 1300 1500 3000 3300 3400 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-819 Calibrachoa COLIBRI Mellow Yellow URC 2023-12-12 14:29 1500 1500 1100 1500 1100 1500 1100 1500 1500 1500 1500 1500 1300 1500 1500 1500 2500 2900 3000 3100 3500 3900 4000 4100 4500 4900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-139 Calibrachoa COLIBRI Orange URC 2024-03-10 11:01 1500 700 1000 2500 600 2600 2800 2600 3500 3500 3400 3500 3400 3500 3500 3500 7500 8600 9000 9400 10500 10400 12000 12100 11800 13300 13000 12300 10300 11100 12000 12400 12400 13700 14300 14300 15000 14800 15000 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
