View Availability for Israel

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Product Updated On 20-2025 21-2025 22-2025 23-2025 24-2025 25-2025 26-2025 27-2025 28-2025 29-2025 30-2025 31-2025 32-2025 33-2025 34-2025 35-2025 36-2025 37-2025 38-2025 39-2025 40-2025 41-2025 42-2025 43-2025 44-2025 45-2025 46-2025 47-2025 48-2025 49-2025 50-2025 51-2025 52-2025 1-2026 2-2026 3-2026 4-2026 5-2026 6-2026 7-2026 8-2026 9-2026 10-2026 11-2026 12-2026 13-2026 14-2026 15-2026 16-2026 17-2026 18-2026 19-2026 20-2026
Perennial 135-23 Agastache SUNNY SPARKS™ Pink Imp. URC 2025-05-15 05:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-24 Angelonia ALONIA Bicolor Violet URC 2025-05-15 05:03 900 800 1400 700 700 1300 900 900 1100 700 700 1500 1500 1700 2000 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-86 Angelonia ALONIA Big Bic. Pink Imp. URC 2025-05-15 05:03 900 1200 500 0 0 500 0 200 300 500 200 500 300 200 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-15 Angelonia ALONIA Big Bic. Purple URC 2025-05-15 05:03 1300 200 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 900 600 600 900 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-83 Angelonia ALONIA Big Cherry URC 2025-05-15 05:03 1200 700 100 600 300 700 800 600 900 900 600 900 900 600 900 900 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-13 Angelonia ALONIA Big Dark Pink URC 2025-05-15 05:03 1200 2500 300 100 0 0 0 0 400 100 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-78 Angelonia ALONIA Big Grape URC 2025-05-15 05:03 1200 700 500 600 400 700 800 600 900 900 600 900 900 600 900 900 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-11 Angelonia ALONIA Big Indigo URC 2025-05-15 05:03 100 800 300 0 300 0 200 500 500 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-12 Angelonia ALONIA Big Snow URC 2025-05-15 05:03 1300 1800 0 300 400 100 100 600 600 200 400 600 600 600 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-722 Angelonia ALONIA Dark Lavender URC 2025-05-15 05:03 4700 4300 800 0 0 800 800 200 200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-22 Angelonia ALONIA Pink Flirt URC 2025-05-15 05:03 1100 1800 200 900 200 1500 100 300 1000 1200 1000 1500 1000 1200 1200 1500 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-77 Angelonia ALONIA Purple URC 2025-05-15 05:03 200 100 0 0 0 400 500 1000 1000 700 800 1000 700 1000 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-23 Angelonia ALONIA Snowball URC 2025-05-15 05:03 1600 5600 700 1400 0 1100 1400 0 1900 1600 1900 1900 2100 2400 2500 2700 2400 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-14 Angelonia ALONIA Violet URC 2025-05-15 05:03 1000 2100 900 300 2000 300 1300 100 1400 500 2200 1400 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-51 Argyranthemum ANGELIC Burgundy URC 2025-05-15 05:03 0 2400 0 0 3600 3600 3500 4000 3500 6000 6000 4700 6000 4700 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-33 Argyranthemum ANGELIC Giant Pink URC 2025-05-15 05:03 0 2300 2300 3500 3500 3500 4600 4600 4000 5800 5800 5800 5200 5800 5200 5800 5200 5200 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-31 Argyranthemum ANGELIC Lemon Pastel URC 2025-05-15 05:03 0 900 900 1300 1300 1300 1800 1800 1800 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-60 Argyranthemum ANGELIC Ruby URC 2025-05-15 05:03 0 900 900 1300 1300 1300 100 1800 100 2200 2200 500 1300 2200 500 2200 2200 900 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-42 Argyranthemum Everest URC 2025-05-15 05:03 0 4000 4000 6000 6000 6000 6700 6900 6200 10000 9200 10000 9200 10000 9500 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700
Annual 14-40 Argyranthemum LOLLIES™ Berry Gummy URC 2025-05-15 05:03 0 1600 1600 2400 2400 2400 3200 2400 2400 3100 4000 4000 3100 3900 4000 3900 3100 3900 4000 3900 4000 3900 3900 3900 4000 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-151 Argyranthemum LOLLIES™ Buttermint Imp. URC 2025-05-15 05:03 0 2000 2000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 4900 5000 4900 5000 4900 5000 4900 5000 4900 4900 4900 5000 4900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1075 Argyranthemum LOLLIES™ Marshmallow URC 2025-05-15 05:03 0 600 600 900 900 900 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-67 Argyranthemum LOLLIES™ Pink Pez URC 2025-05-15 05:03 0 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 1400 2500 2500 2500 1900 2500 1400 2500 1900 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-69 Argyranthemum LOLLIES™ White Chocolate URC 2025-05-15 05:03 0 1400 1400 2100 2100 2100 2800 2800 2800 3500 3500 3500 3500 3400 3500 3400 3500 3400 3500 3400 3500 3400 3400 3400 3500 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-1076 Argyranthemum Maize Imp. URC 2025-05-15 05:03 0 1100 1100 1700 1700 1700 2200 1600 2200 2200 2800 2200 2800 2200 2800 2200 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-23 Argyranthemum Mars URC 2025-05-15 05:03 0 100 100 200 200 200
Annual 14-1060 Argyranthemum Sunny Spring URC 2025-05-15 05:03 0 100 100 100 200 300 400 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-37 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Blue URC 2025-05-15 05:03 400 400 0 0 600 900 800 1300 1500 1600 1800 1500 1500 2000 2100 2000 2100 1500 2000 2100 2100 2000 2000 2100 2100 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-69 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Rosa URC 2025-05-15 05:03 300 300 300 100 500 700 900 900 1100 1100 800 1500 1500 1500 900 1500 900 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-77 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Blush URC 2025-05-15 05:03 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-57 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Purple URC 2025-05-15 05:03 300 300 300 100 500 700 900 900 1100 1100 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Annual 23-47 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT White URC 2025-05-15 05:03 400 400 400 100 500 800 1100 1100 800 1400 1600 1800 1800 1800 1800 1800 1200 1800 1800 1800 1200 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-40 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Dynamic White URC 2025-05-15 05:03 300 300 300 500 500 800 500 1000 1300 1300 1500 1100 1100 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-66 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink URC 2025-05-15 05:03 200 200 200 200 200 300 500 500 500 600 600 200 200 700 800 700 800 800 700 800 800 700 700 800 800 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-50 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Pink Heart Improved URC 2025-05-15 05:03 200 200 200 300 300 400 600 600 700 700 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-781 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER White Imp. URC 2025-05-15 05:03 200 200 200 200 200 400 500 500 500 600 600 800 800 700 800 700 800 800 700 800 800 700 700 800 800 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-720 Bidens Ferulifolia BLAZING Embers URC 2025-05-15 05:03 0 500 500 500 500 500 500 500 500 0 500 500 500 500 500 0 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Annual 21-629 Bidens Ferulifolia BLAZING Flames URC 2025-05-15 05:03 0 300 400 500 700 800 800 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-33 Bidens Ferulifolia BLAZING Glory URC 2025-05-15 05:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-613 Bidens Ferulifolia BLAZING Ring of Fire URC 2025-05-15 05:03 2300 900 1100 300 2300 2500 2800 3000 2600 3200 1200 1800 2400 3500 3200 3000 1900 3200 3500 3500 3200 3200 3500 3500 3500 3500 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800
Annual 21-628 Bidens Ferulifolia BLAZING Star URC 2025-05-15 05:03 600 200 500 300 1100 2000 1800 1300 1200 2500 200 1700 1500 2100 2000 2500 1100 2400 2500 2100 2200 2400 2500 2300 2500 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-721 Bidens Ferulifolia BLAZING Volcano URC 2025-05-15 05:03 2000 300 600 500 1000 1200 1200 1400 1500 1200
Annual 21-31 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Golden Empire URC 2025-05-15 05:03 1400 1900 2100 2300 4700 5700 2700 6400 2400 6900 4000 6200 6100 6700 6100 7500 6100 7100 6400 7100 7500 7300 7400 7500 7500 7400 15200 15000 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200
Annual 21-35 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Mega Charm URC 2025-05-15 05:03 0 100 200 300 300 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Annual 21-603 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Pretty in Pink Imp. URC 2025-05-15 05:03 800 200 600 1000 1300 1400 1200 1800 900 1500 2000 1800 1800 1500 1800 2000 2000 1800 1800 2000 1800 2000 2000 2000 2000 2000 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
Annual 21-1052 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Sunshine Double URC 2025-05-15 05:03 0 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Annual 21-602 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION White Delight Imp. URC 2025-05-15 05:03 1700 200 0 1100 1300 1800 900 1100 1900 2600 1300 1200 2400 1600 1600 1400 2100 2300 600 2600 2400 2600 2400 2600 2600 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-9 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Yellow Charm URC 2025-05-15 05:03 0 200 200 300 300 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 21-19 Bidens Ferulifolia TIMELESS COLLECTION Yellow Splash Imp. URC 2025-05-15 05:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 300 400 400 400 500 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Annual 38-9 Brachyscome BRASCO Violet URC 2025-05-15 05:03 1000 800 800 0 0 0 500 0 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 38-11 Brachyscome FRESCO Bright Pink URC 2025-05-15 05:03 0 300 400 400 400 500 500 500 500 500
Annual 38-17 Brachyscome FRESCO Candy URC 2025-05-15 05:03 1500 0 0 0 0 0 800 800 1500 1500 1700 2300 2300 2500 3100 1800 3900 3900 3200 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 38-14 Brachyscome FRESCO Purple URC 2025-05-15 05:03 800 0 0 0 0 0 500 500 900 900 800 1400 1400 1200 1800 1100 2300 1700 1600 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 116-12 Calendula CHEERS Tangerine URC 2025-05-15 05:03 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 116-611 Calendula CHEERS Tangerine Imp. URC 2025-05-15 05:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 116-11 Calendula CHEERS Yellow URC 2025-05-15 05:03 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 116-77 Calendula CHEERS Yellow Imp. URC 2025-05-15 05:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 18-417 Calibrachoa COLIBRI Abstract Guava URC 2024-11-29 09:25 2100 900 800 1300 1700 800 500 1700 1700 700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1300 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 500 500 600 900 1100 1200 1300 1500 1700 1800 2000 2100 2300 2400 2600 2700 2900 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Annual 18-165 Calibrachoa COLIBRI Blizzard URC 2024-03-12 09:53 2400 600 0 0 2500 1600 1600 1900 1700 1600 2500 1600 800 1000 1600 1700 1600 2500 800 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1100 1100 1400 2100 2500 2800 3100 3500 3900 4200 4600 4900 5200 5600 6000 6300 6600 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Annual 18-378 Calibrachoa COLIBRI Bright Red URC 2023-12-12 14:24 5400 1400 0 0 2400 2400 1400 2700 1800 2100 2700 2700 2100 2700 2100 2700 2100 2700 2100 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2100 2100 2800 4200 4900 5600 6200 7000 7700 8400 9100 9800 10500 11200 11900 12600 13300 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Annual 18-137 Calibrachoa COLIBRI Cherry Lace URC 2025-01-23 08:17 2700 500 0 0 1100 1100 800 1100 1000 1100 800 500 1100 500 1100 500 1100 500 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 700 700 900 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2700 2900 3100 3400 3600 3800 4000 4300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Annual 18-410 Calibrachoa COLIBRI Dark Lavender URC 2023-12-12 14:25 600 700 700 300 700 700 0 1000 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1400 2200 2500 2900 3200 3600 4000 4300 4700 5000 5400 5800 6100 6500 6800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
Annual 18-48 Calibrachoa COLIBRI Exotic Red Bling URC 2023-12-12 14:32 5300 1400 1100 800 2000 1100 1600 2000 1900 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500 1500 2000 3000 3500 4000 4400 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Annual 18-134 Calibrachoa COLIBRI Fuchsia URC 2024-03-10 10:56 2000 2200 1300 1300 2200 1300 1300 2200 2200 1300 1300 1300 2200 1300 2200 1300 2200 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1500 1500 2000 3000 3500 4000 4400 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Annual 18-168 Calibrachoa COLIBRI Lemon URC 2022-11-16 12:17 1800 200 200 200 500 200 200 200 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 300 400 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Annual 18-119 Calibrachoa COLIBRI Malibu Pink URC 2023-12-12 14:28 700 800 1600 1600 1600 1600 800 1600 0 0 1600 1600 1000 1600 1600 1000 1600 1600 1000 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 400 400 600 900 1000 1200 1300 1500 1600 1800 1900 2100 2200 2400 2500 2700 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Annual 18-819 Calibrachoa COLIBRI Mellow Yellow URC 2023-12-12 14:29 500 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 300 300 400 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Annual 18-139 Calibrachoa COLIBRI Orange URC 2024-03-10 11:01 2000 2800 2500 3000 2900 2500 3400 3400 3000 3400 3400 3400 3400 2500 3400 2500 3400 2500 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 2000 2000 2600 3900 4600 5200 5700 6500 7100 7800 8500 9100 9800 10400 11100 11700 12400 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Annual 18-193 Calibrachoa COLIBRI Pink Bling URC 2023-12-12 14:30 700 1200 1800 600 1200 1800 1400 1800 300 1800 1200 1800 1800 1200 1800 1200 1800 1200 1800 1200 1800 1800 1800 1800 1800 1800 800 800 1000 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 3800 4000 4200 4500 4800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Annual 18-809 Calibrachoa COLIBRI Pink Flamingo URC 2025-01-23 08:16 0 1200 1500 700 1000 1500 800 1800 1400 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2400 2400 3200 4800 5600 6400 7000 8000 8800 9600 10400 11200 12000 12800 13600 14400 15200 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
Annual 18-131 Calibrachoa COLIBRI Pink Lace URC 2024-03-03 08:14 0 1400 1400 1400 1400 500 1400 1400 1400 800 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 2000 2000 2600 3900 4600 5200 5700 6500 7200 7800 8500 9100 9800 10400 11100 11700 12400 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Annual 18-147 Calibrachoa COLIBRI Plum URC 2024-03-03 08:15 3600 2200 3100 2800 3100 2200 2800 3100 2200 3100 1900 2200 2200 3100 2200 3100 2200 3100 2200 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 1200 1200 1700 2500 2900 3300 3700 4100 4600 5000 5400 5800 6200 6600 7100 7500 7900 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300
Annual 18-404 Calibrachoa COLIBRI Pure White URC 2024-11-13 13:42 3000 700 800 500 1700 800 1000 2000 1100 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2600 3900 4600 5200 5700 6500 7200 7800 8500 9100 9800 10400 11100 11700 12400 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Annual 18-187 Calibrachoa COLIBRI Purple Bling URC 2023-12-12 14:19 2000 700 800 1700 1700 800 1700 900 1700 1300 900 1700 1700 1300 1700 1300 1700 1300 1700 1300 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1100 1100 1500 2300 2600 3000 3300 3800 4100 4500 4900 5300 5600 6000 6400 6800 7100 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Annual 18-130 Calibrachoa COLIBRI Purple Lace URC 2025-02-09 22:34 1000 1000 100 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Annual 18-505 Calibrachoa COLIBRI Spark Purple URC 2024-02-24 22:22 1100 1100 1500 1500 1500 1000 1000 600 1000 1000 600 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 800 800 1000 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3300 3500 3800 4000 4300 4500 4800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Annual 18-509 Calibrachoa COLIBRI Tangerine URC 2023-12-12 14:21 1000 1100 800 1200 1500 1500 600 500 700 700 200 1600 1300 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 3000 3000 4000 6000 7000 8000 8800 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Annual 18-108 Calibrachoa COLIBRI Yellow Canary URC 2024-03-03 08:17 1500 2500 2900 3100 2400 2900 2900 2800 3700 3100 2500 3200 3200 3200 4100 3200 4100 3200 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 2500 2500 3400 5100 5900 6800 7500 8500 9300 10200 11000 11900 12700 13600 14400 15300 16100 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000
Annual 18-184 Calibrachoa EYECONIC Apricot URC 2024-04-14 09:54 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 800 800 1000 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3300 3500 3800 4000 4300 4500 4800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Annual 18-201 Calibrachoa EYECONIC Cherry Blossom Imp. URC 2025-01-26 09:16 3200 400 100 1000 1000 100 1000 1000 1000 400 1000 400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1600 2400 2800 3200 3500 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Annual 18-109 Calibrachoa EYECONIC Com. Sunset URC 2025-02-09 22:34 1200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Annual 18-207 Calibrachoa EYECONIC Orange URC 2025-04-02 07:50 100 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
